FUTBOL INFANTIL.
FECHA 1.
TABLERO COMPLETO.
TABLERO COMPLETO.
| LOCAL | VISITANTE | ZONA 1. | 1999 | 2000 | 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berazategui | c. | Temperley | Auxiliar | 1-7 Rojas -3-, Jua rez, Valdez y Villa nueva -2- (T). | 0-12 Corba lan -4-, Moyano -2-, Gutie rrez -2- Pola- guer -2-Rojas y Olivera. | 0-7 Makai -2-, Mo yano Esca lante y Villa gra -3- |
| Racing Club | c. | G.y Esgrima LP | Tita Mattiussi | 0-0 | 3-2 | 0-1 |
| Arg.de Quilmes | c. | Def.y Justicia | Auxiliar | 1-4 | 1-2 | 1-4 |
| Vic.Arenas | c. | D.Cambaceres | Lanús auxiliar Nº 6 | 1-0 | 6-0 | 2-0 |
| LOCAL | VISITANTE | ZONA 2. | 1999 | 2000 | 2001 | |
| Sp.Dock Sud | c. | Brown (A) | Auxiliar | 1-2 | 1-4 | 3-2 |
| Estudiantes de LP | c. | Fundación Roleo | Auxiliar Country | 1-0 | 9-0 | 2-1 |
| Los Andes | c. | Dep.Laferrere | Villa Albertina | 1-3 | 8-0 | 3-0 |
| Arsenal FC | c. | Talleres (RE) | POSTERGADO | |||
| LOCAL | VISITANTE | ZONA 3. | 1999 | 2000 | 2001 | |
| Sp.Italiano | c. | Argentinos Jrs. | Auxiliar | 0-10 Galarza -3-, Cabral -2-, Rosales -2-, Gentile, Alvarez, Alegre | 0-4 Bazan Ochoa -2-, Reartes y Vera Fausto | 0-6 Verón-2- Car-dozo -2-, Lugo y Sote- lo. |
| Dep.Morón | c. | Almagro | POSTERGADO | |||
| F.C.Midland | c. | Alte.Brown | Auxiliar | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
| All Boys | c. | T.Suárez | Predio "19 de mayo" AEFIP | 4-3 Ale xis, Lucas -2- y Alma- da (AB) | 2-1 | 2-0 |
| LOCAL | VISITANTE | ZONA 4. | 1999 | 2000 | 2001 | |
| San Telmo | c. | Barracas Ctral. | Barracas C. aux. (compartido) | 1-0 | 0-2 | 0-0 |
| Independiente | c. | Banfield | POSTERGADO | |||
| Def.de Belgrano | c. | Estudiantes | auxiliar los Cardales | 0-0 | 0-1 | 2-1 |
| Liniers | c. | Comunicaciones | POSTERGADO | |||
| LOCAL | VISITANTE | ZONA 5. | 1999 | 2000 | 2001 | |
| Nva.Chicago | c. | Platense | Auxiliar | 2-1 | 1-6 | EMPA TE |
| Lanús | c. | Soc.Español | POSTERGADO | |||
| River Plate | c. | Excursionistas | Auxiliar Ezeiza | 6-0 | 4-0 | 8-0 |
| Atlanta | c. | Colegiales | Auxiliar | 1-1 | 0-0 | 2-0 |
| LOCAL | VISITANTE | ZONA 6. | 1999 | 2000 | 2001 | |
| Gral.Lamadrid | c. | F.C.Oeste | POSTERGADO | |||
| San Lorenzo de A. | c. | Juventud Unida | Auxiliar | 2-0 | 13-0 | 12-1 |
| Quilmes AC | c. | Ituzaingó | Auxiliar | 10-1 | 5-0 | 4-0 |
| Dep.Merlo | c. | Cañuelas FC | Predio Ponteve- dra | 7-0 | 9-0 | 4-0 |
| LOCAL | VISITANTE | ZONA 7. | 1999 | 2000 | 2001 | |
| L.N.Alem | c. | Boca Jrs. | POSTERGADO | |||
| Luján | c. | Def.del Chaco | POSTERGADO | |||
| Huracán | c. | Chacarita Jrs. | Auxiliar | 1-0 | 0-1 Fleita | 2-0 |
| Sp.Barracas | c. | Flandria | POSTERGADO | |||
| LOCAL | VISITANTE | ZONA 8. | 1999 | 2000 | 2001 | |
| Dep.Armenio | c. | Def.Unidos | POSTERGADO | |||
| Fénix | c. | Vélez Sársfield | POSTERGADO | |||
| San Miguel | c. | Villa Dálmine | Auxiliar | 0-4 | 1-3 | 3-0 |
| Acassuso | c. | Tigre | Principal | 2-0 Olivei ra y Julian | 0-4 | 0-2 |
____________
No hay comentarios.:
Publicar un comentario