JUVENILES A. FECHA 4.
TABLERO COMPLETO
TABLERO COMPLETO
4ta, 5ta. y 6ta. DIVISION. | |||
---|---|---|---|
Zona A | 4ta | 5ta | 6ta |
SAN LORENZO - INSTITUTO | 2-1 | 4-0 | 2-3 |
Auxiliar - 9 hs. | |||
Tello Raul / Bais Marcelo / Frega Leonardo | |||
INDEPENDIENTE RIVADAVIA (Mza) - TIGRE | 2-3 | 2-1 | 1-1 |
Argentino (Mza.) - 9 hs. | |||
ESTUDIANTES -LP.- MERLO | 2-0 | 2-1 | 2-0 |
Auxiliar Country - 10.30 HS. | |||
Ricardo Prieto / Mariano Ruas / Cristian Colonesse | |||
ATLETICO DE RAFAELA - NEWELL' S | 1-2 | 0-4 | 2-1 |
Pol.Cdad.de Rafaela - 10.30 hs. | |||
LANUS - ATLANTA | 4-1 | 0-0 | 2-1 |
Polideportivo - 10.30 hs. | |||
Barone Diego / González Alfredo / Dell Puerto Pablo | |||
QUILMES - BOCA JRS. | 2-1 | 2-1 | 3-2 |
Auxiliar - 10.30 hs. | |||
Cabrera Ramiro / Laballos Fernando / Gamba Manuel | |||
Zona B | |||
RACING CLUB - OLIMPO | 4-0 | 4-1 | 1-0 |
Auxiliar Estadio - 9 hs. JUGADO EL DOMINGO 15. | |||
SAN MARTIN (SJ) - CHACARITA | 2-3 | 3-3 | 2-1 |
Auxiliar - 9 hs. | |||
González Pablo / Guzmán Ernesto / Korman Hernán | |||
HURACAN - ALTE. BROWN | 2-1 | 1-0 | 2-0 |
Auxiliar - 10.30 hs.. | |||
Bravo Gabriel / Raineri Sebastián / Alvarez Maximiliano | |||
UNION - ROSARIO CTRAL. | 2-2 | 1-1 | 2-1 |
Auxiliar - 10 hs. | |||
Nicolini Adrian / Idiart David / De Oto Jonathan | |||
BANFIELD - SARMIENTO | 1-0 | 2-0 | 3-0 |
Polideportivo - 10.30 hs. | |||
Fernández Hernán / López Gustavo / Colli Luis | |||
FERRO C.O. - RIVER PLATE | 1-3 | 1-3 | 0-9 |
Auxiliar Pontevedra - 10.30 hs. | |||
Fabio Pate / Pereira Juan / Christian M. Cuenca | |||
Zona C | |||
INDEPENDIENTE BELGRANO © | 0-0 | 3-2 | 1-1 |
Auxiliar V. Dominico - 9 hs. | |||
Lorenzo Leandro / Miceli Ariel / Bilos Daniel | |||
GODOY CRUZ - ALL BOYS | 1-1 | 4-0 | 1-1 |
S.AndesTalleres(Mza) - 9 hs. | |||
GIMNASIA Y ESGRIMA (LP) - DEFENSA Y JUSTICIA | 2-1 | 2-1 | 3-0 |
Auxiliar Est. Chica - 10.30 hs. | |||
COLON - ALDOSIVI | 3-3 | 4-0 | 3-1 |
Auxiliar - 9 hs. | |||
ARGENTINOS JRS. - ESTUDIANTES | 2-2 | 9-1 | 4-2 |
Auxiliar - 10.30 hs. | |||
4 estela alvarez, 5 colli sergio, 6 est. B. Araujo | |||
ARSENAL - VELEZ | 1-0 | 1-8 | 0-1 |
Auxiliar C.A.R. - 10.30 hs. | |||
7ma, 8va y 9na DIVISION. | |||
Zona A | 7ma | 8va | 9na |
INSTITUTO - SAN LORENZO | 0-1 | 0-5 | 1-6 |
Pol. La Agustina - 9hs. | |||
TIGRE - INDEPENDIENTE RIVADAVIA (Mza.) | 3-2 | 2-1 | 2-1 |
Auxiliar - 9 hs. | |||
Fernando Benitez / Mariano Rossetti / Mauro Ramos | |||
MERLO - ESTUDIANTES (LP) | 0-2 | 0-0 | 0-3 |
Auxiliar - 10.30 hs. | |||
NEWELL'S - ATLETICO DE RAFAELA | 0-0 | 4-0 | 0-1 |
Auxiliar - 10.30 hs. | |||
ATLANTA - LANUS | 1-1 | 1-3 | 1-2 |
Auxiliar - 10.30 hs. | |||
BOCA JRS.- QUILMES | 5-2 | 3-0 | 3-0 |
Aux. La Candela - 10.30 hs. | |||
Zona B | |||
OLIMPO - RACING CLUB | 2-1 | 1-4 | 1-2 |
Auxiliar - 9 hs. | |||
CHACARITA - SAN MARTIN (SJ) | 3-2 | 3-1 | 1-0 |
Polideportivo - 9 hs. | |||
ALTE. BROWN - HURACAN | 1-1 | 1-3 | 0-1 |
Auxiliar - 10.30 hs. | |||
Méndez Juan / De oto Leo / Bravo Nicolás | |||
ROSARIO CTRAL. - UNION | 3-2 | 4-1 | 2-0 |
Aux.Gran.Baigorria - 10 hs | |||
SARMIENTO - BANFIELD | 0-1 | 1-1 | 0-3 |
Auxiliar - 10.30 hs. | |||
RIVER PLATE - FERRO C.O. | 6-0 | 6-1 | 1-0 |
Auxiliar Ezeiza - 10.30 hs. | |||
Zona C | |||
BELGRANO (Cba) - INDEPENDIENTE | 1-2 | 0-3 | 2-0 |
Predio V. Esquiu - 9 hs. | |||
ALL BOYS - GODOY CRUZ | 1-2 | 1-2 | 2-2 |
P. 19 de Mayo AEFIP - 9 hs. | |||
Saravia Pablo / Amorosino Fernando / Ibáñez Roberto | |||
DEF. Y JUSTICIA - GIMNASIA | 0-2 | 1-1 | 0-0 |
Auxiliar F. Varela - 10.30 hs | |||
ALDOSIVI - COLON | 1-2 | 1-1 | 0-2 |
Auxiliar - 9hs | |||
ESTUDIANTES (BA) - ARGENTINOS JRS. | 4-1 | 0-2 | 1-4 |
Cam. Dep. U.O.C.R.A. - 10.30 hs | |||
Lencina Gerardo / Villarreal Gabriel / Verón Julio | |||
VELEZ SARSFIELD - ARSENAL | 3-1 | 1-3 | 3-0 |
Auxiliar V.Olimpica - 10.30 hs. | |||
* Arbitros informados por Prensa de Asociación Argentina de Arbitros.
* Los goleadores se publican el martes, según planillas oficiales.
_________________* Los goleadores se publican el martes, según planillas oficiales.