Fuerza Leo!
Leonel MANFREDDI, de la 4ta. División de ATLANTA, sufrió fractura de tibia y peroné, en su pierna izquierda. Todos sus compañeros le transmiten, a través de SABADOGOL, el deseo de pronta recuperación. Nos adherimos.
* El partido de 9na entre ESTUDIANTES (BS.AS.) - VELEZ fue suspendido porque la gente de CEDEM, lugar donde se debía jugar el partido, no permitió la disputa del mismo aduciendo tener la cancha ocupada. Sólo jugaron 7ma y 8va.
* El partido de 9na entre ESTUDIANTES (BS.AS.) - VELEZ fue suspendido porque la gente de CEDEM, lugar donde se debía jugar el partido, no permitió la disputa del mismo aduciendo tener la cancha ocupada. Sólo jugaron 7ma y 8va.
TABLERO JUVENILES A.
Total de partidos disputados: 108.
| 4ta, 5ta. y 6ta. DIVISION. | |||
|---|---|---|---|
| Zona A | 4ta | 5ta | 6ta |
| INDEPENDIENTE RIVADAVIA - INSTITUTO (Cba) | 2-0 | 0-2 | 2-1 |
| C.A. Argentino(Mza.) - 9 hs. | |||
| ESTUDIANTES (LP) - SAN LORENZO | 2-1 | 1-4 | 2-4 |
| Auxiliar Country - 10.30 hs. | |||
| ATLETICO DE RAFAELA - TIGRE | 3-0 | 2-1 | 1-1 |
| Pol.Cdad.de Rafaela - 9 hs. | |||
| LANUS - DEPORTIVO MERLO | 4-1 | 3-1 | 2-0 |
| Polideportivo - 10.30 hs. | |||
| Lepanto Mauricio / Miceli Ariel / Grela Norman | |||
| QUILMES - NEWELL'S | 2-1 | 1-1 | 2-3 |
| Auxiliar - 10.30 hs. | |||
| Ricardo Prieto / Gabriel Lombar / Luis Colli | |||
| BOCA JRS - ATLANTA | 3-2 | 5-2 | 4-0 |
| Aux. La Candela - 10.30 hs | |||
| Los 5 goles de BOCA en 5ta los marcó ROMERO. | |||
| Zona B | |||
| SAN MARTIN (SJ) - OLIMPO | 2-0 | 1-2 | 1-0 |
| Auxiliar - 9 hs. | |||
| HURACAN - RACING. | 3-0 | 0-0 | 4-0 |
| Auxiliar - 10.30 hs. | |||
| Nicolás Rosaminer / Lencina Gerardo / Bilos Daniel | |||
| UNION - CHACARITA JRS. | 2-1 | 2-1 | 1-2 |
| Auxiliar - 9 hs. | |||
| Fernando Laballos / Pablo Gualtieri / Manuel Gamba | |||
| BANFIELD - ALTE. BROWN. | 4-0 | 3-1 | 4-0 |
| Polideportivo - 10.30 hs. | |||
| FERRO - ROSARIO CENTRAL | 1-3 | 1-3 | 1-2 |
| Auxiliar Pontevedra - 10.30 hs. | |||
| Mendez Juan / Alvarez Maximiliano / R. Cantti, Juan | |||
| RIVER PLATE - SARMIENTO | 2-0 | 3-0 | 3-0 |
| Auxiliar Ezeiza - 10.30 hs. | |||
| Giampaolo, Martin / Castillo, Luis / González Alfredo | |||
| Zona C | |||
| GODOY CRUZ - BELGRANO © | 3-3 | 3-1 | 3-1 |
| SC.AndesTalleres(Mz) - 9 hs. | |||
| GIMNASIA - INDEPENDIENTE | 2-0 | 0-1 | 1-0 |
| Auxiliar Est. Chica - 10.30 hs. | |||
| Bravo Nicolas/ Brunero Mariano/ Avellaneda Sebastian | |||
| COLON - ALL BOYS | 3-0 | 1-0 | 1-1 |
| Auxiliar - 9 hs. | |||
| Estela Maris Alvarez de O. / María L. Fortunato / Mariana de Almeida | |||
| ARGENTINOS JRS.- DEF. Y JUSTICIA | 2-1 | 5-1 | 5-0 |
| Auxiliar - 10.30 hs. | |||
| Colombiani Dario / Falcon Perez Yael / Del Puerto Pablo | |||
| ARSENAL - ALDOSIVI | 1-0 | 2-0 | 2-1 |
| Auxiliar C.A.R. - 10.30 hs. | |||
| VELEZ SARSFIELD - ESTUDIANTES (BA) | 4-2 | 6-0 | 5-0 |
| Auxiliar V.Olimpica - 10.30 hs. | |||
| Porticella Alejandro / 5ta Faldutti Sebastián / Rivas Miguel | |||
| 7ma, 8va y 9na DIVISION. | |||
| Zona A | 7ma | 8va | 9na |
| INSTITUTO - INDEPENDIENTE RIVADAVIA | 2-1 | 3-0 | 7-0 |
| Pol. La Agustina - 9 hs. | |||
| SAN LORENZO - ESTUDIANTES (LP) | 2-4 | 1-1 | 3-3 |
| Auxiliar - 10.30 hs. | |||
| M. Cuenca Cristhians / Dellacasa Hernan / Verón Julio | |||
| TIGRE - ATLETICO DE RAFAELA | 1-3 | 0-0 | 2-1 |
| Arg.Jrs. aux. Nro. 2 - 9 hs. | |||
| Ibáñez Roberto / González Gerardo / Sobral, Diego | |||
| MERLO - LANUS | 1-1 | 0-7 | 0-2 |
| Auxiliar - 10.30 hs. | |||
| Villarreal Gabriel / Pereira Juan / Vieta Leandro | |||
| NEWELL'S - QUILMES | 2-0 | 4-0 | 1-0 |
| Auxiliar - 10.30 hs. | |||
| ATLANTA - BOCA | 0-4 | 2-4 | 1-1 |
| Auxiliar - 10.30 hs. | |||
| Frega Leonardo / Santamaría Darío / Rossetti Mariano | |||
| Zona B | |||
| OLIMPO - SAN MARTIN (SJ) | 1-0 | 2-1 | 2-1 |
| Auxiliar - 9 hs. | |||
| RACING CLUB - HURACAN | 1-1 | 4-1 | 1-2 |
| Auxiliar T.Mattiussi - 10.30 hs. | |||
| David Idiart / López Gustavo / a confirmar | |||
| CHACARITA JRS - UNION | 1-2 | 1-1 | 3-1 |
| Polideportivo - 9 hs. | |||
| ALTE. BROWN - BANFIELD | 2-2 | 0-2 | 0-1 |
| Auxiliar - 10.30 hs. | |||
| Paez Hugo / Giuffrida Leonardo / Alonso Martin | |||
| ROSARIO CENTRAL - FERRO | 6-1 | 5-1 | 0-1 |
| Aux.Gran.Baigorria - 10.30 hs. | |||
| SARMIENTO - RIVER PLATE | 0-6 | 1-8 | 0-5 |
| Auxiliar - 10.30 hs. | |||
| Zona C | |||
| BELGRANO © - GODOY CRUZ | 0-1 | 0-0 | 3-1 |
| Predio V. Esquiu - 9 hs. | |||
| Defelippi Mariano / Machado Sebastian / Romo Mariano | |||
| INDEPENDIENTE - GIMNASIA | 2-2 | 3-1 | 3-0 |
| Auxiliar V. Dominico - 10.30 hs. | |||
| ALL BOYS - COLON | 2-1 | 0-2 | 0-1 |
| P. 19 de Mayo AEFIP - 9 hs. | |||
| DEF. Y JUSTICIA - ARGENTINOS JRS. | 0-4 | 0-5 | 0-2 |
| Auxiliar F. Varela - 10.30 hs. | |||
| ALDOSIVI - ARSENAL | 1-2 | 0-2 | 0-4 |
| Auxiliar - 10.30 hs. | |||
| Barone Diego / Saravia Pablo / Viñas Dardo | |||
| ESTUDIANTES (BA) - VELEZ | 0-3 | 0-2 | SUSPE DIDO |
| CEDEM Nro. 1 - 10.30 hs. |
NOTAS:
* La información de las ternas arbitrales es proporcionada por la AAA (prensa).
* Los goleadores de cada partido son publicados en la semana según las planillas arbitrales oficiales.
_____________________________
No hay comentarios.:
Publicar un comentario