TABLERO JUVENILES A - FECHA 3.
TABLERO COMPLETO
Agradecemos el valioso importe informativo de Matías Pignanelli.
TABLERO COMPLETO
Agradecemos el valioso importe informativo de Matías Pignanelli.
4ta, 5ta. y 6ta. DIVISION. | |||
---|---|---|---|
Zona A | 4ta | 5ta | 6ta |
INSTITUTO - BOCA JRS. | 4-2 | 3-3 | 1-4 |
Pol. La Agustina - 9 hs | |||
ATLANTA - QUILMES | 0-1 | 1-3 | 1-0 |
Auxiliar - 10.30 hs | |||
NEWELL'S - LANUS | 1-0 | 3-0 | 1-2 |
Auxiliar - 10.30 hs | |||
DEPORTIVO MERLO - ATLETICO DE RAFAELA | 2-2 | 2-3 | 1-2 |
Auxiliar - 9 hs. | |||
Diego Riccio / F. Broin / Darío Santamaria | |||
TIGRE - ESTUDIANTES (LP) | 4-1 | 3-0 | 1-3 |
Arg.Jrs. aux. Nro. 2 - 10.30 hs. | |||
SAN LORENZO- INDEPENDIENTE RIVADAVIA (Mza) | 4-2 | 4-0 | 3-1 |
Auxiliar - 9 hs. | |||
4ta. Alvarez de Olivera / 5° Colli Luis / 6° Martín Chirino | |||
Zona B | |||
OLIMPO - RIVER PLATE | 1-0 | 0-2 | 1-3 |
Auxiliar - 9 hs. Empezó | |||
Alonso Martín / 5ta. Cardenes Pablo / 6ta. Sobral Diego | |||
SARMIENTO - FERRO C.O. | 2-1 | 1-1 | 1-0 |
Auxiliar - 10.30 hs. | |||
ROSARIO CENTRAL - BANFIELD | 4-1 | 0-0 | 1-1 |
Aux.Gran.Baigorria - 10.30 hs.. | |||
ALTE. BROWN - UNION | 2-3 | 1-2 | 1-2 |
Auxiliar - 9 hs. | |||
CHACARITA JRS. - HURACAN | 0-2 | 1-4 | 2-3 |
Polideportivo - 10.30 hs. | |||
4ta Cabrera Ramiro, 5ta Rossetti Mariano, 6ta Ruas Mariano | |||
RACING CLUB - SAN MARTIN (SJ) | 2-0 | 2-2 | 7-1 |
Auxiliar T.Mattiussi - 9 hs. | |||
Héctor Blanco/Gabriel Lombar/Juan Rodríguez Cantti | |||
Zona C | |||
BELGRANO © - VELEZ | 1-2 | 1-6 | 4-2 |
Predio V. Esquiu - 9 hs. | |||
ESTUDIANTES (BS.AS) - ARSENAL | 1-2 | 2-1 | 0-1 |
Principal - 10.30 hs. | |||
ALDOSIVI - ARGENTINOS | 2-2 | 1-4 | 1-3 |
Auxiliar - 10.30 hs. | |||
DEFENSA Y JUSTICIA - COLON | 0-1 | 0-6 | 1-2 |
Auxiliar F. Varela - 9 hs. | |||
ALL BOYS - GIMNASIA Y ESGRIMA (LP) | 3-2 | 0-1 | 2-3 |
P. 19 de Mayo AEFIP - 10.30 hs. | |||
INDEPENDIENTE - GODOY CRUZ | 3-1 | 1-0 | 3-2 |
Auxiliar V. Dominico - 9 hs. | |||
Fernandez, Hernán Mauricio/ Idiart David/ Romano Florencia | |||
7ma, 8va y 9na DIVISION. | |||
Zona A | 7ma | 8va | 9na |
BOCA JRS. - INSTITUTO | 3-0 | 7-0 | 5-2 |
Aux. La Candela - 9hs. | |||
QUILMES - ATLANTA | 0-0 | 7-0 | 2-0 |
Auxiliar - 10.30 hs. | |||
LANUS - NEWELL'S | 0-1 | 0-3 | 0-1 |
Polideportivo - 10.30 hs. | |||
Daniel Bilos/ Rubén Insaurralde/ Manuel Gamba | |||
ATLETICO DE RAFAELA - DEP. MERLO | 2-0 | 1-0 | 4-0 |
Pol.Cdad.de Rafaela - 9 hs. | |||
ESTUDIANTES (LP) - TIGRE | 2-2 | 2-0 | 2-3 |
Auxiliar Country - 10.30 hs. | |||
4ta Defelippi Pablo, 5ta Avellaneda Sebastián, 6ta Guzman Ernesto. | |||
INDEPENDIENTE RIVADAVIA (Mza) - SAN LORENZO | 2-0 | 0-1 | 0-10 |
C.A.Argentino (Mza.) - 9 hs. | |||
Zona B | |||
RIVER PLATE - OLIMPO | 3-0 | 12-0 | 5-0 |
Auxiliar Ezeiza - 9 hs. | |||
7ma Laballos Fernando / 8va Amorosino Fernando / 9na Falduti Sebastián | |||
FERRO C.O. - SARMIENTO | 1-1 | 2-0 | 4-1 |
Auxiliar Estadio - 10.30 hs. | |||
BANFIELD - ROSARIO CENTRAL | 1-2 | 0-1 | 1-1 |
Polideportivo - 10.30 hs. | |||
UNION - ALTE. BROWN | 1-1 | 1-0 | 3-0 |
Auxiliar - 9 hs | |||
Frega, Leonardo Ariel/ Garay, Leandro Ezequiel/Ibañez, Roberto Eduardo | |||
HURACAN - CHACARITA | 1-3 | 0-1 | 2-0 |
Auxiliar - 10.30 hs. | |||
SAN MARTIN (San Juan) - RACING CLUB | 2-4 | 0-6 | 4-3 |
Auxiliar - 9 hs. | |||
Zona C | |||
VELEZ SARFIELD - BELGRANO (Cba) | 2-0 | 0-1 | 2-2 |
Auxiliar V.Olimpica - 9 hs. | |||
ARSENAL - ESTUDIANTES (Bs.As) | 0-0 | 4-2 | 0-0 |
Auxiliar C.A.R. - 10.30 hs. | |||
ARGENTINOS JRS. - ALDOSIVI | 3-0 | 7-0 | 2-0 |
Auxiliar - 10.30 hs | |||
COLON - DEFENSA Y JUSTICIA | 5-2 | 5-0 | 7-1 |
Auxiliar - 9hs | |||
Gonzalez, Gerardo Damian/Tello, Raul Horacio/ Verón Julio | |||
GIMNASIA Y ESGRIMA (LP) - ALL BOYS | 1-1 | 0-1 | 3-0 |
Auxiliar Est. Chica - 10.30 hs | |||
GODOY CRUZ - INDEPENDIENTE | 2-0 | 0-1 | 0-2 |
SC.AndesTalleres(Mza) - 9 hs. | |||
* La información de las ternas arbitrales es gentileza de la Secretaría de Prensa de la AAA.
* Los goleadores oficiales son publicados durante la semana, en base a las planillas arbitrales.
__________________________