JUVENILES B.
ASI SE JUGARIA EL 29 y 30 DE OCTUBRE.
(PROGRAMACION TENTATIVA, se confirma el martes próximo)
17ma fecha 2da.Etapa | 4ª | 5ª | 6ª | Estadio | FECHA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acassuso | c. | Barracas Ctral. | 14,00 | 12,00 | 10,00 | Acassuso principal | 29-10-11 |
Colegiales | c. | J.J. de Urquiza | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Colegio La Salle | 30-10-11 |
Temperley | c. | Soc. Español | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Temperley aux. Estadio | 29-10-11 |
Sarmiento | c. | Def. de Belgrano | 11,00 | 13,00 | 15,00 | Sarmiento auxiliar | 29-10-11 |
Dep. Morón | c. | Tristán Suárez | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Dep.Morón auxiliar | 30-10-11 |
Flandria | c. | San Telmo | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Flandria auxiliar | 30-10-11 |
Dep. Armenio | c. | Talleres (R.E.) | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Dep.Armenio auxiliar | 30-10-11 |
Atlanta | c. | Brown (Adrogué) | 9,00 | 11,00 | 13,00 | Atlanta auxiliar | 29-10-11 |
V. San Carlos | c. | Comunicaciones | 10,00 | 12,00 | 14,00 | G.y Esgrima LP. Aux. Estadio | 30-10-11 |
D. Cambaceres | c. | Estudiantes | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 30-10-11 | |
17ma fecha 2da.Etapa | 7ª | 8ª | 9ª | Estadio | FECHA | ||
Barracas Ctral. | c. | Acassuso | 10,00 | 12,00 | 13,50 | 30-10-11 | |
J.J. de Urquiza | c. | Colegiales | 10,00 | 12,00 | 13,50 | J.J.de Urquiza auxiliar | 29-10-11 |
Soc. Español | c. | Temperley | 10,00 | 12,00 | 13,50 | Soc.Español aux. Nº 2 | 30-10-11 |
Def. de Belgrano | c. | LIBRE | |||||
Tristán Suárez | c. | Dep. Morón | 10,00 | 12,00 | 13,50 | Predio Los Nogales | 29-10-11 |
San Telmo | c. | Flandria | 10,00 | 12,00 | 13,50 | Huracán aux. Nº 3 | 29-10-11 |
Talleres (R.E.) | c. | Dep. Armenio | 10,00 | 12,00 | 13,50 | Temperley aux. San José | 29-10-11 |
Brown (Adrogué) | c. | Atlanta | 10,00 | 12,00 | 13,50 | 30-10-11 | |
Comunicaciones | c. | V. San Carlos | 10,00 | 12,00 | 13,50 | Comunicaciones auxiliar | 30-10-11 |
Estudiantes | c. | D. Cambaceres | 10,00 | 12,00 | 13,50 | Estudiantes principal | 30-10-11 |
Gracias: Gerencia de Torneos AFA.
____________________________________