Agradecimiento
TABLERO FUTBOL INFANTIL
A esta altura del domingo, y mientras nos preparamos para nuestro programa radial, el cual contará con un invitado de lujo (Don Osvaldo Varela), queremos agradecer una vez más, a cada uno de los delegados, jugadores, integrantes de cuerpos técnicos, padres y allegados que han colaborado para que a esta hora, contemos con los 318 resultados del fin de semana del FUTBOL JUVENIL e INFANTIL.
TABLERO FUTBOL INFANTIL
TORNEOS 2011 "Axel Contreras" SEGUNDA FASE- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LOCAL | VISITANTE | CANCHA | 98 | 99 | 2000 | |
Banfield | c. | F.C.Oeste | Banfield auxiliar | 3-2 | 5-0 | 0-1 |
Quilmes AC | c. | Tigre | Quilmes AC auxiliar | 0-0 | 3-0 | 2-0 |
Argentinos Jrs. | c. | River Plate | Argentinos Jrs auxiliar | 0-1 | 2-0 | 2-2 |
San Lorenzo de A. | c. | Boca Juniors | San Lorenzo de A. auxiliar | 1-3 | 4-2 | 2-1 |
Vélez Sársfield | c. | Arsenal FC | Villa Olímpica | 2-0 | 3-0 | 1-1 |
Independiente | c. | Lanús | Villa Dominico | 2-0 | 0-1 | 0-0 |
All Boys | c. | Estudiantes de L.P | Pintita | 0-1 | 1-0 | 0-3 |
Racing Club | c. | G.y Esgrima LP | Tita Mattiussi | 2-0 | 0-3 | 1-1 |
LOCAL | VISITANTE | CANCHA | 98 | 99 | 2000 | |
Flandria | c. | Acassuso | Flandria auxiliar | GA | GF | 2-2 |
N.Chicago | c. | Estudiantes (BA) | N.Chicago auxiliar | 1-1 | 1-0 | 2-2 |
Vic.Arenas | c. | Talleres (RE) | Lanús auxiliar Nº 6 | 1-1 | 1-0 | 2-2 |
Def.de Belgrano | c. | Chacarita Jrs. | Liniers principal | 0-6 | 0-0 | 1-1 |
Huracán | c. | Dep.Armenio | Huracán auxiliar | 2-0 | 5-1 | 4-1 |
Platense | c. | Sp.Italiano | Platense auxiliar | 3-0 | 0-0 | 1-1 |
Villa Dálmine | c. | Alte.Brown | Villa Dálmine auxiliar | SUS PEN DI DO FALTO POLI CIA | 2-1 | 1-3 |
Los Andes | c. | Temperley | Villa Albertina | 3-1 | 0-1 | 1-1 |
LOCAL | VISITANTE | CANCHA | 98 | 99 | 2000 | |
Fénix | c. | Colegiales | Fénix | 1-1 | 2-1 | 1-0 |
Def.Unidos | c. | San Telmo | Def.Unidos auxiliar | 1-0 | 0-7 | 1-2 |
Comunicaciones | c. | Dep.Merlo | Comunicaciones auxiliar | 2-2 | 0-0 | 0-1 |
Excursionistas | c. | Luján | Acassuso auxiliar | 3-1 | 3-1 | 1-3 |
Def.y Justicia | c. | Dep.Morón | Def.y Justicia auxiliar | 0-2 | 3-1 | 1-2 |
Dep.Laferrere | c. | D.Cambaceres | Dep.Laferrere auxiliar | 0-0 | 0-1 | 2-1 |
Brown (Adrogué) | c. | Barracas Ctral. | Brown (Adrogué) auxiliar | 5-0 | 2-1 | 1-0 |
Def.del Chaco | c. | Tristán Suárez | Def.del Chaco | 0-2 | 0-3 | 0-5 |
LOCAL | VISITANTE | CANCHA | 98 | 99 | 2000 | |
LIBRE | Gral.Lamadrid | |||||
Ituzaingó | c. | Almagro | Ituzaingó | 1-1 | 1-3 | ALMA GRO NO PRE SEN TO |
Berazategui | c. | L.N.Alem | Berazategui auxiliar | NO PRE SEN TO ALEM | NO PRE SEN TO ALEM | NO PRE SEN TO ALEM |
Arg.de Quilmes | c. | Atlas | Arg.de Quilmes auxiliar | SUS PEN DIDO FALTO MEDI CO | SUS PEN DIDO FALTO MEDI CO | SUS PEN DIDO FALTO MEDI CO |
Sp.Dock Sud | c. | San Miguel | Sp.Dock Sud auxiliar | 1-1 | 2-3 | POS TER GADO |
Atlanta | c. | F.C.Midland | Atlanta auxiliar | 3-0 | 6-0 | 1-0 |
Soc.Español | c. | Cañuelas FC | Soc.Español auxiliar Nº 3 | 7-0 | 5-1 | 5-0 |
Liniers | c. | Fundación Roleo | Liniers principal | 0-1 | 0-2 | 0-0 |
JUVENILES B.
4ta, 5ta y 6ta.
ESPAÑOL - TALLERES
4ta: Español 5 Talleres 1.
5ta: Español 0 Talleres 0.
6ta: Español 3 Brown 0.
4ta: Español 5 Talleres 1.
5ta: Español 0 Talleres 0.
6ta: Español 3 Brown 0.
J.J. de URQUIZA - BROWN
SUSPENDIDO POR FALTA DE MEDICO.
BARRACAS CTRAL.- COMUNICACIONES
4ta: Barracas Ctral. 2 Comunicaciones 0.
5ta: Barracas Ctral. 2 Comunicaciones 1: Juan Lauro -2- (BC).
6ta: Barracas Ctral. 3 Comunicaciones 1: Cristian Emanuel Iglesias -2- y Verón (BC).
COLEGIALES - ESTUDIANTES
4ta: Colegiales 0 Estudiantes 2.
5ta: Colegiales 1 Estudiantes 0.
6ta: Colegiales 1 Estudiantes 3.
MORON - ATLANTA
4ta: Morón 1 Atlanta 1.
5ta: Morón 1 Atlanta 0.
6ta: Morón 2 Atlanta 3.
7ma, 8va y 9na.
ESTUDIANTES - COLEGIALES
7ma:Estudiantes 1 Colegiales 4.
8va: Estudiantes1 Colegiales 1.
9na: Estudiantes 5 Colegiales 0: Lucas Antonicelli, Carlos Losso, Franco Monila y Franco Díaz (E).
7ma:Estudiantes 1 Colegiales 4.
8va: Estudiantes1 Colegiales 1.
9na: Estudiantes 5 Colegiales 0: Lucas Antonicelli, Carlos Losso, Franco Monila y Franco Díaz (E).
_____________________________________
JUVENILES C/D.
4ta, 5ta y 6ta.
YUPANQUI - ARGENTINO (Q)
4ta: Yupanqui 2 Argentino (Q) 3.
5ta y 6ta: SUSPENDIDOS POR FALTA DE POLICIA.
4ta: Yupanqui 2 Argentino (Q) 3.
5ta y 6ta: SUSPENDIDOS POR FALTA DE POLICIA.
CENTRO ESPAÑOL - MIDLAND
4ta: Centro Español 0 Midland 0.
5ta: Centro Español 2 Midland 1.
6ta: Centro Español 0 Midland 2.
CENTRAL BALLESTER - ALEM
5ta: Centro Español 2 Midland 1.
6ta: Centro Español 0 Midland 2.
CENTRAL BALLESTER - ALEM
4ta: Central Ballester 2 Alem 0.
5ta: Central Ballester 0 Alem 0.
6ta: Central Ballester 2 Alem 1.
UAI URQUIZA - ARGENTINO (Merlo)
4ta: UAI Urquiza 3 Argentino (M) 2.
5ta: UAI Urquiza 5 Argentino (M) 2
6ta: UAI Urquiza 4 Argentino (M) 4.
5ta: Central Ballester 0 Alem 0.
6ta: Central Ballester 2 Alem 1.
UAI URQUIZA - ARGENTINO (Merlo)
4ta: UAI Urquiza 3 Argentino (M) 2.
5ta: UAI Urquiza 5 Argentino (M) 2
6ta: UAI Urquiza 4 Argentino (M) 4.
7ma, 8va y 9na.
CLAYPOLE - VICTORIANO ARENAS
7ma. Claypole 1 (Sanabria) Victoriano Arenas 1.
8va. Cláypole 0 Victoriano Arenas 3 (Gutiérrez, Decima y Civila).
9na. Cláypole 1 (Ybarra) Victoriano Arenas 1.
DOCK SUD - BERAZATEGUI
7ma.Dock Sud 2 Berazategui 4 (Kartibelis, Pardo, Escobar y Ojeda).
8va. Dock Sud 1 Berazategui 1 (Tomei).
9na. Dock Sud 2 Berazategui 0.
JUVENTUD UNIDA - ITUZAINGO
7ma:Juventud Unida 0 Ituzaingo 4: Alan Alanis , Franco Ludueña y Federico Menguez-2- (I).
8va: Juventud Unida 1 Ituzaingo 4.
9na: Juventud Unida 0 Ituzaingo 5: Pasio -2-, Mesa, Difilipo y Gonzalez (I).
ALEM - CENTRAL BALLESTER
7ma: Alem 2 Ctral. Ballester 0.
8va: Alem 3 Ctral. Ballester 5. Jonatan Blanco -3-, Fernando Guzmán y Zilynski. Hernán Spanpinato (CB) atajó un penal.
9na: Alem 9 Ctral. Ballester 0.
8va: Juventud Unida 1 Ituzaingo 4.
9na: Juventud Unida 0 Ituzaingo 5: Pasio -2-, Mesa, Difilipo y Gonzalez (I).
ALEM - CENTRAL BALLESTER
7ma: Alem 2 Ctral. Ballester 0.
8va: Alem 3 Ctral. Ballester 5. Jonatan Blanco -3-, Fernando Guzmán y Zilynski. Hernán Spanpinato (CB) atajó un penal.
9na: Alem 9 Ctral. Ballester 0.
__________________________________
UNION - TIRO FEDERAL
4ta. Unión 4 Tiro Federal 1
5ta. Unión 1 Tiro Federal 2.
6ta. Unión 1 Tiro Federal 1.
JUVENILES A.
UNION - TIRO FEDERAL
4ta. Unión 4 Tiro Federal 1
5ta. Unión 1 Tiro Federal 2.
6ta. Unión 1 Tiro Federal 1.
________________________________