ASI SE JUEGA FUTBOL INFANTIL
(todos los partidos van el domingo)
| TORNEOS 2011 "Axel Contreras" SEGUNDA FASE- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCAL | VISITANTE | CANCHA | 98 | 99 | 2000 | |
| Banfield | c. | F.C.Oeste | Banfield auxiliar | 10,00 | 11,30 | 13,00 |
| Quilmes AC | c. | Tigre | Quilmes AC auxiliar | 10,00 | 11,30 | 13,00 |
| Argentinos Jrs. | c. | River Plate | Argentinos Jrs auxiliar | 10,00 | 11,30 | 13,00 |
| San Lorenzo de A. | c. | Boca Juniors | San Lorenzo de A. auxiliar | 10,00 | 11,30 | 13,00 |
| Vélez Sársfield | c. | Arsenal FC | Villa Olímpica | 10,00 | 11,30 | 13,00 |
| Independiente | c. | Lanús | Villa Dominico | 10,00 | 11,30 | 13,00 |
| All Boys | c. | Estudiantes de L.P | Pintita | 10,00 | 11,30 | 13,00 |
| Racing Club | c. | G.y Esgrima LP | Tita Mattiussi | 10,00 | 11,30 | 13,00 |
| LOCAL | VISITANTE | CANCHA | 98 | 99 | 2000 | |
| Flandria | c. | Acassuso | Flandria auxiliar | 10,00 | 11,30 | 13,00 |
| N.Chicago | c. | Estudiantes (BA) | N.Chicago auxiliar | 10,00 | 11,30 | 13,00 |
| Vic.Arenas | c. | Talleres (RE) | Lanús auxiliar Nº 6 | 10,00 | 11,30 | 13,00 |
| Def.de Belgrano | c. | Chacarita Jrs. | Liniers principal | 9,00 | 10,30 | 12,00 |
| Huracán | c. | Dep.Armenio | Huracán auxiliar | 10,00 | 11,30 | 13,00 |
| Platense | c. | Sp.Italiano | Platense auxiliar | 10,00 | 11,30 | 13,00 |
| Villa Dálmine | c. | Alte.Brown | Villa Dálmine auxiliar | 10,00 | 11,30 | 13,00 |
| Los Andes | c. | Temperley | Villa Albertina | 10,00 | 11,30 | 13,00 |
| LOCAL | VISITANTE | CANCHA | 98 | 99 | 2000 | |
| Fénix | c. | Colegiales | Fénix | 10,00 | 11,30 | 13,00 |
| Def.Unidos | c. | San Telmo | Def.Unidos auxiliar | 10,00 | 11,30 | 13,00 |
| Comunicaciones | c. | Dep.Merlo | Comunicaciones auxiliar | 10,00 | 11,30 | 13,00 |
| Excursionistas | c. | Luján | Excursionistas | 10,00 | 11,30 | 13,00 |
| Def.y Justicia | c. | Dep.Morón | Def.y Justicia auxiliar | 10,00 | 11,30 | 13,00 |
| Dep.Laferrere | c. | D.Cambaceres | Dep.Laferrere auxiliar | 10,00 | 11,30 | 13,00 |
| Brown (Adrogué) | c. | Barracas Ctral. | Brown (Adrogué) auxiliar | 10,00 | 11,30 | 13,00 |
| Def.del Chaco | c. | Tristáz Suárez | Def.del Chaco | 10,00 | 11,30 | 13,00 |
| LOCAL | VISITANTE | CANCHA | 98 | 99 | 2000 | |
| LIBRE | Gral.Lamadrid | // | // | // | // | |
| Ituzaingó | c. | Almagro | Ituzaingó | 10,00 | 11,30 | 13,00 |
| Berazategui | c. | L.N.Alem | Berazategui auxiliar | 10,00 | 11,30 | 13,00 |
| Arg.de Quilmes | c. | Atlas | Arg.de Quilmes auxiliar | 10,00 | 11,30 | 13,00 |
| Sp.Dock Sud | c. | San Miguel | Sp.Dock Sud auxiliar | 10,00 | 11,30 | 13,00 |
| Atlanta | c. | F.C.Midland | Atlanta auxiliar | 10,00 | 11,30 | 13,00 |
| Soc.Español | c. | Cañuelas FC | Soc.Español auxiliar Nº 3 | 10,00 | 11,30 | 13,00 |
| Liniers | c. | Fundación Roleo | Liniers principal | 16,15 | 14,45 | 13,30 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario