JUVENILES B. RESULTADOS con GOLEADORES.
Información proporcionada por la gerencia de Torneos de AFA (sr. Tony D'Andrea, en base a las planillas de los partidos). En breve tablas actualizadas.
| CUARTA DIVISIÓN | 3ª fecha-2da Etapa -11.12-junio-2011 | |
|---|---|---|
| Acassuso | 0 | |
| Atlanta | 0 | |
| V. San Carlos | 0 | |
| Dep.Armenio | 1 | Santiago ESPEJA |
| D. Cambaceres | 2 | Lautaro PEREZ REBON-Federico IGLESIAS |
| Flandria | 2 | Hugo ABAL-Elias BARZOLA |
| Estudiantes | 0 | |
| Dep.Morón | 0 | |
| Comunicaciones | 2 | Alejandro PIZARRO-Luciano NIGRO |
| Sarmiento | 0 | |
| Brown (Adrogué) | 0 | |
| Temperley | 2 | Walter CARRERA-Lucas TEIJEIRA |
| Talleres (R.E.) | 0 | |
| Colegiales | 0 | |
| San Telmo | 2 | Lucas SALA-Dante BONA |
| Barracas Ctral. | 1 | Herman GEGA |
| Tristán Suárez | 3 | Carlos BARRERA-Matias AVILA NUÑEZ-Ever ACOSTA RAMIREZ |
| J.J. de Urquiza | 0 | |
| Def. de Belgrano | 4 | Jonatan VILLALBA (2)-Hugo COLMAN (2) |
| Soc. Español | 2 | Kevin VICENTE LEVIS (2) |
| QUINTA DIVISIÓN | 3ª fecha-2da Etapa -11.12-junio-2011 | |
| Acassuso | 3 | Sergio SANTILLAN (2)-Blas TABOADA |
| Atlanta | 2 | Federico GONZALEZ-Diego LEDESMA |
| V. San Carlos | 0 | |
| Dep.Armenio | 2 | Federico OLIVERA-Catriel FLEITAS |
| D. Cambaceres | 0 | |
| Flandria | 2 | Diego VILLEGAS-Juan VERA |
| Estudiantes | 2 | Miguel SALINAS-Mario RUIZ |
| Dep.Morón | 0 | |
| Comunicaciones | 0 | |
| Sarmiento | 1 | José TAMBURELLI |
| Brown (Adrogué) | 3 | Alan MITAJESIV-Alexis ALMUA-Juan BALBONI |
| Temperley | 2 | Carlos OVIEDO-Cristian IÑIGO |
| Talleres (R.E.) | 3 | Nicolas MONZON-Sebastian HERNANDEZ-Leonel TUINYLA |
| Colegiales | 1 | Alejandro TORRES |
| San Telmo | 2 | Federico NANUT-Federico AGUIRRE |
| Barracas Ctral. | 1 | Juan BENEGAS |
| Tristán Suárez | 2 | Juan SCOMAROGLIO (2) |
| J.J. de Urquiza | 1 | Agustin MONTIEL |
| Def. de Belgrano | 1 | Rodrigo ADA |
| Soc. Español | 1 | Ignacio VILLALOBO |
| SEXTA DIVISIÓN | 3ª fecha-2da Etapa -11.12-junio-2011 | |
| Acassuso | 1 | Joaquin DORREGO |
| Atlanta | 0 | |
| V. San Carlos | 2 | Gastón GALARZA-Federico EUGUI |
| Dep.Armenio | 5 | Andres SANTIS-Alejandro LIZORO-Quimey FLEITAS-Lucas GONZALEZ-Blas GUTIERREZ |
| D. Cambaceres | 0 | |
| Flandria | 3 | Matias BAIARDI-Lucas GENCARELLI-Alex IBARRA |
| Estudiantes | 1 | Franco CASTROGIOVANNI |
| Dep.Morón | 0 | |
| Comunicaciones | 2 | Facundo RAVERDITO-Juan FRAMIÑAN |
| Sarmiento | 2 | Luciano MAZA-Victor SCARPITTO |
| Brown (Adrogué) | 2 | Maximiliano SIO-Nicolas GOMEZ |
| Temperley | 1 | Mariano GUERRERO |
| Talleres (R.E.) | 1 | Esteban ACOSTA (e/c) |
| Colegiales | 0 | |
| San Telmo | 2 | Leandro LOPEZ (2) |
| Barracas Ctral. | 1 | Diego RIVERO |
| Tristán Suárez | 2 | Diego CRISTALDO-Lucas FARIAS |
| J.J. de Urquiza | 0 | |
| Def. de Belgrano | 2 | Matias ZACARIAS-Rodrigo MENIN |
| Soc. Español | 2 | Facundo VILLAPIMEA-Andres VALIENTE |
| SEPTIMA DIVISIÓN | 3ª fecha-2da Etapa -11.12-junio-2011 | |
| Atlanta | 1 | Alan DAVID |
| Acassuso | 2 | Joel AGUIRRE-Pablo AGUIRRE |
| Dep.Armenio | 2 | Gonzalo SANTILLAN (2) |
| V. San Carlos | 1 | Alan KARDASINSKI |
| Flandria | 2 | Walter COCIO-Joaquin FABBRICATORI |
| D. Cambaceres | 1 | Brian AZTEAZARAM |
| Dep.Morón | 0 | |
| Estudiantes | 4 | Matias TORRES-Sergio ACUÑA-Hernan FAGUNDEZ-Ignacio DIAZ |
| LIBRE | XX | |
| Comunicaciones | XX | |
| Temperley | 2 | Alan CARDOZO-Claudio SALINA |
| Brown (Adrogué) | 2 | Federico OJEDA-Marcos OLMEDO GARAY |
| Colegiales | 2 | Facundo STABLE-Manuel LOPEZ |
| Talleres (R.E.) | 0 | |
| Barracas Ctral. | 3 | Karim RIOS BAGALA-Emilio CIGL-Roberto OLGUIN BENITEZ |
| San Telmo | 2 | Fernando NUÑEZ (2) |
| J.J. de Urquiza | 0 | |
| Tristán Suárez | 2 | Joel CARO (2) |
| Soc. Español | 0 | |
| Def. de Belgrano | 3 | Juan ALVAREZ-Lautaro SCHINNEA-Franco SOSA |
| OCTAVA DIVISIÓN | 3ª fecha-2da Etapa -11.12-junio-2011 | |
| Atlanta | 2 | Joaquin MENDEZ-Jorge BARRETO |
| Acassuso | 0 | |
| Dep.Armenio | 3 | Nahuel BANEGAS-Sebastian MENINI-Milton GIMENEZ |
| V. San Carlos | 3 | Franco NAON-Elio BIANCHI-Nicolas FERREYRA |
| Flandria | 3 | Miguel KEIT (2)-Guido QUANTIN |
| D. Cambaceres | 0 | |
| Dep.Morón | 4 | Elias DELFINO (2)-Mariano PETTO-Joel LEON |
| Estudiantes | 1 | Pablo BARBOZA |
| LIBRE | XX | |
| Comunicaciones | XX | |
| Temperley | 1 | Ezequiel VAZQUEZ (e/c) |
| Brown (Adrogué) | 1 | Jorge MIERES |
| Colegiales | 1 | Adrian JUNG |
| Talleres (R.E.) | 2 | Yoel ARCE (2) |
| Barracas Ctral. | 0 | |
| San Telmo | 1 | Tiago OLCESI |
| J.J. de Urquiza | 4 | Rodrigo MONJE (2)-Yonathan PERRONE (2) |
| Tristán Suárez | 1 | Sebastian VIVAS |
| Soc. Español | 3 | Lionel GIMENEZ-Franco PALAVECINO-Lucas MOLINA GONZALEZ |
| Def. de Belgrano | 0 | |
| NOVENA DIVISIÓN | 3ª fecha-2da Etapa -11.12-junio-2011 | |
| Atlanta | 0 | |
| Acassuso | 0 | |
| Dep.Armenio | 2 | Enzo PEREYRA-Mariano DALINGER |
| V. San Carlos | 0 | |
| Flandria | 1 | Juan PALACIOS |
| D. Cambaceres | 1 | Esteban DORADO |
| Dep.Morón | 2 | Emiliano SOTELO (2) |
| Estudiantes | 6 | Lucas ANTONICELLI (2)-Carlos LOSSO (2)-Enrique CAMPOS-Franco MOLINA |
| LIBRE | XX | |
| Comunicaciones | XX | |
| Temperley | 3 | Bruno BOBADILLA-Elias FRANCO-Rodrigo FLEITAS |
| Brown (Adrogué) | 1 | Federico JUAREZ |
| Colegiales | 1 | Lautaro SOSA |
| Talleres (R.E.) | 0 | |
| Barracas Ctral. | 0 | |
| San Telmo | 0 | |
| J.J. de Urquiza | 1 | Brian SOMA |
| Tristán Suárez | 0 | |
| Soc. Español | 1 | Fabio AMARILLA |
| Def. de Belgrano | 3 | Ayrton CARMONA MABERINO (2)-Matias CHIUSANO |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario