JUVENILES B.
RESULTADOS y GOLEADORES
Información recopilada de las planillas oficiales.
Trabajo realizado por el Sr. Tony D'Andrea, Secretario de Torneos AFA.
CUARTA DIVISIÓN | 2ª fecha-2da Etapa -21.22- mayo-2011 | |
---|---|---|
Soc. Español | 2 | Patricio JONTADE-Maximiliano COMPARIN |
Acassuso | 0 | |
J.J. de Urquiza | 2 | German TOCINO-Juan YBARRA |
Def. de Belgrano | 0 | |
Barracas Ctral. | 2 | Gonzalo COLOMBO-Hernan GEGO |
Tristán Suárez | 1 | Ever ACOSTA RAMIREZ |
Colegiales | 1 | Rodrigo FAVERO |
San Telmo | 3 | Diego SALAZAR-Dante BONA-Lucas FARINA |
Temperley | 0 | |
Talleres (R.E.) | 0 | |
Sarmiento | 0 | |
Brown (Adrogué) | 0 | |
Dep. Morón | 1 | Leandro VILA |
Comunicaciones | 2 | Ivan GIBELTZ-Juan PIERRO |
Flandria | 0 | |
Estudiantes | 0 | |
Dep. Armenio | POSTERGADO | |
D. Cambaceres | ||
Atlanta | 1 | Brian CANIL |
V. San Carlos | 2 | Jorge MERLO (2) |
QUINTA DIVISIÓN | 2ª fecha-2da Etapa -21.22- mayo-2011 | |
Soc. Español | 0 | |
Acassuso | 0 | |
J.J. de Urquiza | 0 | |
Def. de Belgrano | 0 | |
Barracas Ctral. | 0 | |
Tristán Suárez | 1 | Esteban DEMAIO |
Colegiales | 0 | |
San Telmo | 2 | Federico NANUT-Adrian ACEVEDO |
Temperley | 1 | Cristian VELARDEZ |
Talleres (R.E.) | 0 | |
Sarmiento | 3 | Juan LOPEZ-Emiliano ROSA-Ignacio CACHEIRO |
Brown (Adrogué) | 1 | Juan BALBONI |
Dep. Morón | 2 | Nicolás CICILIATO-Brian FERREYRA |
Comunicaciones | 2 | Christian MORGERA-Facundo YABES |
Flandria | 2 | Ezequiel MENDIVERRY-Fabio VENTURA (e/c) |
Estudiantes | 4 | Matias OPPEDISANO-Mario RUIZ (2)-Manuel OLMEDO |
Dep. Armenio | POSTERGADO | |
D. Cambaceres | ||
Atlanta | 3 | Franco CASTRILLI (2)-Diego LEDESMA |
V. San Carlos | 1 | Joaquin GALEANO |
SEXTA DIVISIÓN | 2ª fecha-2da Etapa -21.22- mayo-2011 | |
Soc. Español | 1 | Matias DELUCIA |
Acassuso | 2 | Joaquin DORREGO-Braian BURGO |
J.J. de Urquiza | 2 | Daniel ZAMUDIO-Christian ACOSTA (e/c) |
Def. de Belgrano | 2 | Christian ACOSTA-Lucas COLITTO |
Barracas Ctral. | 1 | Carlos CABALLERO |
Tristán Suárez | 3 | Lucas FARIAS (3) |
Colegiales | 2 | Agustin FOLCHIERI-Brian CIAVALA |
San Telmo | 5 | Luis ZANNINI (3)-Fernando GUTIERREZ-Leandro LOPEZ |
Temperley | 1 | Emmanuel MORONI |
Talleres (R.E.) | 2 | Leonardo IÑIGUEZ-Marcelo FERNANDEZ |
Sarmiento | 0 | |
Brown (Adrogué) | 0 | |
Dep. Morón | 3 | Cristian DIAZ-Leonel MADRID (2) |
Comunicaciones | 0 | |
Flandria | 0 | |
Estudiantes | 3 | Franco CASTROGIOVANI-Nicolás AGUILERA-Pablo MAIDANA |
Dep. Armenio | POSTERGADO | |
D. Cambaceres | ||
Atlanta | 0 | |
V. San Carlos | 1 | Juan LACHALDE DE SANZO |
SEPTIMA DIVISIÓN | 2ª fecha-2da Etapa -21.22- mayo-2011 | |
Acassuso | Suspendido por mal estado del campo | |
Soc. Español | ||
Def. de Belgrano | 1 | Carlos BAIGORRIA BAZAN |
J.J. de Urquiza | 5 | Hugo ORREGO-Axel DUARTE-Maximiliano ORELLANA (3) |
Tristán Suárez | 0 | |
Barracas Ctral. | 1 | Karim RIOS BAGALA |
San Telmo | 3 | Rodolfo FERNANDEZMURAT (2)-Matías GODOY |
Colegiales | 2 | Guillermo RESQUIN-Manuel LOPEZ |
Talleres (R.E.) | 1 | Héctor BOLEGGI |
Temperley | 3 | Tomas PADIN-Luis ANTUNEZ (2) |
Brown (Adrogué) | XX | |
LIBRE | XX | |
Comunicaciones | 2 | Miguel RUEDA CORRALE-Agustin AQUINO DAGINI |
Dep. Morón | 2 | Elias NOVILLO-Matias PARDO |
Estudiantes | 2 | Sasha ZAPPONI-Sergio ACUÑA |
Flandria | 1 | Carlos DUBERTTI |
D. Cambaceres | 3 | Matias LERDA (2)-Carlos DOMINGUEZ |
Dep. Armenio | 1 | Agustin BAK |
V. San Carlos | 2 | Alan KALDASINSKI-Jorge OJEDA |
Atlanta | 3 | Alan DAVID-Nicolás PREVITARI-Maximiliano LAZARO |
OCTAVA DIVISIÓN | 2ª fecha-2da Etapa -21.22- mayo-2011 | |
Acassuso | Suspendido por mal estado del campo | |
Soc. Español | ||
Def. de Belgrano | 3 | Charly LIEBEL MEZA (3) |
J.J. de Urquiza | 2 | Marcelo AGUIRRE-Enzo BENITEZ |
Tristán Suárez | 8 | Nicolás TREJO-Maximiliano BRAMBILLA (2)-Sebastian VIVAS (3)-Santiago RAMO- Diego SANCHEZ |
Barracas Ctral. | 0 | |
San Telmo | 1 | Ezequiel VILLALBA |
Colegiales | 0 | |
Talleres (R.E.) | 0 | |
Temperley | 1 | Jorge CUELLAR |
Brown (Adrogué) | XX | |
LIBRE | XX | |
Comunicaciones | 0 | |
Dep. Morón | 3 | Mariano PETTO (2)-Mariano CILEZ |
Estudiantes | 1 | Gonzalo NANNINI |
Flandria | 2 | Guido QUANTIN (2) |
D. Cambaceres | 1 | Camilo RUSSO |
Dep. Armenio | 3 | César MORINIGO-Carlos MAIDANA-Marcos REYNOSO |
V. San Carlos | 1 | Nicolas AMARILLA |
Atlanta | 1 | Lucas DEL RIO |
NOVENA DIVISIÓN | 2ª fecha-2da Etapa -21.22- mayo-2011 | |
Acassuso | Suspendido por mal estado del campo | |
Soc. Español | ||
Def. de Belgrano | 3 | Ivan GOMEZ-Ayrton CARMONA-Agustin MONTTI GUADALUPE |
J.J. de Urquiza | 3 | Pablo RIOS-Nahuel SEGOVIA (2) |
Tristán Suárez | 1 | Alexis CHARIAS |
Barracas Ctral. | 1 | Mauro SANABRIA |
San Telmo | 0 | |
Colegiales | 1 | Diego AQUINO |
Talleres (R.E.) | 2 | Renzo MARTINEZ-Lucas BAFARO |
Temperley | 1 | Johan DIAZ |
Brown (Adrogué) | XX | |
LIBRE | XX | |
Comunicaciones | 1 | Facundo ORTIZ |
Dep. Morón | 1 | Guido CORLETO |
Estudiantes | 1 | Lucas ANTONICELLI |
Flandria | 0 | |
D. Cambaceres | 1 | Esteban DORADO |
Dep. Armenio | 3 | Enzo PEREYRA-Mariano DALINGER-Julián OBREGON |
V. San Carlos | 0 | |
Atlanta | 1 | Rodrigo IÑIGO |
______________________________