JUVENILES C/D. TABLA DE JUEGO LIMPIO
| INSTITUCIONES - BOLETINES Nº | 4506 | 4512 | 4TA. | 5TA. | 6TA. | 7MA. | 8VA. | 9NA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERAZATEGUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CENTRO RECREATIVO ESPAÑOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPORTIVO LAFERRERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GENERAL LAMADRID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUVENTUD UNIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UAI - URQUIZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARGENTINO DE MERLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CAÑUELAS F.C. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CENTRAL BALLESTER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| EL PORVENIR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| LUJAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SAN MARTIN DE BURZACO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SPORTIVO DOCK SUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ARGENTINO DE QUILMES | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| CLAYPOLE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| DEFENSORES UNIDOS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| EXCURSIONISTAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| SAN MIGUEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ATLAS | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| DEPORTIVO PARAGUAYO | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| FERRO CARRIL MIDLAND | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| ITUZAINGO | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| VILLA DALMINE | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| YUPANQUI | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| ATLETICO LUGANO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| SACACHISPAS F.C. | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| VICTORIANO ARENAS | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| DEPORTIVO LINIERS | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| FENIX | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| DEPORTIVO RIESTRA | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| LEANDRO N. ALEM | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| HASTA LA FECHA 12/05/2011.- | 32 | 40 | 13 | 10 | 13 | 18 | 8 | 10 | 72 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario