JUVENILES C/D. FECHA 17 (última).
| Local | Fecha 17 | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Libre | VICTORIANO ARENAS | |||||
| EL PORVENIR | 2 | 1 | CLAYPOLE | Auxiliar | 06/11/10 | |
| DEP. PARAGUAYO | 0 | 1 | LUGANO | Auxiliar | 07/11/10 | |
| SAN MARTIN (BURZ.) | PP | GP | BERAZATEGUI | Principal | 06/11/10 | |
| Suspendido por falta de policía | 09:00 | |||||
| YUPANQUI | 0 | 3 | BARRACAS CTRAL. | Liniers Auxiliar | 06/11/10 | |
| SACACHISPAS F.C. | 1 | 3 | LINIERS | Auxiliar | 07/11/10 | |
| EXCURSIONISTAS | 0 | 2 | DOCK SUD | Principal | 06/11/10 | |
| CANUELAS F.C. | 1 | 3 | RIESTRA | Auxiliar | 07/11/10 | |
| ARG. DE QUILMES | GP | PP | GRAL. LAMADRID | Auxiliar | // | |
| QUINTA | ||||||
| EL PORVENIR | 2 | 2 | CLAYPOLE | Auxiliar | 06/11/10 | |
| DEP. PARAGUAYO | 1 | 1 | LUGANO | Auxiliar | 07/11/10 | |
| SAN MARTIN (BURZ.) | 1 | 3 | BERAZATEGUI | Principal | 06/11/10 | |
| YUPANQUI | 1 | 2 | BARRACAS CTRAL. | Liniers Auxiliar | 06/11/10 | |
| SACACHISPAS F.C. | 0 | 0 | LINIERS | Auxiliar | 07/11/10 | |
| EXCURSIONISTAS | 1 | 1 | DOCK SUD | Principal | 06/11/10 | |
| CAÑUELAS F.C. | 0 | 4 | RIESTRA | Auxiliar | 07/11/10 | |
| ARG. DE QUILMES | GP | PP | GRAL. LAMADRID | Auxiliar | // | |
| SEXTA | ||||||
| EL PORVENIR | 3 | 0 | CLAYPOLE | Auxiliar | 06/11/10 | |
| DEP. PARAGUAYO | 2 | 0 | LUGANO | Auxiliar | 07/11/10 | |
| SAN MARTIN (BURZ.) | 1 | 2 | BERAZATEGUI | Principal | 06/11/10 | |
| YUPANQUI | 3 | 3 | BARRACAS CTRAL. | Liniers Auxiliar | 06/11/10 | |
| SACACHISPAS F.C. | 2 | 3 | LINIERS | Auxiliar | 07/11/10 | |
| EXCURSIONISTAS | 2 | 0 | DOCK SUD | Principal | 06/11/10 | |
| CAÑUELAS F.C. | 2 | 1 | RIESTRA | Auxiliar | 07/11/10 | |
| ARG. DE QUILMES | GP | PP | GRAL. LAMADRID | Auxiliar | // | |
| SEPTIMA | ||||||
| CLAYPOLE | 3 | 1 | EL PORVENIR | Principal | 07/11/10 | |
| LUGANO | 0 | 4 | DEP. PARAGUAYO | Principal | 07/11/10 | |
| BERAZATEGUI | GP | PP | SAN MARTIN (BURZ.) | Auxliar | // | |
| BARRACAS CTRAL. | 7 | 0 | YUPANQUI | Auxiliar | 06/11/10 | |
| LINIERS | GP | PP | SACACHISPAS F.C. | Auxiliar | // | |
| DOCK SUD | 0 | 4 | EXCURSIONISTAS | El Porvenir Auxliar | 07/11/10 | |
| RIESTRA | GP | PP | CANUELAS F.C. | Principal | // | |
| GRAL. LAMADRID | PP | GP | ARG. DE QUILMES | Principal | // | |
| OCTAVA | ||||||
| CLAYPOLE | 4 | 2 | EL PORVENIR | Principal | 07/11/10 | |
| LUGANO | 2 | 2 | DEP. PARAGUAYO | Principal | 07/11/10 | |
| BERAZATEGUI | GP | PP | SAN MARTIN (BURZ.) | Auxliar | // | |
| BARRACAS CTRAL. | 0 | 2 | YUPANQUI | Auxiliar | 06/11/10 | |
| LINIERS | GP | PP | SACACHISPAS F.C. | Auxiliar | // | |
| DOCK SUD | 2 | 2 | EXCURSIONISTAS | El Porvenir Auxliar | 07/11/10 | |
| RIESTRA | GP | PP | CANUELAS F.C. | Principal | // | |
| GRAL. LAMADRID | 2 | 4 | ARG. DE QUILMES | Principal | 07/11/10 | |
| NOVENA | ||||||
| CLAYPOLE | 1 | 2 | EL PORVENIR | Principal | 07/11/10 | |
| LUGANO | 1 | 3 | DEP. PARAGUAYO | Principal | 07/11/10 | |
| BERAZATEGUI | GP | PP | SAN MARTIN (BURZ.) | Auxliar | // | |
| BARRACAS CTRAL. | 7 | 2 | YUPANQUI | Auxiliar | 06/11/10 | |
| LINIERS | GP | PP | SACACHISPAS F.C. | Auxiliar | // | |
| DOCK SUD | 1 | 4 | EXCURSIONISTAS | El Porvenir Auxliar | 07/11/10 | |
| RIESTRA | GP | PP | CANUELAS F.C. | Principal | // | |
| GRAL. LAMADRID | PP | GP | ARG. DE QUILMES | Principal | // | |
| CUARTA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha 17 | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||
| Libre | VILLA DALMINE | |||||
| LUJAN | 1 | 2 | L.N. ALEM | Auxiliar | 06/11/10 | |
| MIDLAND | 0 | 3 | UAI URQUIZA | Auxiliar | 06/11/10 | |
| CTRAL. BALLESTER | 1 | 1 | ARGENTINO (MERLO) | Arg.deMerlo Auxiliar | 06/11/10 | |
| SAN MIGUEL | 0 | 1 | LAFERRERE | Auxiliar | 06/11/10 | |
| PUERTO NUEVO | 0 | 15 | J.J. DE URQUIZA | Principal | 06/11/10 | |
| DEFENSORES UNIDOS | GP | PP | CTRO.REC.ESPAÑOL | Principal | // | |
| ITUZAINGO | 7 | 0 | JUVENTUD UNIDA | Principal | 06/11/10 | |
| ATLAS | 2 | 3 | FENIX | Principal | 06/11/10 | |
| QUINTA | ||||||
| LUJAN | 3 | 2 | L.N. ALEM | Auxiliar | 06/11/10 | |
| MIDLAND | 4 | 4 | UAI URQUIZA | Auxiliar | 06/11/10 | |
| CTRAL. BALLESTER | 0 | 4 | ARGENTINO (MERLO) | Arg.deMerlo Auxiliar | 06/11/10 | |
| SAN MIGUEL | 1 | 0 | LAFERRERE | Auxiliar | 06/11/10 | |
| PUERTO NUEVO | 0 | 3 | J.J. DE URQUIZA | Principal | 06/11/10 | |
| DEFENSORES UNIDOS | GP | PP | CTRO.REC.ESPAÑOL | Principal | // | |
| ITUZAINGO | 6 | 0 | JUVENTUD UNIDA | Principal | 06/11/10 | |
| ATLAS | 1 | 3 | FENIX | Principal | 06/11/10 | |
| SEXTA | ||||||
| LUJAN | GP | PP | L.N. ALEM Alem decidió no presentarse atento el fallecimiento de una de la madres del jugador Osuna, a quien acompañamos en este duro trance. | Auxiliar | 06/11/10 | |
| MIDLAND | 3 | 1 | UAI URQUIZA | Auxiliar | 06/11/10 | |
| CTRAL. BALLESTER | 0 | 6 | ARGENTINO (MERLO) | Arg.deMerlo Auxiliar | 06/11/10 | |
| SAN MIGUEL | 0 | 0 | LAFERRERE | Auxiliar | 06/11/10 | |
| PUERTO NUEVO | 0 | 4 | J.J. DE URQUIZA | Principal | ||
| Suspendido por inferioridad numérica de Puerto Nuevo. | 06/11/10 | 14:00 | ||||
| DEFENSORES UNIDOS | GP | PP | CTRO.REC.ESPAÑOL | Principal | // | |
| ITUZAINGO | GP | PP | JUVENTUD UNIDA | Principal | // | |
| ATLAS | 3 | 1 | FENIX | Principal | 06/11/10 | |
| SEPTIMA | ||||||
| VILLA DALMINE | Libre | |||||
| L.N. ALEM | 1 | 1 | LUJAN | Instituto Riglos | 06/11/10 | |
| UAI URQUIZA | 6 | 1 | MIDLAND | S.EspañolAux. Nro. 4 | 07/11/10 | |
| ARGENTINO (MERLO) | 14 | 1 | CTRAL. BALLESTER | Auxiliar | 07/11/10 | |
| LAFERRERE | 0 | 3 | SAN MIGUEL | Auxiliar Nro. 1 | 06/11/10 | |
| J.J. DE URQUIZA | 9 | 0 | PUERTO NUEVO | Auxiliar | 07/11/10 | |
| CTRO.REC.ESPAÑOL | PP | GP | DEFENSORES UNIDOS | Principal | // | |
| JUVENTUD UNIDA | 2 | 4 | ITUZAINGO | Principal | 07/11/10 | |
| FENIX | 5 | 1 | ATLAS | Principal | 07/11/10 | |
| OCTAVA | ||||||
| L.N. ALEM | 1 | 6 | LUJAN | Instituto Riglos | 06/11/10 | |
| UAI URQUIZA | 0 | 5 | MIDLAND | S.EspañolAux. Nro. 4 | 07/11/10 | |
| ARGENTINO (MERLO) | 1 | 0 | CTRAL. BALLESTER | Auxiliar | 07/11/10 | |
| LAFERRERE | 2 Barrios y Bonahora | 0 | SAN MIGUEL | Auxiliar Nro. 1 | 06/11/10 | |
| J.J. DE URQUIZA | 5 | 2 | PUERTO NUEVO | Auxiliar | 07/11/10 | |
| CTRO.REC.ESPAÑOL | PP | GP | DEFENSORES UNIDOS | Principal | // | |
| JUVENTUD UNIDA | 2 | 3 | ITUZAINGO | Principal | 07/11/10 | |
| FENIX | 5 | 1 | ATLAS | Principal | 07/11/10 | |
| NOVENA | ||||||
| L.N. ALEM | 2 | 1 | LUJAN | Instituto Riglos | 06/11/10 | |
| UAI URQUIZA | 1 | 0 | MIDLAND | S.EspañolAux. Nro. 4 | 07/11/10 | |
| ARGENTINO (MERLO) | 6 | 1 | CTRAL. BALLESTER | Auxiliar | 07/11/10 | |
| LAFERRERE | 1 (Pimienta) | 0 | SAN MIGUEL | Auxiliar Nro. 1 | 06/11/10 | |
| J.J. DE URQUIZA | 5 | 0 | PUERTO NUEVO | Auxiliar | 07/11/10 | |
| CTRO.REC.ESPAÑOL | PP | GP | DEFENSORES UNIDOS | Principal | // | |
| JUVENTUD UNIDA | PP | GP | ITUZAINGO | Principal | // | |
| FENIX | GP | PP | ATLAS | Principal | 07/11/10 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario