| DEP. PARAGUAYO | 0 | 1 | LUGANO | Auxiliar | 07/11/10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SACACHISPAS F.C. | 1 | 3 | LINIERS | Auxiliar | 07/11/10 | |
| CANUELAS F.C. | 1 | 3 | RIESTRA | Auxiliar | 07/11/10 | |
| QUINTA | ||||||
| DEP. PARAGUAYO | 1 | 1 | LUGANO | Auxiliar | 07/11/10 | |
| SACACHISPAS F.C. | 0 | 0 | LINIERS | Auxiliar | 07/11/10 | |
| CANUELAS F.C. | 0 | 4 | RIESTRA | Auxiliar | 07/11/10 | |
| SEXTA | ||||||
| DEP. PARAGUAYO | 2 | 0 | LUGANO | Auxiliar | 07/11/10 | |
| SACACHISPAS F.C. | 2 | 3 | LINIERS | Auxiliar | 07/11/10 | |
| CANUELAS F.C. | 2 | 1 | RIESTRA | Auxiliar | 07/11/10 | |
| SEPTIMA | ||||||
| CLAYPOLE | 3 | 1 | EL PORVENIR | Principal | 07/11/10 | |
| LUGANO | 0 | 4 | DEP. PARAGUAYO | Principal | 07/11/10 | |
| DOCK SUD | 0 | 4 | EXCURSIONISTAS | El Porvenir Auxliar | 07/11/10 | |
| OCTAVA: | ||||||
| CLAYPOLE | 4 | 2 | EL PORVENIR | Principal | 07/11/10 | |
| LUGANO | 2 | 2 | DEP. PARAGUAYO | Principal | 07/11/10 | |
| DOCK SUD | 2 | 2 | EXCURSIONISTAS | El Porvenir Auxliar | 07/11/10 | |
NOVENA | ||||||
| CLAYPOLE | 1 | 2 | EL PORVENIR | Principal | 07/11/10 | |
| LUGANO | 1 | 3 | DEP. PARAGUAYO | Principal | 07/11/10 | |
| DOCK SUD | 1 | 4 | EXCURSIONISTAS | El Porvenir Auxliar | 07/11/10 | |
| SEPTIMA | ||||||
| UAI URQUIZA | 6 | 1 | MIDLAND | S.EspañolAux. Nro. 4 | 07/11/10 | |
| ARGENTINO (MERLO) | 14 | 1 | CTRAL. BALLESTER | Auxiliar | 07/11/10 | |
| J.J. DE URQUIZA | 9 | 0 | PUERTO NUEVO | Auxiliar | 07/11/10 | |
| JUVENTUD UNIDA | 2 | 4 | ITUZAINGO | Principal | 07/11/10 | |
| FENIX | 5 | 1 | ATLAS | Principal | 07/11/10 | |
| OCTAVA | ||||||
| UAI URQUIZA | 0 | 5 | MIDLAND | S.EspañolAux. Nro. 4 | 07/11/10 | |
| ARGENTINO (MERLO) | 1 | 0 | CTRAL. BALLESTER | Auxiliar | 07/11/10 | |
| J.J. DE URQUIZA | 5 | 2 | PUERTO NUEVO | Auxiliar | 07/11/10 | |
| JUVENTUD UNIDA | 2 | 3 | ITUZAINGO | Principal | 07/11/10 | |
| FENIX | 5 | 1 | ATLAS | Principal | 07/11/10 | |
| NOVENA | ||||||
| UAI URQUIZA | 1 | 0 | MIDLAND | S.EspañolAux. Nro. 4 | 07/11/10 | |
| ARGENTINO (MERLO) | 6 | 1 | CTRAL. BALLESTER | Auxiliar | 07/11/10 | |
| J.J. DE URQUIZA | 5 | 0 | PUERTO NUEVO | Auxiliar | 07/11/10 | |
| JUVENTUD UNIDA | PP | GP | ITUZAINGO | Principal | 07/11/10 | |
| FENIX | GP | PP | ATLAS | Principal | 07/11/10 |
domingo, 7 de noviembre de 2010
JUVENILES C. Resultados del domingo.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
-
ATENCION!!!!!!!!! SABADOGOL Y SU NUEVA PAGINA!! YA DISPONIBLE CON TODA LA INFO Ingresá a www.sabadogol.com.ar ____________________________
-
LIGA CAFI -VICENTE LOPEZ - FECHA 1 COMENZO LA FIESTA DEL FUTBOL INFANTIL EN VICENTE LOPEZ PARTIDOS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 PUNTO...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario