ZONA "A":
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARRACAS CTRAL. | 15 | 12 | 1 | 2 | 33 | 12 | 37 |
| 2 | EL PORVENIR | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 16 | 29 |
| 3 | BERAZATEGUI | 15 | 8 | 3 | 4 | 38 | 20 | 27 |
| 4 | LINIERS | 15 | 9 | 0 | 6 | 24 | 28 | 27 |
| 5 | RIESTRA | 15 | 7 | 3 | 5 | 33 | 28 | 24 |
| 6 | ARG. DE QUILMES | 15 | 7 | 2 | 6 | 27 | 23 | 23 |
| 7 | EXCURSIONISTAS | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | 18 | 23 |
| 8 | LUGANO | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 16 | 22 |
| 9 | DOCK SUD | 14 | 7 | 1 | 6 | 19 | 18 | 22 |
| 10 | SACACHISPAS F.C. | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 25 | 19 |
| 11 | SAN MARTIN (BURZ.) | 15 | 4 | 4 | 7 | 22 | 31 | 16 |
| 12 | CANUELAS F.C. | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 24 | 16 |
| 13 | CLAYPOLE | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 31 | 15 |
| 14 | YUPANQUI | 15 | 4 | 1 | 10 | 18 | 36 | 13 |
| 15 | DEP. PARAGUAYO | 15 | 2 | 5 | 8 | 16 | 25 | 11 |
| 16 | GRAL. LAMADRID | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 26 | 11 |
| ZONA “B” | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | VILLA DALMINE | 16 | 11 | 2 | 3 | 43 | 19 | 35 |
| 2 | UAI URQUIZA | 16 | 10 | 3 | 3 | 39 | 16 | 33 |
| 3 | J.J. DE URQUIZA | 15 | 10 | 2 | 3 | 39 | 18 | 32 |
| 4 | SAN MIGUEL | 16 | 9 | 2 | 5 | 27 | 14 | 29 |
| 5 | ITUZAINGO | 16 | 8 | 5 | 3 | 26 | 17 | 29 |
| 6 | ATLAS | 15 | 9 | 1 | 5 | 38 | 34 | 28 |
| 7 | LAFERRERE | 16 | 8 | 3 | 5 | 40 | 24 | 27 |
| 8 | DEFENSORES UNIDOS | 16 | 8 | 3 | 5 | 31 | 25 | 27 |
| 9 | FENIX | 15 | 8 | 2 | 5 | 33 | 24 | 26 |
| 10 | L.N. ALEM | 15 | 8 | 2 | 5 | 27 | 15 | 26 |
| 11 | ARGENTINO (MERLO) | 16 | 6 | 2 | 8 | 26 | 26 | 20 |
| 12 | CTRAL. BALLESTER | 16 | 4 | 3 | 9 | 22 | 39 | 15 |
| 13 | MIDLAND | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 27 | 15 |
| 14 | LUJAN | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 | 28 | 15 |
| 15 | JUVENTUD UNIDA | 16 | 3 | 2 | 11 | 23 | 41 | 11 |
| 16 | CTRO.REC.ESPAÑOL | 14 | 2 | 0 | 12 | 14 | 35 | 6 |
| 17 | PUERTO NUEVO | 16 | 1 | 1 | 14 | 10 | 71 | 4 |
QUINTA DIVISION.
| ZONA “A” | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | RIESTRA | 15 | 12 | 2 | 1 | 37 | 7 | 38 |
| 2 | BARRACAS CTRAL. | 15 | 11 | 2 | 2 | 42 | 14 | 35 |
| 3 | EXCURSIONISTAS | 15 | 9 | 3 | 3 | 39 | 16 | 30 |
| 4 | BERAZATEGUI | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 15 | 27 |
| 5 | DOCK SUD | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 12 | 27 |
| 6 | SAN MARTIN (BURZ.) | 15 | 7 | 4 | 4 | 33 | 21 | 25 |
| 7 | ARG. DE QUILMES | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 | 21 | 23 |
| 8 | GRAL. LAMADRID | 15 | 7 | 0 | 8 | 20 | 31 | 21 |
| 9 | EL PORVENIR | 15 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 | 20 |
| 10 | YUPANQUI | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 28 | 19 |
| 11 | CANUELAS F.C. | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 28 | 16 |
| 12 | SACACHISPAS F.C. | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 22 | 16 |
| 13 | DEP. PARAGUAYO | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 46 | 15 |
| 14 | CLAYPOLE | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 21 | 14 |
| 15 | LINIERS | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 | 34 | 11 |
| 16 | LUGANO | 15 | 2 | 0 | 13 | 11 | 36 | 6 |
| ZONA “B” | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | CTRAL. BALLESTER | 16 | 11 | 1 | 4 | 23 | 12 | 34 |
| 2 | VILLA DALMINE | 16 | 10 | 3 | 3 | 53 | 21 | 33 |
| 3 | FENIX | 15 | 10 | 3 | 2 | 36 | 16 | 33 |
| 4 | MIDLAND | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 11 | 31 |
| 5 | ARGENTINO (MERLO) | 16 | 8 | 5 | 3 | 35 | 15 | 29 |
| 6 | LUJAN | 16 | 8 | 5 | 3 | 31 | 22 | 29 |
| 7 | ITUZAINGO | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 14 | 26 |
| 8 | PUERTO NUEVO | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 17 | 26 |
| 9 | J.J. DE URQUIZA | 15 | 8 | 2 | 5 | 23 | 22 | 26 |
| 10 | LAFERRERE | 16 | 8 | 1 | 7 | 29 | 25 | 25 |
| 11 | SAN MIGUEL | 16 | 7 | 2 | 7 | 34 | 30 | 23 |
| 12 | L.N. ALEM | 15 | 6 | 2 | 7 | 29 | 31 | 20 |
| 13 | UAI URQUIZA | 16 | 3 | 3 | 10 | 14 | 35 | 12 |
| 14 | DEFENSORES UNIDOS | 16 | 2 | 0 | 14 | 10 | 38 | 6 |
| 15 | CTRO.REC.ESPAÑOL | 14 | 1 | 2 | 11 | 14 | 46 | 5 |
| 16 | ATLAS | 15 | 1 | 2 | 12 | 12 | 51 | 5 |
| 17 | JUVENTUD UNIDA | 16 | 0 | 2 | 14 | 8 | 49 | 2 |
| ZONA “A” | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | EXCURSIONISTAS | 15 | 10 | 3 | 2 | 32 | 14 | 33 |
| 2 | BERAZATEGUI | 15 | 10 | 2 | 3 | 43 | 15 | 32 |
| 3 | BARRACAS CTRAL. | 15 | 10 | 2 | 3 | 33 | 16 | 32 |
| 4 | ARG. DE QUILMES | 15 | 9 | 2 | 4 | 48 | 14 | 29 |
| 5 | DOCK SUD | 14 | 9 | 1 | 4 | 23 | 13 | 28 |
| 6 | EL PORVENIR | 15 | 8 | 3 | 4 | 37 | 17 | 27 |
| 7 | YUPANQUI | 15 | 7 | 5 | 3 | 32 | 21 | 26 |
| 8 | GRAL. LAMADRID | 15 | 7 | 2 | 6 | 32 | 23 | 23 |
| 9 | CLAYPOLE | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 | 26 | 23 |
| 10 | LINIERS | 15 | 6 | 3 | 6 | 28 | 31 | 21 |
| 11 | CANUELAS F.C. | 15 | 6 | 2 | 7 | 37 | 23 | 20 |
| 12 | RIESTRA | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 33 | 18 |
| 13 | SACACHISPAS F.C. | 15 | 4 | 3 | 8 | 24 | 36 | 15 |
| 14 | SAN MARTIN (BURZ.) | 15 | 4 | 0 | 11 | 17 | 37 | 12 |
| 15 | DEP. PARAGUAYO | 15 | 0 | 0 | 15 | 8 | 61 | 0 |
| 16 | LUGANO | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 64 | 0 |
| ZONA “B” | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | LUJAN | 16 | 13 | 3 | 0 | 71 | 6 | 42 |
| 2 | VILLA DALMINE | 16 | 13 | 1 | 2 | 51 | 12 | 40 |
| 3 | ARGENTINO (MERLO) | 16 | 12 | 3 | 1 | 43 | 8 | 39 |
| 4 | SAN MIGUEL | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 18 | 29 |
| 5 | J.J. DE URQUIZA | 15 | 8 | 5 | 2 | 25 | 14 | 29 |
| 6 | ITUZAINGO | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 17 | 28 |
| 7 | MIDLAND | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 19 | 27 |
| 8 | LAFERRERE | 16 | 7 | 5 | 4 | 32 | 15 | 26 |
| 9 | UAI URQUIZA | 16 | 6 | 6 | 4 | 33 | 30 | 24 |
| 10 | L.N. ALEM | 15 | 7 | 2 | 6 | 33 | 40 | 23 |
| 11 | FENIX | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 23 | 17 |
| 12 | PUERTO NUEVO | 16 | 3 | 2 | 11 | 19 | 45 | 11 |
| 13 | CTRAL. BALLESTER | 16 | 3 | 1 | 12 | 16 | 47 | 10 |
| 14 | DEFENSORES UNIDOS | 16 | 3 | 1 | 12 | 14 | 43 | 10 |
| 15 | ATLAS | 15 | 2 | 2 | 11 | 19 | 59 | 8 |
| 16 | CTRO.REC.ESPAÑOL | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 53 | 7 |
| 17 | JUVENTUD UNIDA | 16 | 1 | 0 | 15 | 13 | 42 | 3 |
Falta computar el siguiente fallo del Tribunal: CENTRO ESPAÑOL c. FENIX 4a., 5a. y 6a. C 16/10/2010 EXPTE. 55983:Se dan por perdidos estos partidos al Club Centro Español. Art. 109 in fine del R.D.-
No hay comentarios.:
Publicar un comentario