Se juega entre sábado y domingo.
| Local | Visitante | Estadio | Fecha | 4a. | 5a. | 6a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarmiento | c. | Tristán Suárez | Auxiliar | 11,00 | 13,00 | 15,00 | |
| Comunicaciones | c. | San Telmo | Auxiliar | 10,00 | 12,00 | 14,00 | |
| Temperley | c. | Brown (A) | Auxiliar estadio | 10,00 | 12,00 | 14,00 | |
| Dep.Armenio | c. | Acassuso | Auxiliar | 10,00 | 12,00 | 14,00 | |
| V.San Carlos | c. | Talleres (R.E.) | V.San Carlos no presenta equipo | ||||
| Soc.Español | c. | Colegiales | S.Español auxiliar nº 2 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | |
| Estudiantes | c. | Flandria | S.Español auxiliar nº 3 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | |
| Def.de Belgrano | c. | Dep.Morón | S.F.Haedo Sur | 10,00 | 12,00 | 14,00 | |
| Atlanta | c. | D.Cambaceres | Auxiliar | 10,00 | 12,00 | 14,00 | |
| Local | Visitante | Estadio | Fecha | 7a. | 8a. | 9a. | |
| Tristán Suárez | c. | LIBRE | |||||
| San Telmo | c. | Comunicaciones | Huracán auxiliar nº 3 | 10,00 | 12,00 | 13,50 | |
| Brown (A) | c. | Temperley | Auxiliar | 10,00 | 12,00 | 13,50 | |
| Acassuso | c. | Dep.Armenio | Principal | 10,00 | 12,00 | 13,50 | |
| Talleres (R.E.) | c. | V.San Carlos | V.San Carlos no presenta equipo | ||||
| Colegiales | c. | Soc.Español | Auxiliar | 11,00 | 13,00 | 14,50 | |
| Flandria | c. | Estudiantes | Auxiliar | 10,00 | 12,00 | 13,50 | |
| Dep.Morón | c. | Def.de Belgrano | Auxiliar | 10,00 | 12,00 | 13,50 | |
| D.Cambaceres | c. | Atlanta | La Plata F.C. | 10,00 | 12,00 | 13,50 |
JUVENILES C - ZONA "A"
| PENDIENTES | Cancha | 4ta., 5ta., 6ta. | Día | Observaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yupanqui | c. | Cañuelas FC | Liniers auxiliar | 09,00-11,00-13,00 | 07-08-10 | 6a.fecha | |||
| Excursionistas | c. | Dep.Paraguayo | Principal | 10,00 - 12,00 - 14,00 | 08-08-10 | 9a.fecha | |||
| Gral.Lamadrid | c. | Claypole | Principal | 10,00 - 12,00 - 14,00 | 07-08-10 | 9a.fecha | |||
| Dep.Riestra | c. | A.Lugano | Principal | 10,00 - 12,00 - 14,00 | 08-08-10 | 9a.fecha | |||
| Sp.Dock Sud | c. | Berazategui | El Porvenir auxiliar | 10,00 - 12,00 - 14,00 | 07-08-10 | 9a.fecha | |||
| Liniers | c. | Barracas Ctral. | Auxiliar | 10,00 - 12,00 - 14,00 | 08-08-10 | 9a.fecha | |||
| PENDIENTES | Cancha | 7ma., 8va., 9na. | Día | Observaciones | |||||
| San Martín | c. | Cañuelas FC | Principal | 10,00 - 12,00 - 13,50 | 07-08-10 | 7a.fecha | |||
| Dep.Paraguayo | c. | Excursionistas | Auxiliar | 10,00 - 12,00 - 13,50 | 08-08-10 | 9a.fecha | |||
| Claypole | c. | Gral.Lamadrid | Principal | 10,00 - 12,00 - 13,50 | 08-08-10 | 9a.fecha | |||
| A.Lugano | c. | Dep.Riestra | Principal | 10,00 - 12,00 - 13,50 | 08-08-10 | 9a.fecha | |||
| ZONA B | TORNEOS DIVISIONES JUVENILES DE PRIMERA "C" 2010 | ||||||||
| PENDIENTES | Cancha | 4ta., 5ta., 6ta. | Día | Observaciones | |||||
| Ituzaingó | c. | Ctral.Ballester | Principal | 09,00 - 11,00 - 13,00 | 08-08-10 | 7a.fecha | |||
| Def.Unidos | c. | F.C.Midland | Auxiliar | 10,00 - 12,00 - 14,00 | 08-08-10 | 9a.fecha | |||
| Atlas | c. | V.Dálmine | Principal | 10,00 - 12,00 - 14,00 | 08-08-10 | 9a.fecha | |||
| Fénix | c. | L.N.Alem | Principal | 10,00 - 12,00 - 14,00 | 08-08-10 | 9a.fecha | |||
| Juventud Unida | c. | UAI-Urquiza | Principal | 10,00 - 12,00 - 14,00 | 08-08-10 | 9a.fecha | |||
| PENDIENTES | Cancha | 7ma., 8va., 9na. | Día | Observaciones | |||||
| Ctro.Rec.Español | c. | F.C.Midland | Dep.Laferrere auxiliar nº 2 | 10,00 - 12,00 - 13,50 | 07-08-10 | 4a.fecha | |||
| Ctral.Ballester | c. | Ituzaingó | Juventud Unida | 09,00 - 11,00 - 12,50 | 07-08-10 | 7a.fecha | |||
| L.N.Alem | c. | Fénix | Instituto Riglos | 10,00 - 12,00 - 13,50 | 07-08-10 | 9a.fecha | |||
| UAI-Urquiza | c. | Juventud Unida | Soc.Español auxiliar nº 4Ctral.Ballester | c. | San Martín | 10,00 - 12,00 - 13,50 | 08-08-10 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario