El sábado lamentamos y comentamos sobre la partida de Rubén FALCON. Hoy nos toca despedir a Jorge BULLRICH, histórico relator del fútbol de ascenso. BULLRICH fue sinónimo del relato deportivo los sábados por la tarde, en Radio Rivadavia, cuando ese era "el día" del ascenso. Él se ocupaba del ascenso, MUÑOZ de la primera. Desde ya que "el negro" BULLRICH también relató primera División (recientemete en Cadena Eco), pero quienes fuimos seguidores del querido ascenso en los 80' siempre lo identificaremos que el fútbol sabatino. "Un gol para guardar en el arcón de los recuerdos" decía BULLRICH. O también su recordado... ""Corrió....Llegó...Le Pegó...Goool". Nuestro afectuoso recuerdo para él.
jueves, 5 de mayo de 2011
HACE INSTANTES
NOVEDADES EN AFA.
CAMBIOS EN LA PROGRAMACION.
JUVENILES B.
ESTUDIANTES - J.J. de URQUIZA. 4ta, 5ta y 6ta. Juegan el domingo, en Español Nro. 3.
SOCIAL - ESPAÑOL - BROWN. 7ma, 8va y 9na. Juegan el sábado, en Español auxiliar 3.
J.J. de URQUIZA - ESTUDIANTES. 7ma, 8va y 9na. Juegan el sábado, en J.J. de Urquiza auxiliar.
El 14 de mayo va la fecha 4, resta definirse si jugarán o no CAMBACERES - SAN CARLOS, en sus 6 divisiones.
ARMENIO - COMUNICACIONES, por esa misma jornada, se disputará el 25 de mayo.
ARMENIO - COMUNICACIONES, por esa misma jornada, se disputará el 25 de mayo.
El 25 de mayo se juegan pendientes.
El 12 se sortearía el segundo campeonato, el cual estaría empezando el 21 de mayo.
JUVENILES A.
TIRO FEDERAL - GIMNASIA, 4ta, 5ta y 6ta, va el domingo, en Tiro Federal (Rosario) principal.
ALMAGRO - LANUS va en Español Nro. 2, el sábado. ALMAGRO - RIVER, por la fecha nro 7, a jugarse el 14 de mayo, se jugará en Almagro (principal).
En un partido amistoso, jugado hoy por la mañana en la cancha principal de ACASSUSO, los jugadores libres que entrenan en el Parque Sarmiento (bajo la dirección técnica de Guillermo VILLA) enfrentaron a titulares y suplentes de BARRACAS BOLIVAR. El resultado global (hubo varios cambios en ambos equipos a lo largo del partido) favoreció al conjunto que milita en Primera D, por 2 a 1. SABADOGOL ofrece un compacto del partido. Aquellos jugadores libres que quieran informarse sobre el trabajo de Villa y su gente, pueden hacerlo ingresando a http://www.jugadoreslibres.com.ar/
miércoles, 4 de mayo de 2011
martes, 3 de mayo de 2011
CORTITAS... y al pie
(vía Facebook)
(vía Facebook)
PABLO GALEANO (EL PORVENIR)
CRISTIAN IGLESIAS (6ta. BARRACAS CTRAL.)
Crédito foto: www.soydelporve.com.ar
SG: Cuánto hace que estás en el club?
PG: Desde febrero. La gente de la empresa Oxígeno Turismo confió en mi, y junto a Carlos Roldán me llevaron a San Martín (Tucumán), donde tuve contacto y roce futbolístico con jugadores del Nacional B. Esa fue una buena experiencia para mi. Después, gracias a mi compañero y amigo Franco CONTRERAS, que está en la 4ta de El Porvenir, llegué al club y Gustavo Dilella (DT 4ta. División) me hizo una prueba y quedé. Anteriormente jugué en Los Andes (yo nací en Lomas de Zamora).
SG: De que jugás?
PG: Volante por izquierda.
SG: Cómo estás trabajando ahora?
En nutrición y físico. Y la gente de Oxigeno me está dando una oportunidad laboral. Además me gustaría agradecer a Enrique Merellas Presidente de El Porvenir y su gente, que junto a Oscar López, y Sergio Benet me dan su confianza.
_______________________
CI: Estamos trabajando duro dia a día. Eso se está notando en los partidos, estamos progresando...
SG: Se nota la diferencia con la C?
CI: Si, muchisimo. Tenés que estar preparado a todo en la B.
SG: Para que están en el torneo?
CI: Nuestro principal objetivo era afianzarnos en la categoria, pero como estamos ahora trabajando todos los dias y con el equipo qe tenemos estamos para pelear arriba tranquilamente.
_________________________
MAXIMILIANO CARRIZO (5ta. VILLA SAN CARLOS)
SG: Maxi, finalmente parece que debutan con Morón. Se hizo largo, no?
MC: Si... eso nos dijieron! Se hizo muy largo, no vemos la hora de debutar en el campeonato.
SG: Cómo manejan la ansiedad?
MC: Tranquilos, sabemos que si seguimos entrenando duro como lo estamos haciendo , el dia que nos toque debutar vamos a dejar todo y vamos a ser lo posible para arrancar de buena manera.
SG: Hace mucho que estás en San Carlos?
MC: Jugue en pre novena, todo novena y después me fui. Volvi ahora en quinta división.
SG: Con ganas de jugar el clásico?
MC: Muchisimas ganas, creo que es el partido que mas esperamos aparte de todos los demás, el dia que nos toque jugarlo sabemos que lo queremos ganar sea como sea, el clasico siempre es un partido aparte, los dos equipos vamos a querer ganarlo,pero por ahora pensamos nada mas que en Morón que es el equipo al que tenemos ganarle este fin de semana.
__________________
FERNANDO CANTERO (8va. BROWN)
SG: Fernando, se viene Español, como están preparados?
FC: Es una cancha complicada y sabemos que juegan bien. Estamos preparándonos con todo y con ganas de jugar. La semana pasada estabamos con muchas ganas de jugar y lamentablemente no se pudo jugar por la lluvia.
SG: Cómo trabajaron estas semanas sin fútbol?
FC: Siempre trabajamos de la misma manera, un poco de todo: coordinacion, futbol, velocidad, definicion, gimnasio, reducidos. Aprovecho para saludar a Hernán, el PF., y a todos los chicos.
________________
El espacio de hoy lo dedicamos al recordado periodista deportivo Ricado Scioscia, con quien tuve la suerte de trabajar. (Fdo: Leonardo Perales).PROGRAMACION PARA EL FIN DE SEMANA
(aprobada por el Comité Ejecutivo)
JUVENILES C/D.
ZONA 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2a.fecha | 4ª | 5ª | 6ª | Estadio | Día | ||
Yupanqui | c. | Cañuelas F.C. | 9,00 | 11,00 | 13,00 | Liniers auxiliar | 08-05-11 |
Arg. de Quilmes | c. | Vic. Arenas | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Auxiliar | 07-05-11 |
Sp. Dock Sud | c. | Lugano | 10,00 | 12,00 | 14,00 | El Porvenir auxiliar | 08-05-11 |
El Porvenir | c. | Dep. Riestra | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Auxiliar | 07-05-11 |
Claypole | c. | San Martín (Burzaco) | 9,00 | 11,00 | 13,00 | Principal | 08-05-11 |
Libre | Berazategui | ||||||
2a.fecha | 7ª | 8ª | 9ª | Estadio | Día | ||
Cañuelas F.C. | c. | Yupanqui | 10,00 | 12,00 | 13,50 | Auxiliar | 07-05-11 |
Vic. Arenas | c. | Arg. de Quilmes | 10,00 | 12,00 | 13,50 | Lanús auxiliar Nº 6 | 07-05-11 |
Lugano | c. | Sp. Dock Sud | 10,00 | 12,00 | 13,50 | Principal | 08-05-11 |
Dep. Riestra | c. | El Porvenir | 10,00 | 12,00 | 13,50 | Principal | 08-05-11 |
San Martín (Burzaco) | c. | Claypole | 9,00 | 11,00 | 12,50 | Principal | 07-05-11 |
Libre | Berazategui | ||||||
ZONA 2 | |||||||
2a.fecha | 4ª | 5ª | 6ª | Estadio | Día | ||
UAI-Urquiza | c. | Ctro.Rec. Español | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Soc. Español auxiliar Nº 4 | 08-05-11 |
Arg. de Merlo | c. | Liniers | 9,00 | 11,00 | 13,00 | Auxiliar | 07-05-11 |
L.N. Alem | c. | Ituzaingó | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Principal | 08-05-11 |
F.C. Midland | c. | Dep. Paraguayo | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Auxiliar | 07-05-11 |
Dep. Laferrere | c. | Juventud Unida | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Auxiliar Nº 1 | 07-05-11 |
Libre | Ctral. Ballester | ||||||
2a.fecha | 7ª | 8ª | 9ª | Estadio | Día | ||
Ctro.Rec. Español | c. | UAI-Urquiza | 10,00 | 12,00 | 13,50 | Auxiliar | 08-05-11 |
Liniers | c. | Arg. de Merlo | 9,00 | 11,00 | 12,50 | Auxiliar | 07-05-11 |
Ituzaingó | c. | L.N. Alem | 10,00 | 12,00 | 13,50 | Principal | 08-05-11 |
Dep. Paraguayo | c. | F.C. Midland | 10,00 | 12,00 | 13,50 | Auxiliar | 07-05-11 |
Juventud Unida | c. | Dep. Laferrere | 10,00 | 12,00 | 13,50 | Principal | 08-05-11 |
Libre | Ctral. Ballester | ||||||
ZONA 3 | |||||||
2a.fecha | 4ª | 5ª | 6ª | Estadio | Día | ||
Puerto Nuevo | c. | Excursionistas | 0-1 | 0-1 | 0-1 | // | // |
Fénix | c. | Sacachispas F.C. | 9,00 | 11,00 | 13,00 | Principal | 08-05-11 |
Gral. Lamadrid | c. | San Miguel | 9,00 | 11,00 | 13,00 | Principal | 08-05-11 |
Def. Unidos | c. | Luján | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Auxiliar | 07-05-11 |
Atlas | c. | Villa Dálmine | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Principal | 07-05-11 |
2a.fecha | 7ª | 8ª | 9ª | Estadio | Día | ||
Excursionistas | c. | Puerto Nuevo | 1-0 | 1-0 | 1-0 | // | // |
Sacachispas F.C. | c. | Fénix | 10,00 | 12,00 | 13,50 | Auxiliar | 08-05-11 |
San Miguel | c. | Gral. Lamadrid | 10,00 | 12,00 | 13,50 | Auxiliar | 07-05-11 |
Luján | c. | Def. Unidos | 10,00 | 12,00 | 13,50 | Auxiliar | 08-05-11 |
Villa Dálmine | c. | Atlas | 10,00 | 12,00 | 13,50 | Auxiliar | 07-05-11 |
JUVENILES B.
DIVISIONES JUVENILES DE PRIMERA "B" 2011 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4ª | 5ª | 6ª | Estadio | Día | |||
Sarmiento | c. | Acassuso | 11,00 | 13,00 | 15,00 | Auxiliar | 07-05-11 |
Atlanta | c. | D.Cambaceres | // | // | // | POSTERGADOS | // |
Flandria | c. | T.Suárez | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Auxiliar | 07-05-11 |
Dep.Morón | c. | V.San Carlos | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Auxiliar | 07-05-11 |
San Telmo | c. | Def.de Belgrano | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Huracán auxiliar Nº 3 | 07-05-11 |
Comunicaciones | c. | Talleres (R.E.) | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Auxiliar | 08-05-11 |
Temperley | c. | Barracas Ctral. | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Auxiliar (Estadio) | 07-05-11 |
Brown (Adrogué) | c. | Soc.Español | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Auxiliar | 07-05-11 |
Estudiantes | c. | J.J.de Urquiza | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Soc.Español Nº 3 | 07-05-11 |
Dep.Armenio | c. | Colegiales | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Auxiliar | 08-05-11 |
7ª | 8ª | 9ª | Estadio | Día | |||
Acassuso | c. | LIBRE | // | // | // | // | // |
D.Cambaceres | c. | Atlanta | 10,00 | 12,00 | 13,50 | Principal | 08-05-11 |
T.Suárez | c. | Flandria | 10,00 | 12,00 | 13,50 | Predio Los Nogales | 07-05-11 |
V.San Carlos | c. | Dep.Morón | 10,00 | 12,00 | 13,50 | G. y Esgrima LP auxiliar (Estadio) | 08-05-11 |
Def.de Belgrano | c. | San Telmo | 10,00 | 12,00 | 13,50 | S.F.Haedo Sur | 07-05-11 |
Talleres (R.E.) | c. | Comunicaciones | 11,00 | 13,00 | 14,50 | Villa Modelo | 08-05-11 |
Barracas Ctral. | c. | Temperley | 10,00 | 12,00 | 13,50 | Auxiliar | 07-05-11 |
Soc.Español | c. | Brown (Adrogué) | 10,00 | 12,00 | 13,50 | Soc.Español Nº 2 | 08-05-11 |
J.J.de Urquiza | c. | Estudiantes | 10,00 | 12,00 | 13,50 | Auxiliar | 08-05-11 |
Colegiales | c. | Dep.Armenio | 11,00 | 13,00 | 14,50 | Auxiliar | 07-05-11 |
JUVENILES A.
ZONA "A" | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | 4ª,5ª,6ª | Visitante | Estadio | Fecha | 4a. | 5a. | 6a. |
Los Andes | c. | Nva. Chicago | Aux. V. Albertina | 07/05/2011 | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
Arsenal F.C. | c. | Huracán | Aux. (C.A.R.) | 08/05/2011 | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
Sp. Italiano | c. | Banfield | Auxiliar | 07/05/2011 | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
INSTITUTO A.C. CBA. | c. | COLON | Pol. La Agustina | 30/04/2011 | 3-0 | 0-2 | 0-3 |
ALDOSIVI | c. | N.O. BOYS | San Lorenzo (M.D.P.) | 30/04/2011 | 0-1 | 0-1 | 0-4 |
Racing Club | c. | Boca Jrs. | Tita Mattiussi | 07/05/2011 | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
N.O. Boys | c. | Colón | Auxiliar (pendiente 2ª fecha) | 07/05/2011 | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
ZONA "B" | |||||||
Local | 4ª,5ª,6ª | Visitante | Estadio | Fecha | 4a. | 5a. | 6a. |
Lanús | c. | Almagro | Polideportivo | 07/05/2011 | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
Estudiantes de L.P | c. | Rosario Ctral. | Auxiliar Country | 07/05/2011 | 11:00 | 13:00 | 15:00 |
Tigre | c. | Ferro Carril Oeste | Auxiliar | 07/05/2011 | 09:00 | 11:00 | 13:00 |
BELGRANO (CBA.) | c. | PLATENSE | Predio V. Esquiu | 30/04/2011 | 1-1 | 3-1 | 6-2 |
Atl de Rafaela | c. | Dep. Merlo | Pol.Ciudad de Rafaela | 07/05/2011 | 09:00 | 11:00 | 13:00 |
River Plate | c. | San Lorenzo de A. | Aux. (Ezeiza) | 07/05/2011 | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
ZONA "C" | |||||||
Local | 4ª,5ª,6ª | Visitante | Estadio | Fecha | 4a. | 5a. | 6a. |
Def. y Justicia | c. | Alte. Brown | Auxiliar F. Varela | 07/05/2011 | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
Quilmes A.C. | c. | Chacarita Jrs. | Auxiliar | 07/05/2011 | 09:00 | 11:00 | 13:00 |
Tiro Fed. Arg. (Ros.) | c. | G. y Esgrima LP | Principal | 08/05/2011 | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
UNION | c. | ARGENTINOS JRS. | Auxiliar | 30/04/2011 | 3-1 | 1-2 | 2-1 |
SAN MARTIN (S. J.) | c. | ALL BOYS | Juv.Alianza (S.J.) | 30/04/2011 | 1-0 | 1-1 | 0-0 |
Independiente | c. | Vélez Sásrfield | Auxiliar V. Dominico | 07/05/2011 | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
ZONA "A" | |||||||
Local | 9ª,8ª,7ª | Visitante | Estadio | Fecha | 9ª | 8ª | 7ª |
Nva. Chicago | c. | Los Andes | Polideportivo | 07/05/2011 | 10:00 | 11:40 | 13:30 |
Huracán | c. | Arsenal F.C. | Auxiliar | 07/05/2011 | 09:00 | 10:40 | 12:30 |
Banfield | c. | Sp. Italiano | Polideportivo | 07/05/2011 | 10:00 | 11:40 | 13:30 |
COLON | c. | INSTITUTO A.C. CBA. | Auxiliar | 30/04/2011 | 1-0 | 3-1 | 6-0 |
N.O. BOYS | c. | Libre | // | // | // | // | // |
Boca Jrs. | c. | Racing Club | A.E.F.I.P.Predio "19 de Mayo" | 07/05/2011 | 10:00 | 11:40 | 13:30 |
Colón | c. | N.O. Boys | Auxiliar (pendiente 2ª fecha) | 07/05/2011 | 10:00 | 11:40 | 13:30 |
ZONA "B" | |||||||
Local | 9ª,8ª,7ª | Visitante | Estadio | Fecha | 9ª | 8ª | 7ª |
Almagro | c. | Lanús | Soc. Español auxiliar Nro 2 | 07/05/2011 | 10:00 | 11:40 | 13:30 |
Rosario Ctral. | c. | Estudiantes de LP | Aux. Granadero Baigorria | 07/05/2011 | 10:00 | 11:40 | 13:30 |
Ferro Carril Oeste | c. | Tigre | Auxiliar Pontevedra | 07/05/2011 | 09:00 | 10:40 | 12:30 |
PLATENSE | c. | BELGRANO (CBA.) | Auxiliar | 30/04/2011 | 0-1 | 0-4 | 3-2 |
MERLO | c. | Libre | // | // | // | // | // |
San Lorenzo de A. | c. | River Plate | Auxiliar | 07/05/2011 | 10:00 | 11:40 | 13:30 |
ZONA "C" | |||||||
Local | 9ª,8ª,7ª | Visitante | Estadio | Fecha | 9ª | 8ª | 7ª |
Alte. Brown | c. | Def. y Justicia | Auxiliar | 07/05/2011 | 10:00 | 11:40 | 13:30 |
Chacarita Jrs. | c. | Quilmes A.C. | Auxiliar | 07/05/2011 | 10:00 | 11:40 | 13:30 |
G. y Esgrima LP | c. | Tiro Fed. Arg. (Ros.) | Auxiliar Est. Chica | 07/05/2011 | 11:00 | 12:40 | 14:30 |
Argentinos Jrs. | c. | Unión | Auxiliar | 07/05/2011 | 09:00 | 10:40 | 12:30 |
ALL BOYS | c. | Libre | // | // | // | // | // |
Vélez Sársfield | c. | Independiente | Auxiliar V.Olimpica | 07/05/2011 | 10:00 | 11:40 | 13:30 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

-
ATENCION!!!!!!!!! SABADOGOL Y SU NUEVA PAGINA!! YA DISPONIBLE CON TODA LA INFO Ingresá a www.sabadogol.com.ar ____________________________
-
LIGA CAFI -VICENTE LOPEZ - FECHA 1 COMENZO LA FIESTA DEL FUTBOL INFANTIL EN VICENTE LOPEZ PARTIDOS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 PUNTO...