OCTAVA DIVISION - TEMPERLEY
Gracias por al foto a Julio César.
OCTAVA DIVISION - TEMPERLEY
Gracias por al foto a Julio César.
| TABLA GENERAL Boletín del Honorable Tribunal de Disciplina Deportiva Nº 4459 - 18/11/2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUEGO LIMPIO 2010 | Total | 4a.div. | 5a.div. | 6a.div. | 7a.div. | 8a.div. | 9a.div. |
| Dep.Morón | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| Atlanta | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Flandria | 14 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| Acassuso | 15 | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Dep.Armenio | 19 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| Estudiantes | 19 | 4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| Brown (Adrogué) | 20 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Colegiales | 20 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| Comunicaciones | 21 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| San Telmo | 23 | 7 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| Talleres (RE) | 25 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Temperley | 26 | 0 | 10 | 1 | 4 | 8 | 3 |
| Tristán Suárez | 26 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 |
| D.Cambaceres | 31 | 5 | 10 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| Def.de Belgrano | 32 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Sarmiento | 36 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 8 |
| Soc.Español | 40 | 11 | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 |
| RETIRÓ EQUIPOS DEL CAMPEONATO | |||||||
| Villa San Carlos | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
COMPACTO NOVENA DIVISION - ESTUDIANTES - ESPAÑOL.
Dos CAMPEONES del primer torneo (el largo) de JUVENILES B han logrado el pasaje a las finales en este Torneo Complementario. Nos referimos a la OCTAVA DIVISION del DEPORTIVO MORON, de quien hablaremos en breve, y a la NOVENA DIVISION de ESTUDIANTES de BUENOS AIRES, que de la mano de "Pepe" Urretavizcaya y "Poli" Ciccarello estará jugando el fin de semana el partido final frente a TRISTAN SUAREZ. El sábado, en la cancha principal de ACASSUSO, ESTUDIANTES venció a ESPAÑOL por 2 a 0, y demostró ser un equipo capaz de alcanzar el doblete y de darle varias satiusfacciones en los próximos años al club de Caseros.
(Ampliando síntesis)