JUVENILES C/D.
TABLA FINAL DE POSICIONES
TORNEO CLASIFICATORIO.
(mañana se sortea la 2da etapa, COPAS CAMPEONATO e INTEGRACION)
| DIVISIONES JUVENILES DE PRIMERA "C" - 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO "FEDERICO GABRIEL COSELLI" | ||||||||
| Con Fallos del Tribunal 11-agosto-2011 | ||||||||
| CLASIFICATORIO ZONA A-2011 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
| Vic. Arenas | 119 | 60 | 35 | 14 | 11 | 166 | 74 | 92 |
| Berazategui | 115 | 60 | 35 | 10 | 15 | 133 | 90 | 43 |
| Arg.de Quilmes | 111 | 60 | 34 | 9 | 17 | 134 | 74 | 60 |
| El Porvenir | 107 | 60 | 33 | 8 | 19 | 117 | 89 | 28 |
| Claypole | 88 | 60 | 27 | 7 | 26 | 96 | 99 | -3 |
| Cañuelas F.C. | 82 | 60 | 23 | 13 | 24 | 97 | 95 | 2 |
| Sp.Dock Sud | 77 | 60 | 22 | 11 | 27 | 106 | 112 | -6 |
| Dep.Riestra | 70 | 60 | 19 | 13 | 28 | 79 | 116 | -37 |
| San Martín (Burzaco) | 60 | 60 | 16 | 12 | 32 | 79 | 129 | -50 |
| Yupanqui | 56 | 60 | 15 | 11 | 34 | 83 | 120 | -37 |
| Lugano | 47 | 60 | 13 | 8 | 39 | 69 | 158 | -89 |
| CLASIFICATORIO ZONA B-2011 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
| Dep.Laferrere | 135 | 60 | 42 | 9 | 9 | 148 | 46 | 102 |
| Ituzaingó | 132 | 60 | 40 | 12 | 8 | 132 | 47 | 85 |
| Liniers | 110 | 60 | 33 | 11 | 16 | 136 | 78 | 58 |
| Arg.de Merlo | 106 | 60 | 33 | 7 | 20 | 158 | 91 | 67 |
| F.C.Midland | 104 | 60 | 31 | 11 | 18 | 101 | 70 | 31 |
| UAI-Urquiza | 86 | 60 | 26 | 8 | 26 | 105 | 113 | -8 |
| Dep.Paraguayo | 77 | 60 | 22 | 11 | 27 | 72 | 86 | -14 |
| Ctro.Rec.Español | 64 | 60 | 19 | 7 | 34 | 91 | 125 | -34 |
| L.N.Alem | 55 | 60 | 15 | 10 | 35 | 80 | 138 | -58 |
| Juventud Unida | 35 | 60 | 8 | 11 | 41 | 54 | 159 | -105 |
| Ctral.Ballester | 35 | 60 | 10 | 5 | 45 | 65 | 185 | -120 |
| CLASIFICATORIO ZONA C-2011 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
| San Miguel | 111 | 54 | 34 | 9 | 11 | 103 | 47 | 56 |
| Luján | 105 | 54 | 33 | 6 | 15 | 122 | 72 | 50 |
| Excursionistas | 103 | 54 | 30 | 13 | 11 | 111 | 61 | 50 |
| Villa Dálmine | 102 | 54 | 32 | 6 | 16 | 106 | 67 | 39 |
| Gral.Lamadrid | 102 | 54 | 30 | 12 | 12 | 86 | 47 | 39 |
| Def. Unidos | 83 | 54 | 27 | 2 | 25 | 74 | 110 | -36 |
| Fénix | 69 | 54 | 20 | 9 | 25 | 77 | 94 | -17 |
| Atlas | 67 | 54 | 21 | 4 | 29 | 61 | 104 | -43 |
| Sacachispas F.C. | 33 | 54 | 10 | 3 | 41 | 31 | 117 | -86 |
| Puerto Nuevo | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | -54 |
_________________