Nos reporta Enrique Castagniaro, de http://www.soydetelmo.com.ar/ que en el partido de OCTAVA DIVISION entre DEFENSORES y SAN TELMO, jugado en la Sociedad de Fomento Haedo Sur, el jugador ROMAN, de SAN TELMO, sufrió pérdida de conocimiento al chocar con otro jugador de su equipo. Fue trasladado al Hospital Posadas, donde fue atendido y se le realizaron estudios, entre ellos una Tomografía computada. Fue atendido por el Cirujano Álvarez, quien indicó que el jugador estaba fuera de peligro.
domingo, 8 de mayo de 2011
sábado, 7 de mayo de 2011
VICTORIA DE RIESTRA EN CUARTA ANTE EL PORVENIR
JUVENILES C. CUARTA DIVISION.
JUVENILES C. CUARTA DIVISION.
EL PORVENIR 0 RIESTRA 2:
Facundo RUIZ DIAZ y Diego Nicolás MONTUONO (R).
.
.
EL PORVENIR (del 1 al 16): Sebastián Payer; Diego Ruiz González, Leandro Praino, Leandro Gómez, Nicolás Mouzo, Nicolás Cignetti, Cristian Jara Díaz, Ezequiel Moreira, Federico Colattani, Franco Contrera y Leandro Pereira. Suplentes: Fernando Cruz, Facundo Briola, Facundo Grilo y Carlos Palermo.
RIESTRA (del 1 al 16): Jesús Saucedo; Andrés Gómez, Matías Tizado, Juan Bouzas, Franco Currenti, Diego Montuono, Juan Robin, Rodrigo Bouzas, Gabriel Ruiz Aquino, Braian Casal y Facundo Ruiz Díaz. Suplentes: Joaquín Gatti, Deyui Lizana, Leandro Duarte, Santiago Cisnerosa y Fernando Farías.
4ta. DIVISION - EL PORVENIR
4ta. DIVISION - DEPORTIVO RIESTRA
5ta. DIVISION - EL PORVENIR (ganó 2 a 1)
5ta. DIVISION - DEPORTIVO RIESTRA.
CAPITANES y ARBITRO 5ta DIVISION. EL PORVENIR - RIESTRA.
JUVENILES A. FECHA 6.
TABLERO COMPLETO
TABLERO COMPLETO
| ZONA "A" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 4ª,5ª,6ª | Visitante | Estadio | Fecha | 4a. | 5a. | 6a. |
| Los Andes | c. | Nva. Chicago | Aux. V. Albertina | 07/05/2011 | 2-2 | 3-2 | 1-1 |
| Arsenal F.C. | c. | Huracán | Aux. (C.A.R.) | 08/05/2011 | SUSP | 1-2 SUSP. 47' por falta de policía | 2-3 |
| Sp. Italiano | c. | Banfield | Auxiliar | 07/05/2011 | 1-2 | 0-1 | 0-2 |
| INSTITUTO A.C. CBA. | c. | COLON | Pol. La Agustina | 30/04/2011 | 3-0 | 0-2 | 0-3 |
| ALDOSIVI | c. | N.O. BOYS | San Lorenzo (M.D.P.) | 30/04/2011 | 0-1 | 0-1 | 0-4 |
| Racing Club | c. | Boca Jrs. | Tita Mattiussi | 07/05/2011 | 0-1 | 2-0 | 2-1 |
| N.O. Boys | c. | Colón | Auxiliar (pendiente 2ª fecha) | 07/05/2011 | 1-0 | 0-0 | 1-2 |
| ZONA "B" | |||||||
| Local | 4ª,5ª,6ª | Visitante | Estadio | Fecha | 4a. | 5a. | 6a. |
| Lanús | c. | Almagro | Polideportivo | 07/05/2011 | 0-0 | 4-0 (Bruno Vides x2 y Enzo Baglivo x2) | 3-0 Julio Ibáñez x2 y Alexis Pane |
| Estudiantes de L.P | c. | Rosario Ctral. | Auxiliar Country | 07/05/2011 | 3-1 | 1-5 | 1-0 |
| Tigre | c. | Ferro Carril Oeste | Auxiliar | 07/05/2011 | 0-1 | 0-2 | 3-1 |
| BELGRANO (CBA.) | c. | PLATENSE | Predio V. Esquiu | 30/04/2011 | 1-1 | 3-1 | 6-2 |
| Atl de Rafaela | c. | Dep. Merlo | Pol.Ciudad de Rafaela | 07/05/2011 | 2-0 | 2-0 | 3-0 |
| River Plate | c. | San Lorenzo de A. | Aux. (Ezeiza) | 07/05/2011 | 1-1 | 3-0 | 5-2 |
| ZONA "C" | |||||||
| Local | 4ª,5ª,6ª | Visitante | Estadio | Fecha | 4a. | 5a. | 6a. |
| Def. y Justicia | c. | Alte. Brown | Auxiliar F. Varela | 07/05/2011 | 3-2 | 3-1 | 2-1 |
| Quilmes A.C. | c. | Chacarita Jrs. | Auxiliar | 07/05/2011 | 0-1 | 1-2 | 6-2 |
| Tiro Fed. Arg. (Ros.) | c. | G. y Esgrima LP | Principal | 08/05/2011 | 1-1 | 0-0 | 0-3 |
| UNION | c. | ARGENTINOS JRS. | Auxiliar | 30/04/2011 | 3-1 | 1-2 | 2-1 |
| SAN MARTIN (S. J.) | c. | ALL BOYS | Juv.Alianza (S.J.) | 30/04/2011 | 1-0 | 1-1 | 0-0 |
| Independiente | c. | Vélez Sásrfield | Auxiliar V. Dominico | 07/05/2011 | 0-0 | 2-0 | 0-3 |
| ZONA "A" | |||||||
| Local | 9ª,8ª,7ª | Visitante | Estadio | Fecha | 9ª | 8ª | 7ª |
| Nva. Chicago | c. | Los Andes | Polideportivo | 07/05/2011 | 1-0 | 4-0 | 1-1 |
| Huracán | c. | Arsenal F.C. | Auxiliar | 07/05/2011 | 0-1 | 0-2 | 1-1 |
| Banfield | c. | Sp. Italiano | Polideportivo | 07/05/2011 | 3-0 | 2-1 | 1-0 |
| COLON | c. | INSTITUTO A.C. CBA. | Auxiliar | 30/04/2011 | 1-0 | 3-1 | 6-0 |
| N.O. BOYS | c. | Libre | // | // | // | // | // |
| Boca Jrs. | c. | Racing Club | A.E.F.I.P.Predio "19 de Mayo" | 07/05/2011 | 1-0 | 2-0 | 3-1 |
| Colón | c. | N.O. Boys | Auxiliar (pendiente 2ª fecha) | 07/05/2011 | 0-0 | 1-2 | 1-0 |
| ZONA "B" | |||||||
| Local | 9ª,8ª,7ª | Visitante | Estadio | Fecha | 9ª | 8ª | 7ª |
| Almagro | c. | Lanús | Soc. Español auxiliar Nro 2 | 07/05/2011 | 0-1 | 0-2 | 1-1 |
| Rosario Ctral. | c. | Estudiantes de LP | Aux. Granadero Baigorria | 07/05/2011 | 0-2 | 2-1 | 2-3 |
| Ferro Carril Oeste | c. | Tigre | Auxiliar Pontevedra | 07/05/2011 | 1-1 | 0-2 | 1-1 |
| PLATENSE | c. | BELGRANO (CBA.) | Auxiliar | 30/04/2011 | 0-1 | 0-4 | 3-2 |
| MERLO | c. | Libre | // | // | // | // | // |
| San Lorenzo de A. | c. | River Plate | Auxiliar | 07/05/2011 | 1-0 | 1-1 | 3-0 |
| ZONA "C" | |||||||
| Local | 9ª,8ª,7ª | Visitante | Estadio | Fecha | 9ª | 8ª | 7ª |
| Alte. Brown | c. | Def. y Justicia | Auxiliar | 07/05/2011 | 1-1 | 0-1 | 3-3 |
| Chacarita Jrs. | c. | Quilmes A.C. | Auxiliar | 07/05/2011 | 2-1 | 1-0 | 3-1 |
| G. y Esgrima LP | c. | Tiro Fed. Arg. (Ros.) | Auxiliar Est. Chica | 07/05/2011 | 1-0 Agustín Amoroso (G) | 0.2 | 2-3 |
| Argentinos Jrs. | c. | Unión | Auxiliar | 07/05/2011 | 6-1 | 2-2 | 3-0 |
| ALL BOYS | c. | Libre | // | // | // | // | // |
| Vélez Sársfield | c. | Independiente | Auxiliar V.Olimpica | 07/05/2011 | 3-2 | 2-2 | 2-0 |
Agradecimiento a Omar Fulco.
Los resultados de ARSENAL - HURACAN fueron obtenidos de http://www.lahorajuvenil.com.ar/
Recopilación: Leonardo PERALES.
NOVEDADES DESDE AFA.
JUVENILES C/D.
* El 25 de mayo se programarán partidos suspendidos.¨
* La mesa está estudiando elevar una propuesta para disputar desde el próximo torneo partidos de TERCERA DIVISION. Si bien el proyecto todavía está en preparacióno, en las próximas semanas estará definido para ser sometido a las autoridades de AFA.
jueves, 5 de mayo de 2011
El sábado lamentamos y comentamos sobre la partida de Rubén FALCON. Hoy nos toca despedir a Jorge BULLRICH, histórico relator del fútbol de ascenso. BULLRICH fue sinónimo del relato deportivo los sábados por la tarde, en Radio Rivadavia, cuando ese era "el día" del ascenso. Él se ocupaba del ascenso, MUÑOZ de la primera. Desde ya que "el negro" BULLRICH también relató primera División (recientemete en Cadena Eco), pero quienes fuimos seguidores del querido ascenso en los 80' siempre lo identificaremos que el fútbol sabatino. "Un gol para guardar en el arcón de los recuerdos" decía BULLRICH. O también su recordado... ""Corrió....Llegó...Le Pegó...Goool". Nuestro afectuoso recuerdo para él.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
-
ATENCION!!!!!!!!! SABADOGOL Y SU NUEVA PAGINA!! YA DISPONIBLE CON TODA LA INFO Ingresá a www.sabadogol.com.ar ____________________________
-
LIGA CAFI -VICENTE LOPEZ - FECHA 1 COMENZO LA FIESTA DEL FUTBOL INFANTIL EN VICENTE LOPEZ PARTIDOS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 PUNTO...