COMPACTO QUINTA DIVISION
__________________________________
COMPACTO QUINTA DIVISION
__________________________________
COMPACTO QUINTA DIVISION
Local | 4ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Sarmiento | 1 | 0 | Temperley | Auxiliar | 47´ ST, Emanuel Zicuelo (S) |
| Dep.Armenio | 2 | 0 | Comunicaciones | Auxiliar | |
| V.San Carlos | ___ | ___ | Tristán Suárez | SUSPENDIDO | |
| Soc.Español | 0 | 2 | San Telmo | S.Español auxiliar nº 2 | Fabián Gabriel Russo y Javier Alejandro Astudillo (ST)) - Gastón Amarilla (ST) atajó un penal y fue expulsado Sefio Casco (E). |
| Estudiantes | 4 | 0 | Brown (A) | S.Español auxiliar nº 3 | Shiven Velázquez (2), Carabajal y Carrizo (E), |
| Def.de Belgrano | 1 | 1 | Acassuso | S.F.Haedo Sur | 79' Juan Martín Castaño -penal- (D). 18' Emiliano Ariel Maidana (A). |
| Atlanta | 2 | 1 | Talleres (R.E.) | Auxiliar | |
| D.Cambaceres | 1 | 1 | Colegiales | Principal | Lautaro Pérez Rebón (CA); Cristian Cambera (COL). |
| Dep.Morón | 2 | 4 | Flandria | Auxiliar | Ezequiel Arruvito, José Luis Fenoy y Julian Alarcon (2) (F); Gustavo de la Rosa y Gonzalo Jimenez (M). |
| Local | 5ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
| Sarmiento | 3 | 1 | Temperley | Auxiliar | 13´ PT, Matías Palacios, 25´ PT, Nicolás Sánchez, 14´ ST Ignacio Stefanoni (S). |
| Dep.Armenio | 1 | 2 | Comunicaciones | Auxiliar | COMUNICACIONES quedó solo en la punta. |
| V.San Carlos | ___ | ___ | Tristán Suárez | SUSPENDIDO | |
| Soc.Español | 3 | 3 | San Telmo | S.Español auxiliar nº 2 | Panattieri, Marcos Lopez y Juan Pascual (E) Jose Alberto Blanco 2 y Federico Ruiz Aquino (ST). |
| Estudiantes | 0 | 1 | Brown (A) | S.Español auxiliar nº 3 | ESTUDIANTES perdió la punta. |
| Def.de Belgrano | 1 | 0 | Acassuso | S.F.Haedo Sur | 14' Rodrigo Nicolás Fabregad (D): EXP: Torres y Gorena (A). |
| Atlanta | 3 | 1 | Talleres (R.E.) | Auxiliar | ATLANTA alcanzó la segunda ubicación. La comparte con Estudiantes. |
| D.Cambaceres | 1 | 1 | Colegiales | Principal | Sebastián Brizuela (CA); Ezequiel Ortelli (COL) |
| Dep.Morón | 3 | 2 | Flandria | Auxiliar | Alex Martin Necchi y Federico Monaco (F). |
| Local | 6ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
| Sarmiento | 5 | 1 | Temperley | Auxiliar | 1´ PT, Braian Quevedo, 9´ PT, Ignacio Cacheiro, 26´ PT, Braian Quevedo, 6´ ST (Penal), José Tamburelli, 16´ ST, Braian Quevedo (S). 29´ ST, José Tamburelli falló un penal que fue atajado por el arquero de Temperley. Faltando quince minutos, Temperley sufrió la expulsión de cuatro jugadores, no tenía más cambios y más la lesión de un jugador hizo que el partido culminara antes de lo reglamentario. |
| Dep.Armenio | 1 | 0 | Comunicaciones | Auxiliar | |
| V.San Carlos | ___ | ___ | Tristán Suárez | SUSPENDIDO | |
| Soc.Español | 0 | 4 | San Telmo | S.Español auxiliar nº 2 | Federico Nanut 2, Adrián Acevedo y Juan Alberto Escobar (ST). Expulsados: Nicolas Rios y Juan Jimenez (E). |
| Estudiantes | 1 | 2 | Brown (A) | S.Español auxiliar nº 3 | Salinas (E). |
| Def.de Belgrano | 4 | 1 | Acassuso | S.F.Haedo Sur | 7’, 9’ y 23’ –penal- Lucas Ezequiel D’ARCO; 53’ Ayrton VIEYRA (D). 3’ Rodrigo José ARCE (A). |
| Atlanta | 0 | 3 | Talleres (R.E.) | Auxiliar | |
| D.Cambaceres | 1 | 1 | Colegiales | Principal | Andrés López (CA); Lisandro Luqui (COL) |
| Dep.Morón | 4 | 0 | Flandria | Auxiliar | |
| Local | 7ma. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
| Temperley | LIBRE | ||||
| Comunicaciones | 0 | 5 | Dep.Armenio | Auxiliar | Brian Cyrino, Esteban Nicolás Parodi y Quimey Fleitas (3) (A) |
| Tristán Suárez | 3 | 2 | V.San Carlos | Predio Los Nogales | |
| San Telmo | 2 | 1 | Soc.Español | Huracán auxiliar nº 3 | Guillermo Tomás Roman y Kevin Díaz Estigarribia (ST) Villanueva (E). SAN TELMO nuevo puntero en soledad. |
| Brown (A) | 0 | 2 | Estudiantes | Auxiliar | Salvi (2) (E). |
| Acassuso | 1 | 1 | Def.de Belgrano | Principal | Brian Burgo (A); Ferreyra (D). |
| Talleres (R.E.) | 0 | 0 | Atlanta | Principal | |
| Colegiales | 6 | 1 | D.Cambaceres | Auxiliar | Sica (CA). |
| Flandria | 1 | 3 | Dep.Morón | Auxiliar | Alex Ibarra (F). |
| Local | 8va. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
| Temperley | LIBRE | ||||
| Comunicaciones | 1 | 3 | Dep.Armenio | Auxiliar | Gonzalo Santillán, Carlos Taboada y Lucas IvánSerafini (A). |
| Tristán Suárez | 1 | 1 | V.San Carlos | Predio Los Nogales | |
| San Telmo | 1 | 0 | Soc.Español | Huracán auxiliar nº 3 | Fernando Javier Nuñez (ST). |
| Brown (A) | 2 | 2 | Estudiantes | Auxiliar | Gómez y Contreras (E). |
| Acassuso | 0 | 1 | Def.de Belgrano | Principal | Barrios (D). |
| Talleres (R.E.) | 0 | 3 | Atlanta | Principal | ATLANTA llegó a la punta. |
| Colegiales | 2 | 1 | D.Cambaceres | Auxiliar | Fabián Castillo (CA). |
| Flandria | 2 | 2 | Dep.Morón | Auxiliar | Julian Agustín Cabrera y Carlos Andres Dubertti (F). |
| Local | 9na. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
| Temperley | LIBRE | ||||
| Comunicaciones | 0 | 0 | Dep.Armenio | Auxiliar | |
| Tristán Suárez | 1 | 1 | V.San Carlos | Predio Los Nogales | |
| San Telmo | 0 | 5 | Soc.Español | Huracán auxiliar nº 3 | Julian Giosa 3, Figueredo y Argarañaz (E) |
| Brown (A) | 0 | 0 | Estudiantes | Auxiliar | |
| Acassuso | 2 | 3 | Def.de Belgrano | Principal | Morales -2- y Limes (D) |
| Talleres (R.E.) | 2 | 0 | Atlanta | Principal | |
| Colegiales | 3 | 1 | D.Cambaceres | Auxiliar | Agustín Ávila (CA) |
| Flandria | 0 | 1 | Dep.Morón | Auxiliar |
__________________________________________________________________________
PRIMEROS PUESTOS.
CUARTA: ESTUDIANTES 28 - Atlanta 25 - Témperley 21 - Morón 19.
QUINTA: COMUNICACIONES 26 - Estudiantes y Atlanta 23 - Defensores 19.
SEXTA: SAN TELMO 26 - Brown 23 - Témperley 22 - Tristán Suárez 20.
SEPTIMA: SAN TELMO 23 (quedó puntero solo) - Armenio 21 - Acassuso y Tristán Suárez 20.
OCTAVA: MORON y ATLANTA (nuevo puntero) 24 - Colegiales 23 - Armenio 19.
NOVENA:MORON 21 - Talleres y Defensores 19 - Español y Estudiantes 17-
____________________________________________________________________________
Departamento de resultados: Leonardo PICCININO.
Gracias Enrique Castagniaro.
| Local | 4ta | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Excursionistas | 4 | 2 | Yupanqui | Principal | Patricio Sequeira (2), Ramiro Fernández y Nicolás Fraga (E). |
| Cañuelas FC | 6 | 1 | San Martín | Principal | Francisco Fernández Espínola (SM) |
| Arg.de Quilmes | 1 | 0 | Dep.Paraguayo | Auxiliar | Rodrigo Álvarez (AQ). |
| Gral.Lamadrid | 0 | 1 | El Porvenir | Principal | |
| Dep.Riestra | XX | XX | LIBRE | // | |
| Sp.Dock Sud | 0 | 1 | Claypole | Villa Modelo | |
| Liniers | XX | XX | A.Lugano | POSTERGADO | |
| Barracas Ctral. | 3 | 1 | Berazategui | Auxiliar | |
| Local | 5ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
| Excursionistas | 2 | 1 | Yupanqui | Principal | Leonardo Lastra y Martín Sánchez (E). |
| Cañuelas FC | 1 | 5 | San Martín | Principal | Ezequiel González (2) Gastón Niveyro y Carlos Bouza (SM). |
| Arg.de Quilmes | 9 | 2 | Dep.Paraguayo | Auxiliar | Núñez, Leonardo (2); Obregón, Ezequiel (2),Morisi, Marcos (2), Aquino, Marcos y Galván (AQ) |
| Gral.Lamadrid | 2 | 1 | El Porvenir | Principal | |
| Dep.Riestra | XX | XX | LIBRE | // | |
| Sp.Dock Sud | 0 | 2 | Claypole | Villa Modelo | |
| Liniers | XX | XX | A.Lugano | POSTERGADO | |
| Barracas Ctral. | 2 | 0 | Berazategui | Auxiliar | |
Local | 6ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
| Excursionistas | 0 | 0 | Yupanqui | Principal | |
| Cañuelas FC | 3 | 0 | San Martín | Principal | |
| Arg.de Quilmes | 8 | 0 | Dep.Paraguayo | Auxiliar | Marconi (3), Cardozo (2), Pinar Argañaraz y Britos González (AQ) |
| Gral.Lamadrid | 2 | 2 | El Porvenir | Principal | |
| Dep.Riestra | XX | XX | LIBRE | // | |
| Sp.Dock Sud | 0 | 1 | Claypole | Villa Modelo | |
| Liniers | XX | XX | A.Lugano | POSTERGADO | |
| Barracas Ctral. | 2 | 1 | Berazategui | Auxiliar | |
| Local | 7ma. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
| Yupanqui | 1 | 4 | Excursionistas | Liniers auxiliar | |
| San Martín | Cañuelas FC | POSTERGADO | |||
| Dep.Paraguayo | 1 | 1 | Arg.de Quilmes | Auxiliar | Federico Santoro (AQ). |
| El Porvenir | 2 | 2 | Gral.Lamadrid | Auxiliar | |
| Vic.Arenas | 3 | 1 | Dep.Riestra | Lanús auxiliar nº 2 | Carlos Cañete (2)/Matias Gallardo (VA) |
| Claypole | 0 | 1 | Sp.Dock Sud | Principal | |
| A.Lugano | 2 | 2 | Liniers | Principal | |
| Berazategui | XX | XX | Barracas Ctral. | POSTERGADO | |
| Local | 8va. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
| Yupanqui | 2 | 2 | Excursionistas | Liniers auxiliar | |
| San Martín | Cañuelas FC | POSTERGADO | |||
| Dep.Paraguayo | 0 | 1 | Arg.de Quilmes | Auxiliar | Nicolás Blasevich (AQ). |
| El Porvenir | 2 | 0 | Gral.Lamadrid | Auxiliar | |
| Vic.Arenas | 8 | 0 | Dep.Riestra | Lanús auxiliar nº 2 | Nicolás Fernandez (3)/Lucio Romero (3)/Lucas Chiaparo/Wálter Baudin |
| Claypole | 2 | 1 | Sp.Dock Sud | Principal | |
| A.Lugano | 0 | 5 | Liniers | Principal | |
| Berazategui | XX | XX | Barracas Ctral. | POSTERGADO | |
| Local | 9na. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
| Yupanqui | 2 | 8 | Excursionistas | Liniers auxiliar | |
| San Martín | Cañuelas FC | POSTERGADO | |||
| Dep.Paraguayo | 1 | 0 | Arg.de Quilmes | Auxiliar | |
| El Porvenir | 1 | 1 | Gral.Lamadrid | Auxiliar | |
| Vic.Arenas | 13 | 0 | Dep.Riestra | Lanús auxiliar nº 2 | Franco Encisa (4)/Nestor Irigoitia (3)/Juan Gutierrez (3)/Fernando Civila (2)/Claudio Ciardone |
| Claypole | 2 | 1 | Sp.Dock Sud | Principal | |
| A.Lugano | 0 | 1 | Liniers | Principal | |
| Berazategui | XX | XX | Barracas Ctral. | POSTERGADO |
ZONA "B".
| Local | 4ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Def.Unidos | 1 | 2 | San Miguel | Auxiliar | |
| Ituzaingó | XX | XX | Ctral.Ballester | POSTERGADO | |
| Atlas | 3 | 3 | F.C.Midland | Principal | |
| Fénix | 2 | 1 | Luján | Principal | |
| Juventud Unida | 1 | 0 | Villa Dálmine | Principal | |
| Ctro.Rec.Español | L.N.Alem | Dep.Laferrere aux. Nº 2 | |||
| J.J.de Urquiza | 1 | 3 | UAI-Urquiza | Auxiliar | David Galeano (JJ). |
| Dep.Laferrere | 4 | 1 | Arg.de Merlo | Auxiliar Nº 1 | |
| Local | 5ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
| Def.Unidos | 1 | 4 | San Miguel | Auxiliar | |
| Ituzaingó | XX | XX | Ctral.Ballester | POSTERGADO | |
| Atlas | 0 | 5 | F.C.Midland | Principal | |
| Fénix | 2 | 0 | Luján | Principal | |
| Juventud Unida | 0 | 4 | Villa Dálmine | Principal | |
| Ctro.Rec.Español | 0 | 2 | L.N.Alem | Dep.Laferrere aux. Nº 2 | |
| J.J.de Urquiza | 1 | 1 | UAI-Urquiza | Auxiliar | Lucas Flores (JJU). |
| Dep.Laferrere | 1 | 2 | Arg.de Merlo | Auxiliar Nº 1 | |
| Local | 6ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
| Def.Unidos | 0 | 4 | San Miguel | Auxiliar | |
| Ituzaingó | XX | XX | Ctral.Ballester | POSTERGADO | |
| Atlas | 0 | 6 | F.C.Midland | Principal | |
| Fénix | 0 | 3 | Luján | Principal | |
| Juventud Unida | 1 | 3 | Villa Dálmine | Principal | |
| Ctro.Rec.Español | 0 | 5 | L.N.Alem | Dep.Laferrere aux. Nº 2 | |
| J.J.de Urquiza | 0 | 0 | UAI-Urquiza | Auxiliar | |
| Dep.Laferrere | 0 | 0 | Arg.de Merlo | Auxiliar Nº 1 | |
Local | 7ma. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
| San Miguel | XX | XX | Def.Unidos | POSTERGADO | |
| Ctral.Ballester | XX | XX | Ituzaingó | POSTERGADO | |
| F.C.Midland | XX | XX | Atlas | POSTERGADO | |
| Luján | 1 | 1 | Fénix | Auxiliar | |
| Villa Dálmine | 3 | 3 | Juventud Unida | Auxiliar | |
| L.N.Alem | Ctro.Rec.Español | Instituto Riglos | |||
| UAI-Urquiza | ___ | ___ | J.J.de Urquiza | Soc.Español nº 4 | No hubo médico. |
| Arg.de Merlo | 1 | 1 | Dep.Laferrere | Auxiliar | |
| Local | 8va. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
| San Miguel | XX | XX | Def.Unidos | POSTERGADO | |
| Ctral.Ballester | XX | XX | Ituzaingó | POSTERGADO | |
| F.C.Midland | XX | XX | Atlas | POSTERGADO | |
| Luján | 5 | 0 | Fénix | Auxiliar | |
| Villa Dálmine | 14 | 0 | Juventud Unida | Auxiliar | |
| L.N.Alem | 1 | 2 | Ctro.Rec.Español | Instituto Riglos | |
| UAI-Urquiza | 0 | 2 | J.J.de Urquiza | Soc.Español nº 4 | José Velázquez (2). |
| Arg.de Merlo | 0 | 4 | Dep.Laferrere | Auxiliar | |
| Local | 9na. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
| San Miguel | XX | XX | Def.Unidos | POSTERGADO | |
| Ctral.Ballester | XX | XX | Ituzaingó | POSTERGADO | |
| F.C.Midland | XX | XX | Atlas | POSTERGADO | |
| Luján | 1 | 3 | Fénix | Auxiliar | |
| Villa Dálmine | 4 | 0 | Juventud Unida | Auxiliar | |
| L.N.Alem | 8 | 1 | Ctro.Rec.Español | Instituto Riglos | |
| UAI-Urquiza | 0 | 2 | J.J.de Urquiza | Soc.Español nº 4 | Jonathan Perrone y Mauro Ayala (JJU). |
| Arg.de Merlo | 2 | 3 | Dep.Laferrere | Auxiliar |
INTERZONAL.
SACACHISPAS - PUERTO NUEVO.
4ª: 3-0.
5ª: 1-0.
6ª: 2-2
PUERTO NUEVO - SACACHISPAS
7ª: 3-7.
8ª: 1-1.
9ª: 1-1
____________________________________________________________________
Departamento de resultados: Leonardo PICCININO.