JUVENILES C-D. QUINTA DIVISION.
POSICIONES AL DIA.
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | EL PORVENIR | 13 | 11 | 2 | 0 | 29 | 4 | 35 |
| 2 | BERAZATEGUI | 12 | 11 | 0 | 1 | 35 | 9 | 33 |
| 3 | UAI URQUIZA | 13 | 9 | 3 | 1 | 28 | 5 | 30 |
| 4 | ARG. DE QUILMES | 14 | 9 | 1 | 4 | 38 | 18 | 28 |
| 5 | ARGENTINO (MERLO) | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | 11 | 27 |
| 6 | YUPANQUI | 13 | 8 | 2 | 3 | 36 | 15 | 26 |
| 7 | J.J. DE URQUIZA | 13 | 8 | 1 | 4 | 24 | 15 | 25 |
| 8 | LINIERS | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 18 | 23 |
| 9 | SAN MARTIN (BURZ.) | 13 | 7 | 2 | 4 | 29 | 28 | 23 |
| 10 | CANUELAS F.C. | 13 | 7 | 1 | 5 | 20 | 24 | 22 |
| 11 | ARGENTINO (ROS.) | 13 | 7 | 0 | 6 | 19 | 24 | 21 |
| 12 | LUJAN | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 | 18 | 20 |
| 13 | DOCK SUD | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 17 | 20 |
| 14 | MERCADO C.-SACACHISPAS F.C. | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 24 | 20 |
| 15 | ITUZAINGO | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 14 | 20 |
| 16 | CLAYPOLE | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 25 | 20 |
| 17 | MIDLAND | 13 | 6 | 1 | 6 | 22 | 19 | 19 |
| 18 | DEF. DE CAMBACERES | 13 | 6 | 1 | 6 | 29 | 30 | 19 |
| 19 | JUVENTUD UNIDA | 13 | 6 | 0 | 7 | 23 | 30 | 18 |
| 20 | GRAL. LAMADRID | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 19 | 17 |
| 21 | LUGANO | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 21 | 14 |
| 22 | CTRO.REC.ESPAÑOL | 13 | 3 | 4 | 6 | 26 | 37 | 13 |
| 23 | SP. BARRACAS BOLIVAR | 13 | 4 | 0 | 9 | 14 | 26 | 12 |
| 24 | DEP. PARAGUAYO | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 25 | 12 |
| 25 | L.N. ALEM | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | 10 |
| 26 | DEFENSORES UNIDOS | 13 | 3 | 1 | 9 | 19 | 34 | 10 |
| 27 | RIESTRA | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 21 | 9 |
| 28 | FENIX | 14 | 3 | 0 | 11 | 14 | 31 | 9 |
| 29 | CTRAL. BALLESTER | 13 | 3 | 0 | 10 | 13 | 33 | 9 |
| 30 | MUÑIZ | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 35 | 9 |
| 31 | ATLAS | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 39 | 4 |







