FLANDRIA - CHICAGO. 4ta, 5ta y 6ta.
POSTERGADOS
Dificil momento para Luján, Jauregui y zonas aledañas. Fuerza para ellos!
ASI ESTAN LAS INSTALACIONES DE FLANDRIA HOY.
Fotos: Marcelo Perussini (muchas gracias).
____________________
TORNEOS CAMPEONATO Y COMPETENCIA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11a.fecha | 4ª | 5ª | 6ª | ||||
| River Plate | c. | Estudiantes | 3-3 | 5-3 | 1-1 | SE JUGO 8-10 | |
| Boca Juniors | c. | San Lorenzo | 3-0 | 7-2 | 2-3 | SE JUGO 31-10 Info: @AnyLumetto | |
| Tigre | c. | Lanús | SE JUEGA 7-11 | ||||
| Huracán | c. | Rosario Ctral. | 1-1 | 1-4 | 2-1 | SE JUGO 8-10 | |
| Banfield | c. | Racing Club | SE JUEGA 7-11 | ||||
| N.O.Boys | c. | Unión | 1-0 | 1-1 | 4-0 | SE JUGO 31-10 Info: @CAUnionAmateur | |
| Independiente | c. | Vélez | SE JUEGA 7-11 | ||||
| Colón | c. | Belgrano | 0-1 | 1-1 | 2-1 | SE JUGO 31-10 | |
| Argentinos Jrs. | c. | Godoy Cruz | 1-1 | 1-0 | 5-2 | SE JUGO 8-10 | |
| Estudiantes (BA) | c. | Quilmes AC | SE JUEGA 7-11 | ||||
| Atlanta | c. | Aldosivi | SE JUEGA 7-11 | ||||
| Instituto A.C. | c. | San Martin SJ | 4-1 | 3-2 | 1-0 | SE JUGO 31-10 | |
| All Boys | c. | Indepte.Mza | 3-1 | 4-0 | 2-0 | SE JUGO 1-11 | |
| G.y Esgrima LP | c. | Chacarita Jrs. | 2-0 | 1-1 | 4-1 | SE JUGO 8-10 | |
| Olimpo (BB) | c. | F.C.Oeste | 0-0 | 1-2 | 1-3 | SE JUGO 31-10 Informa desde Bahía: Alejandro Aravena | |
| Dep.Merlo | c. | At.de Rafaela | SE JUEGA 7-11 | ||||
| Arsenal FC | c. | Alte.Brown | SE JUEGA 7-11 | ||||
| Def.y Justicia | c. | Sarmiento | SE JUEGA 7-11 | ||||
| 11a.fecha | 7ª | 8ª | 9ª | ||||
| Estudiantes LP | c. | River Plate | 3-4 | 0-4 | 0-2 | SE JUGO 8-10 | |
| San Lorenzo de A. | c. | Boca Juniors | 0-2 | 3-0 | 1-4 | SE JUGO 8-10 | |
| Lanús | c. | Tigre | SE JUEGA 7-11 | ||||
| Rosario Ctral. | c. | Huracán | SE JUEGA 7-11 | ||||
| Racing Club | c. | Banfield | SE JUEGA 7-11 | ||||
| Unión | c. | N.O.Boys | 4-2 | 0-0 | 1-1 | SE JUGO 31-10 | |
| Vélez Sársfield | c. | Independiente | SE JUEGA 7-11 | ||||
| Belgrano (Cba.) | c. | Colón | 4-3 | 1-1 | 1-2 | SE JUGO 31-10 Info: Federico Della Croce. | |
| Godoy Cruz (Mza.) | c. | Argentinos | 0-3 | 3-5 | 0-3 | SE JUGO 8-10 | |
| Quilmes AC | c. | EstudiantesBA | 1-2 | 2-0 | 2-0 | SE JUGO 8-10 | |
| Aldosivi (MDP) | c. | Atlanta | SE JUEGA 7-11 | ||||
| San Martin (SJ) | c. | Instituto | 1-1 | 3-2 | 0-1 | SE JUGO 31-10 | |
| Independ' R.(Mza) | c. | All Boys | 1-1 | 0-0 | 0-2 | SE JUGO 8-10 | |
| Chacarita Jrs. | c. | G.y Esgrima | ....... | ....... | ....... | SE JUEGA 7-11 | |
| F.C.Oeste | c. | Olimpo (BB) | SE JUEGA 14-11 | ||||
| At.de Rafaela | c. | Dep.Merlo | 2-1 | 0-0 | 1-1 | SE JUGO 31-10 Info: Pablo Opezzi | |
| Alte.Brown | c. | Arsenal FC | SE JUEGA 7-11 | ||||
| Sarmiento (Junin) | c. | Def.y Justicia | 3-4 | 1-3 | 1-2 | SE JUGO 8-10 | |
| QUINTA | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Carlos | 19 | 12 | 6 | 1 | 35 | 13 | 22 | 42 |
| Los Andes | 20 | 12 | 5 | 3 | 37 | 20 | 17 | 41 |
| Platense | 20 | 12 | 4 | 4 | 34 | 14 | 20 | 40 |
| Chicago | 20 | 12 | 2 | 6 | 39 | 19 | 20 | 38 |
| A.Quilmes | 19 | 11 | 5 | 3 | 34 | 15 | 19 | 38 |
| San Telmo | 20 | 12 | 1 | 7 | 34 | 24 | 10 | 37 |
| Suárez | 20 | 11 | 2 | 7 | 41 | 29 | 12 | 35 |
| Barracas | 20 | 9 | 6 | 5 | 26 | 15 | 11 | 33 |
| Laferrere | 20 | 8 | 5 | 7 | 34 | 30 | 4 | 29 |
| Brown | 19 | 8 | 5 | 6 | 20 | 18 | 2 | 29 |
| Defensores | 20 | 8 | 4 | 8 | 26 | 23 | 3 | 28 |
| Comunica'nes | 20 | 9 | 1 | 10 | 26 | 31 | -5 | 28 |
| Acassuso | 20 | 7 | 6 | 7 | 30 | 34 | -4 | 27 |
| Colegiales | 20 | 8 | 2 | 10 | 23 | 24 | -1 | 26 |
| Arenas | 20 | 7 | 5 | 8 | 29 | 34 | -5 | 26 |
| Temperley | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 | 27 | -4 | 24 |
| Español | 20 | 5 | 8 | 7 | 18 | 18 | 0 | 23 |
| Lamadrid | 20 | 5 | 5 | 10 | 13 | 34 | -21 | 20 |
| Almagro | 19 | 5 | 4 | 10 | 16 | 28 | -12 | 19 |
| Italiano | 20 | 6 | 1 | 13 | 24 | 43 | -19 | 19 |
| Morón | 20 | 4 | 5 | 11 | 24 | 35 | -11 | 17 |
| Armenio | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 | 30 | -13 | 17 |
| Liniers | 20 | 4 | 3 | 13 | 18 | 36 | -18 | 15 |
| Flandria | 20 | 3 | 2 | 15 | 11 | 40 | -29 | 11 |
Pos
|
CUARTA
|
J
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
DF
|
Pts.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Chicago
|
20
|
13
|
5
|
2
|
40
|
15
|
25
|
44
|
2
|
San Carlos
|
19
|
11
|
8
|
0
|
31
|
12
|
19
|
41
|
3
|
Temperley
|
20
|
12
|
2
|
6
|
29
|
18
|
11
|
38
|
4
|
San Telmo
|
20
|
11
|
4
|
5
|
27
|
17
|
10
|
37
|
5
|
Defensores
|
20
|
10
|
5
|
5
|
34
|
24
|
10
|
35
|
6
|
Los Andes
|
20
|
10
|
4
|
6
|
39
|
21
|
18
|
34
|
7
|
Platense
|
20
|
9
|
7
|
4
|
39
|
21
|
18
|
34
|
8
|
Brown
|
19
|
8
|
6
|
5
|
32
|
21
|
11
|
30
|
9
|
Italiano
|
19
|
8
|
4
|
7
|
29
|
22
|
7
|
28
|
10
|
Laferrere
|
20
|
6
|
10
|
4
|
25
|
22
|
3
|
28
|
11
|
Español
|
20
|
7
|
7
|
6
|
18
|
16
|
2
|
28
|
12
|
Colegiales
|
20
|
7
|
6
|
7
|
29
|
27
|
2
|
27
|
13
|
Lamadrid
|
20
|
6
|
7
|
7
|
18
|
27
|
-9
|
25
|
14
|
Almagro
|
18
|
7
|
3
|
8
|
19
|
20
|
-1
|
24
|
15
|
Morón
|
20
|
7
|
3
|
10
|
32
|
41
|
-9
|
24
|
16
|
Armenio
|
20
|
5
|
8
|
7
|
14
|
16
|
-2
|
23
|
17
|
Barracas
|
20
|
6
|
5
|
9
|
21
|
24
|
-3
|
23
|
18
|
Suárez
|
20
|
5
|
8
|
7
|
23
|
29
|
-6
|
23
|
19
|
Acassuso
|
20
|
4
|
9
|
7
|
18
|
22
|
-4
|
21
|
20
|
A.Quilmes
|
19
|
6
|
3
|
10
|
30
|
43
|
-13
|
21
|
21
|
Comunica'nes
|
20
|
4
|
7
|
9
|
25
|
26
|
-1
|
19
|
22
|
Liniers
|
20
|
4
|
3
|
13
|
17
|
40
|
-23
|
15
|
23
|
Flandria
|
20
|
3
|
5
|
12
|
18
|
36
|
-18
|
14
|
24
|
Arenas
|
20
|
2
|
3
|
15
|
12
|
59
|
-47
|
9
|