El fútbol Infantil de AFA tuvo su clásico. Jugaron RIVER y BOCA. En la foto, la categoría 2007.
2008. REAL PILAR
-FECHA 16-
| | | | | | | | | |
| ZONA A | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | CANCHA |
| |
| LIBRE | | DEF. Y JUSTICIA | | | | | | | |
| VELEZ | | CHICAGO | 4-0 | 8-0 | 1-0 | 4-0 | AUXILIAR | 15/9 | |
| QUILMES | | SAN LORENZO | 0-2 | 1-2 | 0-3 | 2-3 | AUXILIAR | 15/9 | |
| ARGENTINOS | | HURACAN | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | AUXILIAR | 15/9 | |
| RIVER | | BOCA | 4-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | AUX. EZEIZA | 15/9 | |
| PLATENSE | | LANUS | 1-0 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | AUXILIAR | 15/9 | |
| ARSENAL | | BANFIELD | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | AUX. BERAZATEGUI | 15/9 | |
| TIGRE | | GIMNASIA LP | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | AUXILIAR | 15/9 | |
| ESTUDIANTES LP | | ROSARIO CTRAL. | 3-3 | 1-3 | 1-2 | 2-0 | COUNTRY | 11/9 | |
| RACING | | CAMIONEROS | 0-1 | 4-1 | 1-0 | 1-0 | AUXILIAR | 15/9 | |
| INDEPENDIENTE | | FERRO | 3-0 | 3-0 | 4-0 | 0-0 | AUXILIAR | 15/9 | |
| | | | | | | | | |
| ZONA B | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | | | |
| LIBRE | | ALEM | | | | | | | |
| ALTE. BROWN | | SAN MIGUEL | 6-0 | 3-1 | 3-3 | 1-0 | AUXILIAR | 15/9 | |
| VILLA DALMINE | | DON BOSCO | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | AUXILIAR | 15/9 | |
| ESTUDIANTES | | TALLERES (RE) | FM | 0-1 | 0-3 | FM | CEDEM N°1 | 15/9 | |
| COLEGIALES | | TEMPERLEY | 1-4 | 2-4 | 2-5 | 0-1 | AUXILIAR | 15/9 | |
| DEFENSORES | | FRANJA DE ORO | 8-0 | 2-0 | 11-0 | 1-0 | AUXILIAR | 15/9 | |
| ACASSUSO | | MORON | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 0-1 | PRINCIPAL | 15/9 | |
| CHACARITA | | COMUNICACIONES | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | AUXILIAR | 15/9 | |
| ALL BOYS | | LOS ANDES | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | AEFIP | 15/9 | |
| LA CATEDRAL | | RIESTRA | 0-1 | 4-1 | 1-1 | 0-0 | AUXILIAR | 4/9 | |
| ATLANTA | | BERAZATEGUI | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | AUXILIAR | 15/9 | |
| | | | | | | | | |
| ZONA C | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | | | |
| LIBRE | | ARMENIO | | | | | | | |
| SAN MARTIN (MG) | | LINIERS | 2-2 | 0-1 | 1-0 | | AUX. TEMPERLEY | 15/9 | |
| BARRACAS CTRAL. | | EXCURSIONISTAS | POST | POST | POST | |
|
| |
| D10 F.C. | | ITUZAINGO | 3-1 | 4-3 | 3-2 | | AUXILIAR | 15/9 | |
| E.P.A.R.D. | | ARGENTINO (Q) | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 0-0 | AUXILIAR | 15/9 | |
| REAL PILAR | | LUGANO | 4-0 | 7-0 | 2-0 | | AUXILIAR | 15/9 | |
| ITALIANO | | ESPAÑOL | 1-0 | 0-2 | 1-3 | | AUXILIAR | 15/9 | |
| BROWN | | CAÑUELAS | 6-0 | 1-2 | 1-1 | | AUXILIAR | 15/9 | |
| TRISTAN SUAREZ | | ALMAGRO | 1-0 | 4-0 | 0-2 | | AUXILIAR | 15/9 | |
| TRISTAN SUAREZ | | BELGRANO (Z) | | | | 0-5 | AUXILIAR | 15/9 | |
| CLAYPOLE | | UAI URQUIZA | 0-5 | 1-3 | 0-0 | | PRINCIPAL | 15/9 | |
| DOCK SUD | | MIDLAND | 0-1 | 1-0 | 0-0 | | 24 DE SETIEMBRE | 15/9 | |
GRUPO D.
YUPANQUI - FLANDRIA. 2006: 0-1 / 2007: 5-0 / 2008: 3-1.
LAMADRID - PUERTO NUEVO. 2006: 2-2 / 2007: 5-1 / 2008: 6-0.
_________________________
LIGA METRO
-FECHA 17-
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| QUILMES | | VELEZ "A" | | | | 1-2 | 0-4 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-4 |
| SAN LORENZO | | INDEPENDIENTE | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | | 5-0 | 1-0 | 0-1 |
| RIVER | | RACING | 0-0 | 3-0 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 0-1 |
| BOCA | | ARSENAL | | | | 3-0 | 4-0 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 |
| LANUS "A" | | GIMNASIA LP | | | | 0-1 | 1-2 | 3-0 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 0-1 |
| VELEZ | | HURACAN | 1-1 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 |
| BANFIELD | | CAMIONEROS | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1-0 |
| FERRO | | CHICAGO | 2-0 | 1-1 | 0-4 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
| INDEPENDIENTE "A" | | ARGENTINOS | 2-2 | 1-1 | 0-2 | | | | | | | |
| LANUS | | DEF. Y JUSTICIA | 0-1 | 4-2 | 5-0 | 1-1 | 5-0 | 2-1 | 5-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 |
| ESTUDIANTES LP | | BANFIELD "A" | | | | | | | | | | |
____________________________________