JUVENILES A.
| COPA CAMPEONATO | FECHA 15 | 4ta | 5ta | 6ta | OBSERVACIONES |
| RACING | ARGENTINOS | 1-0 | 3-2 | 2-4 | |
| UNION | QUILMES | 1-1 | 0-0 | 3-1 | |
| FERRO | BOCA | 0-1 | 0-3 | 1-2 | |
| VELEZ | BELGRANO -CBA- | 3-0 | 3-0 | 1-4 | |
| AT. DE RAFAELA | SARMIENTO | ___ | ____ | ____ | POSTERGADO |
| ARSENAL | SAN LORENZO | 3-3 | 0-0 | 0-0 | |
| ESTUDIANTES | NEWELL'S | 1-0 | 2-1 | 2-2 | |
| RIVER | BANFIELD | 0-2 | 2-2 | 4-0 | |
| TALLERES | INDEPENDIENTE | 1-1 | 3-0 | 2-1 | |
| OLIMPO | LANUS | 1-1 | 1-2 | 0-0 | |
| HURACAN | ROSARIO CTRAL. | 1-3 | 0-1 | 0-1 | |
| 7ma | 8va | 9na | OBSERVACIONES | ||
| ARGENTINOS | RACING | 1-1 | 1-2 | 0-1 | |
| QUILMES | UNION | 0-0 | 0-0 | 2-2 | |
| BOCA | FERRO | 3-2 | 3-0 | 0-1 | |
| BELGRANO -CBA- | VELEZ | 1-4 | 3-3 | 2-0 | |
| SARMIENTO | AT. DE RAFAELA | 0-1 | 3-2 | 1-1 | |
| SAN LORENZO | ARSENAL | 0-0 | 0-0 | 2-0 | |
| NEWELL'S | ESTUDIANTES | 0-0 | 3-0 | 3-1 | |
| BANFIELD | RIVER | 1-4 | 0-3 | 0-0 | |
| INDEPENDIENTE | TALLERES | 1-1 | 2-2 | 1-0 | |
| LANUS | OLIMPO | 2-1 | 3-0 | 7-1 | |
| ROSARIO CTRAL. | HURACAN | 3-2 | 1-0 | 1-0 | |
| COPA INTEGRACION | FECHA 12. | ||||
| ZONA 1 | 4ta | 5ta | 6ta | OBSERVACIONES | |
| GIMNASIA -MZA- | GODOY CRUZ | 0-2 | 1-0 | 0-3 | |
| INDEPENDIENTE RIV. | SAN MARTIN -SJ- | 0-1 | 1-1 | 2-2 | |
| AT. TUCUMAN | CTRAL. CORDOBA | 0-0 | 0-2 | 2-0 | |
| Libre: | ESTUDIANTES -SL- | ||||
| ZONA 2. | 4ta | 5ta | 6ta | ||
| DOUGLAS HAIG | INSTITUTO | 2-1 | 3-2 | 1-2 | |
| JUV. UNIDA -ER- | PATRONATO | 0-1 | 0-1 | 0-2 | |
| BOCA UNIDOS | COLON | 4-1 | 6-4 | 2-2 | |
| Libre: | CRUCERO DEL NORTE | ||||
| ZONA 3. | 4ta | 5ta | 6ta | ||
| CHICAGO | ALDOSIVI | 1-1 | 0-0 | 2-0 | |
| PLATENSE | ALL BOYS | 1-1 | 0-1 | 0-1 | |
| ALTE. BROWN | CHACARITA | 0-0 | 1-1 | 1-0 | |
| DEF. Y JUSTICIA | VILLA DALMINE | 3-2 | 2-1 | 2-0 | |
| GIMNASIA | TIGRE | 0-1 | 0-0 | 3-1 | |
| TEMPERLEY | LOS ANDES | 0-1 | 1-1 | 2-1 | |
| Libre: | ACASSUSO. | ||||
| ZONA 1. | 7ma | 8va | 9na | OBSERVACIONES | |
| GODOY CRUZ | GIMNASIA -MZA- | 4-1 | 2-0 | 2-0 | |
| SAN MARTIN -SJ- | INDEPENDIENTE RIV. | 4-2 | 2-2 | 1-0 | |
| CTRAL. CORDOBA | AT. TUCUMAN | 0-3 | 0-1 | 0-1 | |
| Libre: | ESTUDIANTES -SL- | ||||
| ZONA 2. | 7ma | 8va | 9na | ||
| INSTITUTO | DOUGLAS HAIG | 4-1 | 2-0 | 2-0 | |
| PATRONATO | JUV. UNIDA -ER- | 1-2 | 5-0 | 2-1 | |
| COLON | BOCA UNIDOS | 2-2 | 2-1 | 3-1 | |
| Libre: | CRUCERO DEL NORTE | ||||
| ZONA 3. | 7ma | 8va | 9na | ||
| ALDOSIVI | CHICAGO | 1-0 | 0-1 | 1-1 | |
| ALL BOYS | PLATENSE | 5-1 | 1-0 | 0-3 | |
| CHACARITA | ALTE. BROWN | 3-0 | 1-2 | 2-0 | |
| VILLA DALMINE | DEF. Y JUSTICIA | 0-1 | 0-2 | 1-1 | |
| TIGRE | GIMNASIA | 2-3 | 0-1 | 2-1 | |
| LOS ANDES | TEMPERLEY | 1-1 | 0-2 | 0-4 | |
| Libre: | ACASSUSO. |



