SEGUNDA FASE - FECHA 4
| ZONA A | 2005 | 2006 | 2007 | CANCHA | FECHA | ||
| RACING | c | R. CENTRAL | 0-0 | 1-0 | 1-2 | AUXILIAR | 01/07 |
| QUILMES | c | VELEZ | 0-6 | 0-3 | 0-1 | AUXILIAR | 01/07 |
| FERRO | c | INDEPENDIENTE | 0-2 | 0-4 | 0-2 | AUXILIAR ESTADIO | 01/07 |
| PLATENSE | c | TIGRE | 0-0 | 0-3 | 1-2 | PRINCIPAL | 01/07 |
| ARSENAL | c | CHICAGO | 3-0 | 1-3 | 4-0 | AUXILIAR | 01/07 |
| ESTUDIANTES LP | c | HURACAN | 0-2 | 0-0 | 0-1 | COUNTRY | 01/07 |
| GIMNASIA | c | BANFIELD | 1-1 | 1-1 | 2-2 | EL BOSQUECITO | 01/07 |
| RIVER | c | SAN LORENZO | 6-1 | 2-1 | 1-2 | AUXILIAR-'EZEIZA | 01/07 |
| LANUS | c | DEF. Y JUSTICIA | 7-0 | 5-0 | 5-0 | AUXILIAR | 01/07 |
| ARGENTINOS | c | BOCA | 1-1 | 0-1 | 1-3 | AUXILIAR | 01/07 |
| ZONA B | 2005 | 2006 | 2007 | ||||
| D10 | c | SAN MARTIN MG | 1-2 | 2-2 | 3-1 | PREDIO D 10 | 01/07 |
| SAN TELMO | c | ALL BOYS | 0-1 | 2-2 | 0-2 | ESPAÑOL-AUX. 2 | 01/07 |
| V. DALMINE | c | DEFENSORES | 1-3 | 1-2 | 1-1 | AUXILIAR | 01/07 |
| ALTE. BROWN | c | RIESTRA | 3-1 | 5-0 | 1-1 | AUXILIAR | 01/07 |
| LOS ANDES | c | COLEGIALES | 2-0 | 1-0 | 1-0 | AUXILIAR | 01/07 |
| BARRACAS CTRAL. | c | ATLANTA | 1-1 | 0-0 | 1-0 | AUXILIAR | 01/07 |
| COMUNICACIONES | c | BERAZATEGUI | 1-2 | 0-4 | 2-2 | AUXILIAR | 01/07 |
| EXCURSIONISTAS | c | CAMIONEROS | 0-2 | 0-1 | 0-5 | LINIERS PRINCIPAL | 01/07 |
| MORON | c | TEMPERLEY | 1-2 | 0-1 | 1-0 | AUXILIAR | 01/07 |
| ESTUDIANTES | c | CHACARITA | 0-4 | 2-1 | 0-1 | CEDEM N°1 | 01/07 |
| ZONA C | 2005 | 2006 | 2007 | ||||
| ITUZAINGO | c | ARMENIO | 2-0 | 5-0 | 1-1 | HEROES 2009 | 01/07 |
| DON BOSCO | c | ACASSUSO | 0-5 | 0-3 | 2-2 | AUXILIAR | 01/07 |
| LUJAN | c | LAFERRERE | 4-0 | 5-0 | 2-0 | AUXILIAR | 01/07 |
| TALLERES | c | FRANJA DE ORO | 0-1 | 4-1 | 1-1 | PRINCIPAL | 01/07 |
| MERLO | c | FLANDRIA | 0-0 | 1-1 | 0-1 | AUXILIAR | 01/07 |
| SAN MIGUEL | c | REAL PILAR | 1-0 | 0-0 | 2-2 | AUXILIAR | 01/07 |
| DOCK SUD | c | ALMAGRO | 1-1 | 1-0 | 4-0 | AUXILIAR | 01/07 |
| SAN MARTIN B | c | BROWN | 1-0 | 2-1 | 5-0 | AUXILIAR | 01/07 |
| LA CATEDRAL | c | T. SUAREZ | 0-1 | 4-2 | 3-3 | ARQUITECTURA (Moreno) | 01/07 |
| CLAYPOLE | c | L. N. ALEM | FM | 0-6 | 0-7 | AUXILIAR | 01/07 |
| ZONA D | 2005 | 2006 | 2007 | ||||
| ARG. DE MERLO | c | ARG. DE QUILMES | 0-4 | 0-3 | 2-0 | AUXILIAR | 01/07 |
| PTO. NUEVO | c | ITALIANO | 2-0 | 1-2 | 0-2 | AUXILIAR | 01/07 |
| ESPAÑOL | c | CAÑUELAS | 2-0 | 0-1 | 1-1 | PRINCIPAL | 01/07 |
| EL PORVENIR | c | SP. BARRACAS | 0-2 | 0-0 | 0-0 | AUXILIAR | 01/07 |
| MIDLAND | c | UAI URQUIZA | 1-7 | 0-1 | 0-3 | AUXILIAR | 01/07 |
| CAMBACERES | c | LINIERS | 0-2 | 2-2 | 1-1 | PRINCIPAL | 01/07 |
| V. ARENAS | c | YUPANQUI | 0-0 | 2-0 | 0-1 | SAN MIGUEL-AUXILIAR | 01/07 |
| DEF. UNIDOS | c | ARG. DE ROSARIO | 0-1 | 1-1 | 2-0 | AUXILIAR | 01/07 |
| CENTRAL BALLESTER | c | LAMADRID | 1-2 | 0-1 | 0-0 | PREDIO LOS INDIOS | 01/07 |
___________________________
LIGA METRO
LIGA METRO
ZONA CAMPEONATO. FECHA 6.
| 7ma | 8va | 9na | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
| QUILMES | VELEZ | 0-4 | 0-3 | 0-6 | 0-4 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | ||||
| SAN LORENZO | CHACARITA | POST | POST | 4-0 | 6-0 | 4-0 | --- | --- | ||||
| RIVER PLATE | BOCA | 6-1 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | ||||
| LANUS | BANFIELD | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 4-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | ||||
| ESTUDIANTES LP | FERRO | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | GP-PP | ||||
| BANFIELD A | ARGENTINOS | 0-6 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 0-0 | |||
| DEF. Y JUSTICIA | CHICAGO | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-4 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | |
| VELEZ A | CAMIONEROS | --- | --- | --- | 3-0 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | |
| INDEPENDIENTE | HURACAN | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | ||||
| RACING | GIMNASIA | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 5-0 | 3-2 | 1-0 | 0-0 | ||||
| TIGRE | ARSENAL | 1-4 | 1-1 | 0-1 | 0-3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 |
OTROS RESULTADOS:
Acassuso - Huracan B.
2005: 1-2
2006: 1-0
2007; 0-3
2008: 0-0
2009: 0-0 // 6º: 4-3
7º: 1-1
8º: 5-1
9ª: 0-0.
Tristán Suárez - Club Beto Ávalos de La Plata. 05:2-0
06:1-2
07:1-0
08:2-1
09:1-1// 6ta :1-2
7ma:1-0
8va: 3-1
9na: 1-0.
ARGENTINOS A - DEP. RIESTRA. 02 1-2
03 1-2
04 2-2
DEP. RIESTRA - ARGENTINOS A 05 3-4
06 0-6
07 0-2
08 0-4
09 0-9.
___________________





