HOLA CAMPEON!!!!!!!
LANUS CAMPEON INVICTO EN SEXTA DIVISION
________________________
JUVENILES A.
COPA CAMPEONATO - FECHA 20
COPA CAMPEONATO - FECHA 20
| 4ta | 5ta | 6ta | ACLARACIONES | |||||
| TALLERES | BOCA | 0-2 | 1-1 | 1-1 | ||||
| INSTITUTO | SAN LORENZO | 0-4 | 0-1 | 1-1 | ||||
| ARGENTINOS | ROSARIO CTRAL. | 2-2 | 1-2 | 0-0 | ||||
| RACING | ESTUDIANTES | 2-1 | 2-1 | 0-0 | ||||
| LANUS | ARSENAL | 3-1 | 4-0 | 2-1 | ||||
| RIVER PLATE | AT. DE RAFAELA | 3-1 | 0-0 | 1-1 | ||||
| BANFIELD | UNION | 1-0 | 3-1 | 2-1 | ||||
| INDEPENDIENTE | QUILMES | 2-0 | 2-0 | 0-2 | ||||
| VELEZ | ALL BOYS | 0-0 | 2-0 | 1-4 | ||||
| ALDOSIVI | NEWELL'S | 0-1 | 0-1 | 1-1 | ||||
| BELGRANO | HURACAN | 0-0 | 3-0 | 2-0 | ||||
| 7ma | 8va | 9na | ||||||
| BOCA | TALLERES | 3-0 | 1-1 | 1-0 | ||||
| SAN LORENZO | INSTITUTO | 1-0 | 3-0 | 2-1 | ||||
| ROSARIO CTRAL. | ARGENTINOS | 3-3 | 0-1 | 1-2 | ||||
| ESTUDIANTES | RACING | 0-1 | 1-1 | 0-0 | ||||
| ARSENAL | LANUS | 0-1 | 2-1 | 0-2 | ||||
| AT. DE RAFAELA | RIVER PLATE | 3-2 | 0-2 | 0-2 | ||||
| UNION | BANFIELD | 1-2 | 2-0 | 0-0 | ||||
| QUILMES | INDEPENDIENTE | 1-2 | 0-1 | 2-0 | ||||
| ALL BOYS | VELEZ | 1-1 | 0-3 | 0-1 | ||||
| NEWELL'S | ALDOSIVI | 3-0 | 0-0 | 1-0 | ||||
| HURACAN | BELGRANO | 0-3 | 0-2 | 2-1 | ||||
INTEGRACION. | SUR. FECHA 19. | 4ta | 5ta | 6ta | ||||
| FERRO | DEF. Y JUSTICIA | 3-0 | 1-1 | 0-3 | ||||
| OLIMPO | GIMNASIA | 2-0 | 1-2 | 2-0 | ||||
| PLATENSE | CHICAGO | 1-2 | 0-0 | 3-2 | ||||
| LOS ANDES | TEMPERLEY | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 6ta SUSP. 39' ST por lesión de un jugador | |||
| TIGRE | CHACARITA | ___ | ___ | ___ | 16-10 | |||
| 7ma | 8va | 9na | ||||||
| DEF. Y JUSTICIA | FERRO | 0-1 | 0-1 | 0-1 | ||||
| GIMNASIA | OLIMPO | 2-3 | 4-0 | 7-3 | ||||
| CHICAGO | PLATENSE | 0-2 | 2-1 | 2-1 | ||||
| TEMPERLEY | LOS ANDES | 1-0 | 3-1 | 4-2 | ||||
| CHACARITA | TIGRE | 0-0 | 1-1 | 0-2 | ||||
| INTEGRACION | NORTE. FECHA 17. | 4ta | 5ta | 6ta | ||||
| GODOY CRUZ | SARMIENTO | ___ | ___ | ___ | 22-10 | |||
| BOCA UNIDOS | DOUGLAS HAIG | ___ | ___ | ___ | 22-10 | |||
| PATRONATO | AT. TUCUMAN | 2-1 | 3-0 | 2-2 | ||||
| CRUCERO DEL N. | INDEPENDIENTE RIV. | 2-0 | 2-0 | 0-4 | ||||
| 7ma | 8va | 9na | ||||||
| SARMIENTO | GODOY CRUZ | ___ | ___ | ___ | 22-10 | |||
| DOUGLAS HAIG | BOCA UNIDOS | 1-0 | 1-1 | 1-1 | ||||
| AT. TUCUMAN | PATRONATO | 0-3 | 1-1 | 3-0 | ||||
| INDEPENDIENTE RIV. | CRUCERO DEL N. | 0-0 | 1-0 | 1-0 | ||||







