FECHA 2
| 2005 | 2006 | 2007 | OBSERVACIONES | FECHA | |||
| ZONA 1 | |||||||
| D10 | TRISTAN SUAREZ | 0-4 | 1-0 | 4-1 | 22/04 | ||
| NUEVA CHICAGO | ESPAÑOL | 2-0 | 12-1 | 2-0 | 22/04 | ||
| ZONA 2 | |||||||
| V.DALMINE | ARG. DE MERLO | 14-0 | 9-1 | 6-0 | 22/04 | ||
| ITUZAINGO | HURACAN | 0-3 | 0-8 | 1-3 | 22/04 | ||
| ZONA 3 | |||||||
| SAN TELMO | V.ARENAS | POSTERGADO | |||||
| LAFERRERE | ARGENTINOS | 0-4 | 0-9 | 0-12 | 22/04 | ||
| ZONA 4 | |||||||
| VELEZ | SP.BARRACAS | 7-0 | 15-0 | 14-0 | 22/04 | ||
| TALLERES (R.E.) | DEFENSORES | 1-1 | 0-5 | 1-2 | 22/04 | ||
| ZONA 5 | |||||||
| DEF. Y JUSTICIA | DON BOSCO | 5-1 | 6-0 | 2-1 | 22/04 | ||
| MIDLAND | COLEGIALES | 0-4 | 1-6 | 2-4 | 22/04 | ||
| ZONA 6 | |||||||
| RIESTRA | LIBRE | ||||||
| CLAYPOLE | SAN LORENZO | GANO SL | GANO SL | GANO SL | 22/04 | ||
| ZONA 7 | |||||||
| UAI URQUIZA | ACASSUSO | 2-1 | 0-3 | 0-5 | 22/04 | ||
| EXCURSIONISTAS | ROSARIO CTRAL. | 0-3 | 0-4 | 0-10 | 22/04 | ||
| ZONA 8 | |||||||
| QUILMES | REAL PILAR | 10-0 | 3-1 | 5-0 | 22/04 | ||
| LAMADRID | MORON | 1-9 | 0-4 | GANO MORON | 22/04 | ||
| ZONA 9 | |||||||
| SAN MIGUEL | FERRO | 0-3 | 0-3 | 0-2 | 22/04 | ||
| BERAZATEGUI | YUPANQUI | 5-0 | 12-0 | 4-0 | 22/04 | ||
| ZONA 10 | |||||||
| RIVER | CAMBACERES | 13-0 | 10-0 | 12-0 | 22/04 | ||
| DEP.MERLO | COMUNICACIONES | 1-0 | 1-1 | 0-3 | 22/04 | ||
| ZONA 11 | |||||||
| FRANJA DE ORO | ITALIANO | 4-1 | 1-1 | 1-2 | 22/04 | ||
| ARSENAL | TEMPERLEY | POSTERGADO | |||||
| ZONA 12 | |||||||
| ATLANTA | BANFIELD | 1-2 | 1-4 | 0-3 | 22/04 | ||
| EL PORVENIR | ALMAGRO | SUSPENDIDO | |||||
| ZONA 13 | |||||||
| FLANDRIA | ARG. DE ROSARIO | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 22/04 | ||
| LANUS | ALL BOYS | 3-0 | 4-1 | 11-1 | 22/04 | ||
| ZONA 14 | |||||||
| GIMNASIA L.P. | CHACARITA | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 22/04 | ||
| PTO.NUEVO | LUJAN | 1-3 | 0-0 | 2-0 | 22/04 | ||
| ZONA 15 | |||||||
| BROWN | ARG. QUILMES | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 22/04 | ||
| RACING | ESTUDIANTES B.A. | 2-0 | 8-0 | 6-1 | 22/04 | ||
| ZONA 16 | |||||||
| C. BALLESTER | SAN MARTIN (M.G.) | 1-0 | 0-4 | 0-3 | 22/04 | ||
| PLATENSE | SAN MARTIN (B) | 10-0 | 11-0 | 7-0 | 22/04 | ||
| ZONA 17 | |||||||
| INDEPENDIENTE | CAÑUELAS | GANO INDEP. | 8-1 | 9-0 | 22/04 | ||
| ALEM | LOS ANDES | 0-3 | 0-1 | 2-5 | 22/04 | ||
| ZONA 18 | |||||||
| DEF.UNIDOS | BOCA | 0-12 | 0-9 | 0-8 | 22/04 | ||
| ALTE. BROWN | ARMENIO | 3-0 | 4-0 | 2-0 | 22/04 | ||
| ZONA 19 | |||||||
| LA CATEDRAL | LINIERS | 3-0 | 6-0 | 5-0 | 22/04 | ||
| CAMIONEROS | ESTUDIANTES L.P. | 1-2 | 1-4 | 1-5 | 22/04 | ||
| ZONA 20 | |||||||
| B. CENTRAL | LIBRE | ||||||
| TIGRE | DOCK SUD | 11-1 | 12-0 | 3-2 | 22/04 |
________________________________

