JUVENILES NACIONAL B
GOLEADORES DEL TORNEO.
Gastón Nicolás VERON nació en Puerto Vilelas, Chaco, el 23/4/ 2001.
Juega en ARGENTINOS JRS. desde el 2012. En el torneo sumó 25 goles.
Máximo goleador del NACIONAL
| Cuarta | Quinta | |||||
| Goleador | Club | Goles | Goleador | Club | Goles | |
| Amilivia | Argentinos | 17 | Soñer | All Boys | 14 | |
| Gomez | Chacarita | 10 | Gordillo | Ferro | 12 | |
| Grespan | Ferro | 8 | Romano | Gimnasia (Mza) | 11 | |
| Nouet | Villa Dalmine | 8 | Soler | Chacarita | 10 | |
| Cardozo | All Boys | 7 | Bajamich | Instituto | 9 | |
| Galloso | All Boys | 7 | Fernandez | Indep. Rivadavia (Mza) | 9 | |
| Garcia | Ferro | 7 | Marchiori Carreño | Gimnasia (Mza) | 8 | |
| Gonzalez | Villa Dalmine | 7 | Morales | Instituto | 8 | |
| Pizzati | Argentinos | 7 | Liendo | Instituto | 7 | |
| Blancocazaux | Argentinos | 6 | Medina | Douglas Haig | 7 | |
| Carrizo Cruz | Nueva Chicago | 6 | Mendez | Camioneros | 7 | |
| Maidana | Ferro | 6 | Portillo Colman | Villa Dalmine | 7 | |
| Soria | Indep. Rivadavia | 6 | Pulicastro | Ferro | 7 | |
| Yaque | Almagro | 6 | Balestre | Camioneros | 6 | |
| Zarralanga | Ind. Riv. (Mza) | 6 | Escobar | Los Andes | 6 | |
| Sexta | Séptima | |||||
| Goleador | Club | Goles | Goleador | Club | Goles | |
| Pared | Boca Unidos | 16 | Veron | Argentinos | 25 | |
| Villarreal | Instituto | 16 | Diozguez | Ferro | 15 | |
| Doello | J.Unida | 13 | Gomez Ferrero | All Boys | 13 | |
| Barroso | Indep. Riv. (Mendoza) | 12 | Milijevic | Argentinos | 12 | |
| Suarez | Ferro | 11 | Alvez de Araujo | Boca Unidos | 9 | |
| Molina Gomez | Argentinos | 10 | Guidolin | Ferro | 9 | |
| Brandan | Argentinos | 8 | Guzman | Gimnasia (Mza) | 9 | |
| Dellarossa | Instituto | 8 | Gonzalez | Instituto | 7 | |
| Kordyk | Almagro | 8 | Sotelo | Argentinos | 7 | |
| Massaferro | Juv. Unida | 8 | Trejo | Los Andes | 7 | |
| Bazan Ochoa | Argentinos | 7 | Vazquez | Ferro | 7 | |
| Benitez | Nueva Chicago | 7 | Vazquez | Nueva Chicago | 7 | |
| Giorno Paredes | Camioneros | 7 | Cogorno | Boca Unidos | 6 | |
| Lieve | Nueva Chicago | 7 | Landriel | Instituto | 6 | |
| Mendoza | Brown (A) | 7 | Piccilli | Chaco For Ever | 6 | |
| Octava | Novena | |||||
| Goleador | Club | Goles | Goleador | Club | Goles | |
| Benitez | Argentinos | 15 | Romero | Boca Unidos | 15 | |
| Nogueira | Chacarita | 13 | Herrera Ares | Argentinos | 13 | |
| Pucheta | Argentinos | 13 | Mansilla | Ferro | 11 | |
| Gonzalez | All Boys | 11 | Obando | Argentinos | 11 | |
| Villan | Boca Unidos | 11 | Maritato | Chacarita | 10 | |
| Jara | Instituto | 10 | Albertella | Argentinos | 9 | |
| Otero | J.Unida | 10 | Belen | Instituto | 9 | |
| Santillan | Ferro | 9 | Rueda | Instituto | 9 | |
| Sartori Prieto | Boca Unidos | 9 | Santa Cruz | Crucero de Norte | 9 | |
| Castiñeira | Flandria | 8 | Arostegui | Ferro | 8 | |
| Morales | Camioneros | 8 | Coronel | Douglas Haig | 8 | |
| Velozo | Argentinos | 8 | Diaz Chavez | Argentinos | 7 | |
| Aguilera | Ferro | 7 | Umeres | Villa Dalmine | 7 | |
| Cortes | Ferro | 7 | De la Reta Fernandez | Gimnasia (Mza) | 6 | |
| Ferricioni | Villa Dalmine | 7 | Giolito | Douglas Haig | 6 |
Tabla realizada por Diego Melconian
_________________________
