________________
JUVENILES NACIONAL B
FECHA 1.
| ZONA A | FECHA 1 | 4ta | 5ta | 6ta |
| LIBRE | CAMIONEROS | ____ | ____ | ____ |
| DOUGLAS HAIG | ALMAGRO | 3-0 | 2-2 | 0-2 |
| CHICAGO | LOS ANDES | 2-0 | 3-1 | 4-2 |
| VILLA DALMINE | ARGENTINOS | 2-6 | 0-2 | 0-4 |
| ZONA B | FECHA 1 | 4ta | 5ta | 6ta |
| LIBRE | ALL BOYS | ____ | ____ | ____ |
| JUV. UNIDA (ER) | AGROPECUARIO | 0-1 | 3-0 | 2-1 |
| CHACARITA | BROWN | 0-0 | 0-0 | 4-3 |
| FLANDRIA | FERRO | 1-1 | 1-3 | 1-2 |
| ZONA A | FECHA 1 | 7ma | 8va | 9na |
| CAMIONEROS | LIBRE | ____ | ____ | ____ |
| ALMAGRO | DOUGLAS HAIG | 2-0 | 0-6 | 1-5 |
| LOS ANDES | CHICAGO | 3-5 | 0-0 | 1-2 |
| ARGENTINOS | VILLA DALMINE | 4-1 | 3-0 | 2-0 |
| ZONA B | FECHA 1 | 7ma | 8va | 9na |
| ALL BOYS | LIBRE | ____ | ____ | ____ |
| AGROPECUARIO | JUV. UNIDA (ER) | 2-1 | 1-6 | 0-1 |
| BROWN | CHACARITA | 1-1 | 0-2 | 0-2 |
| FERRO | FLANDRIA | 5-0 | 11-2 | 2-1 |
__________________