ZONA A.
| 4ta | 5ta | 6ta | OBSERVACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACASSUSO | BANFIELD | 1-1 | 0-0 | 0-2 | |
| UNION | ESTUDIANTES -S-L- | 2-0 | 4-1 | 3-0 | |
| DEF. Y JUSTICIA | AT. TUCUMAN | 1-2 | 0-0 | 4-1 | |
| Libre: | BOCA | ||||
| ZONA B. | |||||
| LANUS | TALLERES | 0-0 | 1-2 | 2-0 | |
| CHACARITA | DOUGLAS HAIG | 3-3 | 2-0 | 1-2 | |
| CRUCERO DEL NORTE | ESTUDIANTES -LP- | 1-1 | 0-2 | 0-2 | |
| Libre: | ALDOSIVI | ||||
| ZONA C. | |||||
| QUILMES | JUV. UNIDA | 1-1 | 2-1 | 3-0 | |
| BELGRANO | SARMIENTO | ___ | ___ | ___ | POSTERGADO |
| CTRAL. CORDOBA -SE- | CHICAGO | 1-0 | 0-1 | 2-4 | |
| Libre: | HURACAN | ||||
| ZONA D. | |||||
| ALL BOYS | OLIMPO | 1-2 | 0-1 | 1-2 | |
| RIVER PLATE | PLATENSE | 3-2 | 4-1 | 6-1 | |
| SAN MARTIN -SJ- | LOS ANDES | ___ | ___ | ___ | POSTERGADO |
| Libre: | NEWELL'S | ||||
| ZONA E. | |||||
| SAN LORENZO | ALTE. BROWN | 3-1 | 2-1 | 4-0 | |
| TEMPERLEY | ROSARIO CTRAL. | 2-0 | 1-1 | 4-1 | |
| BOCA UNIDOS | INDEPENDIENTE RIV. -MZA- | 1-0 | 4-1 | 2-1 | |
| Libre: | ARSENAL | ||||
| ZONA F. | |||||
| GODOY CRUZ | VILLA DALMINE | 2-1 | 4-2 | 3-1 | |
| COLON | VELEZ | 1-2 | 2-1 | 1-0 | |
| RACING | TIGRE | 2-1 | 3-0 | 1-2 | |
| Libre: | AT. DE RAFAELA | ||||
| ZONA G. | |||||
| ARGENTINOS | FERRO | 1-2 | 1-1 | 2-0 | |
| GIMNASIA | INDEPENDIENTE | 0-0 | 1-3 | 0-3 | |
| PATRONATO | GIMNASIA -MZA- | 1-1 | 1-1 | 1-1 | |
| Libre: | INSTITUTO | ||||
| ZONA A. | 7ma | 8va | 9na | ||
| BANFIELD | ACASSUSO | 2-1 | 4-0 | 4-1 | |
| ESTUDIANTES -SL- | UNION | 1-2 | 0-0 | 0-0 | |
| AT. TUCUMAN | DEF. Y JUSTICIA | 4-1 | 4-1 | 4-0 | |
| Libre: | BOCA | ||||
| ZONA B. | |||||
| TALLERES | LANUS | 3-0 | 1-3 | 1-2 | |
| DOUGLAS HAIG | CHACARITA | 1-2 | 1-3 | 1-3 | |
| ESTUDIANTES LP. | CRUCERO DEL NORTE | 3-0 | 2-0 | 2-0 | |
| Libre: | ALDOSIVI | ||||
| ZONA C. | |||||
| JUV. UNIDA -ER- | QUILMES | 0-2 | 1-1 | 2-1 | |
| SARMIENTO | BELGRANO | ___ | ___ | ___ | POSTERGADO |
| CHICAGO | CTRAL. CORDOBA -SE- | 2-0 | 2-1 | 3-0 | |
| Libre: | HURACAN | ||||
| ZONA D. | |||||
| OLIMPO | ALL BOYS | 1-0 | 0-1 | 1-0 | |
| PLATENSE | RIVER PLATE | 1-5 | 2-3 | 0-2 | |
| LOS ANDES | SAN MARTIN -SJ- | 0-3 | 3-1 | 2-1 | |
| Libre: | NEWELL'S | ||||
| ZONA E. | |||||
| ALTE. BROWN | SAN LORENZO | 1-2 | 1-3 | 2-1 | |
| ROSARIO CTRAL. | TEMPERLEY | 2-1 | 1-1 | 1-0 | |
| INDEPENDIENTE RIV -MZA- | BOCA UNIDOS | 0-1 | 1-2 | 5-1 | |
| Libre: | ARSENAL | ||||
| ZONA F. | |||||
| VILLA DALMINE | GODOY CRUZ | 3-1 | 1-1 | 0-2 | |
| VELEZ | COLON | 3-1 | 3-1 | 1-1 | |
| TIGRE | RACING | 2-2 | 1-0 | 2-2 | |
| Libre: | AT. DE RAFAELA | ||||
| ZONA G. | |||||
| FERRO | ARGENTINOS | 0-1 | 1-1 | 0-3 | |
| INDEPENDIENTE | GIMNASIA | 0-2 | 1-0 | 0-0 | |
| GIMNASIA -MZA- | PATRONATO | 1-3 | 1-1 | 1-0 | |
| Libre: | INSTITUTO |
- Agradecemos a los colegas que cubren los partidos de divisiones juveniles para sus medios y nos ayudan a confeccionar el tablero.
- Los goleadores de cada partido son publicados en la semana, cuando los resultados revistan el carácter de oficiales.
POSICIONES ACUMULADAS
Clasifican los 31ros de la zona y el mejor 4to.
TABLAS COMPLETAS
(trabajo y gentileza de Fernando Fracchia).
CLICK AQUI
El miércoles jugarán sus partidos pendientes:
4ta, 5ta y 6ta NEWELL'S - SAN MARTIN (SJ)
________________________________________________________
- Los goleadores de cada partido son publicados en la semana, cuando los resultados revistan el carácter de oficiales.
POSICIONES ACUMULADAS
Clasifican los 31ros de la zona y el mejor 4to.
TABLAS COMPLETAS
(trabajo y gentileza de Fernando Fracchia).
CLICK AQUI
El miércoles jugarán sus partidos pendientes:
4ta, 5ta y 6ta NEWELL'S - SAN MARTIN (SJ)
________________________________________________________







