FUTBOL INFANTIL
| INSTITUCIONES | 2003 | 2004 | 2005 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ACASSUSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALL BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALMAGRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARGENTINO DE MERLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARGENTINO DE QUILMES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARGENTINOS JUNIORS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARSENAL DE SARANDI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATLANTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANFIELD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARRACAS CENTRAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERAZATEGUI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOCA JUNIORS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BROWN DE ADROGUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAÑUELAS F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHACARITA JUNIORS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLEGIALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLEGIO DON BOSCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COMUNICACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEFENSA Y JUSTICIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEFENSORES DE BELGRANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEFENSORES DE CAMBACERES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEFENSORES DEL CHACO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEFENSORES UNIDOS DE ZARATE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPORTIVO ARMENIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPORTIVO CAMIONEROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPORTIVO ESPAÑOL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPORTIVO LINIERS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPORTIVO MERLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPORTIVO MORON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPORTIVO PARAGUAYO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPORTIVO RIESTRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL PORVENIR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESTUDIANTES DE BUENOS AIRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESTUDIANTES DE LA PLATA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EXCURSIONISTAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERROCARRIL MIDLAND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLANDRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANJA DE ORO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GENERAL LAMADRID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HURACAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ITUZAINGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUVENTUD UNIDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEANDRO N. ALEM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOS ANDES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUJAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NUEVA CHICAGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUERTO NUEVO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUILMES A.C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RACING CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROSARIO CENTRAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAN LORENZO DE ALMAGRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAN MARTIN DE BURZACO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAN MARTIN DE MONTE GRANDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAN MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAN TELMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPORTIVO BARRACAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPORTIVO DOCK SUD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPORTIVO ITALIANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TALLERES DE ESCALADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEMPERLEY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TIGRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRISTAN SUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UAI-URQUIZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VELEZ SARSFIELD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VICTORIANO ARENAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILLA DALMINE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YUPANQUI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPORTIVO LAFERRERE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| FENIX | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FERROCARRIL OESTE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| LANUS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PLATENSE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| RIVER PLATE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| HASTA LA FECHA 28/04/2016.- | 3 | 3 | 0 | 6 |
_________________