LIGA ARGENTINA. RESULTADOS
| GRUPO "A" | 98 | 99 | OO | O1 | O2 | O3 |
| S.L. EL CICLON | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| C.C.V.ALSINA | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| MORON (BLANCO) | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| C.A.ESTUDIANTES | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | |
| GIMNASIA y
ESGRIMA | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 |
| C.A.ATLANTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| C.I.N.E.F. RANELAGH | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| ARGENTINOS Del Viso | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| GRUPO "A1" | 98 | 99 | OO | O1 | O2 | O3 |
| NAUTICO HACOAJ | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| C.A.ACASSUSO | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | | | | | | |
| C.A.PLATENSE | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| C.A.BANFIELD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| INDEPENDIENTE
(MG) | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| MORON (ROJO) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | | | | | |
| ARGENTINOS
JRS. | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| S.L. LA MARCA | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| GRUPO "B" | 98 | 99 | OO | O1 | O2 | O3 |
| CRINAR (QUILMES) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| C.A.TALLERES | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| C.I.F.F.
(BERAZATEGUI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvo. SAN
VICENTE | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | | |
| C.A.COLEGIALES | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| FERRO.C.OESTE | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| INTERZONAL | | | | | | |
| CENTRAL ZARATE | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| DEF. de
BELGRANO | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| GRUPO "B1" | 98 | 99 | OO | O1 | O2 | O3 |
| A.D.BERAZATEGUI | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | pp |
| RIVER
PLATE (BURZ.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | pp |
| | | | | | | |
| C.A.TEMPERLEY | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MUTUAL U.T.A. | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| C.A.INDEPENDIENTE | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| A.A.A.J. CRISTO OBRERO | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |