| LOCAL | . | VISITANTE | ESTADIO | HORA | DIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | c. | Soc.Español | Atlanta auxiliar | 9,00 | 13-11- |
| Sarmiento | c. | Brown (Adrogué) | Sarmiento Ppal | 17,00 | 13-11- |
_______ QUINTA | |||||
| LOCAL | . | VISITANTE | ESTADIO | HORA | |
| Soc.Español | c. | Colegiales | Soc.Español aux. nº 2 | 9,00 | 14-11- |
| Estudiantes | c. | Atlanta | Estudiantes principal | 9,00 | 14-11- |
________ SEXTA | |||||
| LOCAL | . | VISITANTE | ESTADIO | HORA | |
| Sarmiento | c. | Brown (Adrogué) | Sarmiento auxiliar | 17,00 | 13-11- |
| Soc.Español | c. | Colegiales | Soc.Español aux. nº 3 | 9,00 | 14-11- |
________ SEPTIMA | |||||
| LOCAL | . | VISITANTE | ESTADIO | HORA | |
| Colegiales | c. | Español | Colegiales principal | 9,00 | 13-11- |
| San Telmo | c. | Brown (Adrogué) | Huracán auxiliar nº 3 | 9,00 | 13-11- |
________ OCTAVA | |||||
| LOCAL | . | VISITANTE | ESTADIO | HORA | |
| Atlanta | c. | Estudiantes | Atlanta auxiliar | 17,00 | 13-11- |
| San Telmo | c. | Colegiales | Huracán auxiliar nº 3 | 17,00 | 13-11- |
________ NOVENA | |||||
| LOCAL | . | VISITANTE | ESTADIO | HORA | |
| Brown adr. | c. | Español | Adrogue Aux | 9,00 | 13-11- |
| Estudiantes | c. | Acassuso | Estudiantes Ppal | 17,00 | 14-11- |
/////////// CUARTA | |||||
| LOCAL | . | VISITANTE | ESTADIO | HORA | |
| D.Armenio | c. | Temperley | D.Armenio auxiliar | 9,00 | 13-11- |
| Talleres (R.E.) | c. | Tristán Suárez | Español Aux nº4 | 9,00 | 14-11- |
________ QUINTA | |||||
| LOCAL | . | VISITANTE | ESTADIO | HORA | |
| Talleres (R.E.) | c. | D.Morón | Español Aux nº3 | 9,00 | 13-11- |
| Temperley | c. | Tristán Suárez | San José | 17,00 | 13-11- |
________ SEXTA | |||||
| LOCAL | . | VISITANTE | ESTADIO | HORA | |
| D.Armenio | c. | Talleres (R.E.) | D.Armenio auxiliar | 17,00 | 13-11- |
| Temperley | c. | Tristán Suárez | Temperley San Jose | 9,00 | 13-11- |
_________ SEPTIMA | |||||
| LOCAL | . | VISITANTE | ESTADIO | HORA | |
| Tristan | c. | D.Belgrano | Los Nogales | 9,00 | 13-11- |
| Temperley | c. | Comunicaciones | Temperley San Jose | 9,00 | 14-11- |
_________ OCTAVA | |||||
| LOCAL | . | VISITANTE | ESTADIO | HORA | |
| D.Morón | c. | Flandria | D.Morón auxiliar | 9,00 | 13-11- |
| Temperley | c. | Tristán Suárez | Temperley auxiliar | 9,00 | 13-11- |
__________ NOVENA | |||||
| LOCAL | . | VISITANTE | ESTADIO | HORA | |
| D.Armenio | c. | Flandria | D.Armenio auxiliar | 9,00 | 14-11- |
| Tristan | c. | Temperley | Los Nogales | 17,00 | 13-11- |
Dirección: Leonardo PERALES (sabadogol@gmail.com)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario