ARCHIVO POR FECHA

BUSCADOR DE NOTICIAS

28 de agosto de 2014

JUVENILES A.
TABLA DEL JUEGO LIMPIO (FAIR PLAY)
Trabajo realizado por el Sr. Eduardo Ali
 
INSTITUCIONES  4TA. 5TA. 6TA. 7MA. 8VA. 9NA. TOTAL
CRUCERO DE NORTE DE MISIONES 0 0 2 0 0 5 7
* ALDOSIVI DE MAR DEL PLATA 3 5 0 0 0 0 8
GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA 0 3 1 1 3 0 8
ATLETICO TUCUMAN 1 1 4 1 0 2 9
*ESTUDIANTES DE BUENOS AIRES 1 2 2 0 3 2 10
ATLETICO RAFAELA 2 1 0 3 2 2 10
BANFIELD 3 2 2 2 1 1 11
BOCA JUNIORS 1 2 2 2 1 3 11
BOCA UNIDOS DE CORRIENTES 2 1 5 2 1 0 11
DEFENSA Y JUSTICIA 1 5 3 0 2 1 12
DOUGLAS HAIG DE PERGAMINO 3 5 1 0 3 0 12
QUILMES 5 2 2 1 2 0 12
SARMIENTO DE JUNIN 3 2 1 2 1 3 12
TEMPERLEY 3 3 0 4 2 1 13
HURACAN 2 3 0 3 1 5 14
* ARSENAL DE SARANDI 2 5 5 2 0 1 15
FERROCARRIL OESTE 3 3 4 1 2 2 15
OLIMPO DE BAHIA BLANCA 2 2 3 3 2 3 15
UNION DE SANTA FE 3 4 4 1 1 2 15
* ESTUDIANTES DE LA PLATA 4 1 5 2 4 0 16
* GODOY CRUZ DE MENDOZA 2 2 5 1 6 0 16
RACING CLUB 4 3 3 1 1 4 16
RIVER PLATE 2 5 1 0 3 5 16
VELEZ SARSFIELD 2 2 5 3 2 2 16
ARGENTINOS JUNIORS 5 4 5 3 0 0 17
INSTITUTO DE CORDOBA 4 5 3 4 1 0 17
SAN LORENZO DE ALMAGRO 0 6 3 3 4 1 17
ALMIRANTE BROWN 3 6 4 1 2 2 18
TALLERES DE CORDOBA 2 1 3 3 5 4 18
* TIGRE 3 2 6 3 1 4 19
BELGRANO DE CORDOBA 5 5 4 3 0 2 19
PATRONATO DE PARANA 4 1 3 4 1 6 19
ROSARIO CENTRAL 1 5 2 1 4 6 19
* COLON DE SANTA FE 6 3 2 3 1 5 20
INDEPENDIENTE RIVADAVIA DE MENDOZA 1 2 3 4 6 4 20
NEWELL'S OLD BOYS DE ROSARIO 4 2 4 0 6 4 20
ALL BOYS 3 6 4 0 6 5 24
INDEPENDIENTE 3 3 8 3 2 6 25
LANUS 5 3 8 2 4 3 25
SAN MARTIN DE SAN JUAN 6 2 3 5 8 3 27
HASTA LA FECHA 21/08/2014.- 109 120 125 77 94 99 624
LIGA ARGENTINA - TORNEO JUVENIL.
PROGRAMACION
LOCALVISITANTECATHora        DIRECCION 
CLUB VISCABARCA BOCA JUNIORS PILAR 2 9.00 RUTA 205 y Puente La Orqueta    EZEIZA
DEF.de BELGRANO NAUTICO HACOAJ 2 9.00 JOSE HERNANDEZ Y  AV.ROLON ( LOS CARDALES)
ARGENTINOS Del Viso C.MARTIN  RODRIGUEZ 2 9.00 Drumont e ITUZAINGO Panam. Km 44 bajada L. de la Torre (Del VISO)
INTERNACIONAL LIGA SUR  F.C. "A" 2 9.00 CORDERO 2245 PREDIO DELFO CABRERA (AVELLANEDA)
C.A.PLATENSE (Marron) POLI PLATANOS "B" 2 9.00 C. LARRALDE 5195   ( SAAVEDRA)  
POLI PLATANOS "A" DVO. SAN VICENTE 2 9.30 A CONFIRMAR CANCHA
C.A.INDEPENDIENTE PLATENSE  (BLANCO) 2 9.00 LAS FLORES 1700  WILDE
C.A.BANFIELD QUILMES (CRINAR)  "A" 2 9.00 ESPORA 4200 (BURZACO) PREDIO    "A.T.E."
C.I.N.E.F. "B" MUTUAL U.T.A.  2 9.00 AV.VERGARA ENTRE 219 Y 221  (RANELAGH)   
MUNI AVELLANEDA QUILMES (CRINAR)  "B" 2 9.00 PARQUE ESTACION VILLA DOMINICO
ARGENTINOS JRS. C.C.V.ALSINA 2 9.00 ROOSEVELT Y CAFERATA    (V.CELINA)
___________