JUVENILES de SUPERLIGA
OCTAVA DIVISION. SAN MARTIN (SJ) - TALLERES. Foto: Talleres oficial
CUARTA DIVISION. OLIMPO - BOCA. Foto: @PampaAranda
La 8va de HURACAN festeja. Foto: prensa Huracán.
Ivo MAMMINI, autor de tres goles, y Nicolás FURLAN, de la 8va de GIMNASIA.
Foto: Todo Juveniles.
FECHA 6.
| | | | | |
ZONA A. |
|
| 4ta | 5ta | 6ta |
COLON | | RIVER | SUSP | SUSP | SUSP |
TEMPERLEY | | VELEZ | SUSP (71': 0-1) | 1-2 | 1-6 |
AT. TUCUMAN | | TIGRE | 1-1 | 0-2 | 4-1 |
ESTUDIANTES | | BANFIELD | SUSP | SUSP | SUSP |
SAN LORENZO | | DEF. Y JUSTICIA | 5-2 | 0-0 | 1-1 |
INDEPENDIENTE | | ROSARIO CTRAL. | 3-1 | 0-1 | 4-2 |
TALLERES | | SAN MARTIN -SJ- | 3-0 | 4-0 | 3-0 |
ZONA B. | | | | | |
CHACARITA | | HURACAN | 0-1 | 0-6 | 0-1 |
UNION | | LANUS | SUSP | SUSP | SUSP |
GODOY CRUZ | | GIMNASIA | 1-1 | 1-2 | 0-0 |
ARGENTINOS | | NEWELL'S | 2-1 | 1-2 | 2-3 |
ARSENAL | | BELGRANO | 2-3 | 2-0 | 1-2 |
RACING | | PATRONATO | 2-1 | 1-1 | 4-1 |
BOCA | | OLIMPO | 3-2 | 1-1 | 1-1 |
ZONA A. | |
| 7ma | 8va | 9na |
RIVER | | COLON | 3-0 | 1-2 | 3-0 |
VELEZ | | TEMPERLEY | 4-0 | 3-1 | 5-0 |
TIGRE | | AT. TUCUMAN | 5-2 | 3-2 | 0-2 |
BANFIELD | | ESTUDIANTES | SUSP | SUSP | SUSP |
DEF. Y JUSTICIA | | SAN LORENZO | SUSP | SUSP | SUSP |
ROSARIO CTRAL. | | INDEPENDIENTE | 0-1 | 3-1 | 4-2 |
SAN MARTIN -SJ- | | TALLERES | 3-1 | 1-3 | 0-4 |
ZONA B. | | | | | |
HURACAN | | CHACARITA | 3-0 | 2-1 | 3-0 |
LANUS | | UNION | 3-1 | 2-1 | 2-2 |
GIMNASIA | | GODOY CRUZ | 1-0 | 4-1 | 1-2 |
NEWELL'S | | ARGENTINOS | 2-1 | 0-1 | 0-2 |
BELGRANO | | ARSENAL | 3-2 | 2-0 | 0-1 |
PATRONATO | | RACING | SUSP | SUSP | SUSP |
OLIMPO | | BOCA | 0-2 | 2-3 | 0-1 |
_________________
PARTIDO POR PARTIDO, GOL A GOL
| | | | |
CUARTA DIVISION | | | | |
ZONA A. | | | | |
COLON | | RIVER | | SUSPENDIDO |
TEMPERLEY | | VELEZ | | SUSPENDIDO 26' ST. PARCIAL: 0-1 (Bautista ARRICAU -V-). |
AT. TUCUMAN | 1 | TIGRE | 1 | LEIVA (AT); Alexander MEZA (T). |
ESTUDIANTES | | BANFIELD | | SUSPENDIDO |
SAN LORENZO | 5 | DEF. Y JUSTICIA | 2 | Adolfo GAICH -3-, Gonzalo RIOS y Mariano PERALTA BAUER (SL); Thomas CUESTA y Juan MIRITELLO -penal- (DYJ). |
INDEPENDIENTE | 3 | ROSARIO CTRAL. | 1 | GIACOMINI -2- y Wálter PEREA (I); Francisco MINISTERI (R). |
TALLERES | 3 | SAN MARTIN -SJ- | 0 | Lucas TABORDA, Kevin MERGEN y Facundo PEREZ (T). |
ZONA B. | | | | |
CHACARITA | 0 | HURACAN | 1 | Leandro PARADISO (H). |
UNION | | LANUS | | SUSPENDIDO |
GODOY CRUZ | 1 | GIMNASIA | 1 | IVARS (GC);
SABATINI (G). |
ARGENTINOS | 2 | NEWELL'S | 1 | Thomas AMILIVIA -2- (A): Marcos Tiago MERILES (N). |
ARSENAL | 2 | BELGRANO | 3 | REBAGLIATI -2- (A); Santiago LONGO, Jeremías HEREDIA y Andrés SCOLARO (B). |
RACING | 2 | PATRONATO | 1 | VIETTO y BANEGA (R);
MADERA (P). |
BOCA | 3 | OLIMPO | 2 | Lucas ARZAMENDIA, Israel ESCALANTE y Ezequiel CAÑETE (B); GONZALEZ y SANCHEZ (O). |
| | | | |
QUINTA DIVISION | | | | |
ZONA A. | | | | |
COLON | | RIVER | | SUSPENDIDO |
TEMPERLEY | 1 | VELEZ | 2 | BARRAZA (T); Alvaro BARREAL y Adrián CAMPOS (V). |
AT. TUCUMAN | 0 | TIGRE | 2 | Valentino DE MORRA y Nahuel ALFONSO (T). |
ESTUDIANTES | | BANFIELD | | SUSPENDIDO |
SAN LORENZO | 0 | DEF. Y JUSTICIA | 0 |
|
INDEPENDIENTE | 0 | ROSARIO CTRAL. | 1 | En contra (RC). |
TALLERES | 4 | SAN MARITN -SJ- | 0 | TORRES -2-, MANSILLA y BRUNET (T). |
ZONA B. | | | | |
CHACARITA | 0 | HURACAN | 6 | Rodrigo CABRAL -2-, Shayr MOHAMED, Jonathan BARIJHO, Cristian NUÑEZ y Matías POLVERA (H). |
UNION | | LANUS | | SUSPENDIDO |
GODOY CRUZ | 1 | GIMNASIA | 2 | Diego RUIZ (GC).
MIRANDA y ENRIQUE (G). |
ARGENTINOS | 1 | NEWELL'S | 2 | Aaron REARTES (A); DONSANTI -2- (N). |
ARSENAL | 2 | BELGRANO | 0 | Tomás MAGNANO y Sebastián PALACIO (A). |
RACING | 1 | PATRONATO | 1 | MEJIA MORENO (R).
Agustín GONZALEZ (P). |
BOCA | 1 | OLIMPO | 1 | Erick BODENCER (B); DI BUO (O). |
| | | | |
SEXTA DIVISION | | | | |
ZONA A. | | | | |
COLON | | RIVER | | SUSPENDIDO |
TEMPERLEY | 1 | VELEZ | 6 | SAUCEDO (T); Florian MONZON -3,Felipe DI LENA, Isaias BARROZA y Lucas REBECCHI (V). |
AT. TUCUMAN | 4 | TIGRE | 1 | NAVARRO -2- y ESTRADA -2- (AT): ZARZA (T). |
ESTUDIANTES | | BANFIELD | | SUSPENDIDO |
SAN LORENZO | 1 | DEF. Y JUSTICIA | 1 | Eduardo GARCIA (SL); Nahuel GONZALEZ (DYJ). |
INDEPENDIENTE | 4 | ROSARIO CTRAL. | 2 | MEDINA -3-, 1 de penal MIRAMONTE Tomás ESPINOZA ESTAY y Luca MARTINEZ DUPUY (R). |
TALLERES | 3 | SAN MARTIN -SJ- | 0 | Pablo César SOLAR, Leonardo MEDINA y QUINTEROS (T). |
ZONA B. | | | | |
CHACARITA | 0 | HURACAN | 1 | NAVARRO (H). |
UNION | | LANUS | | SUSPENDIDO |
GODOY CRUZ | 0 | GIMNASIA | 0 | |
ARGENTINOS | 2 | NEWELL'S | 3 | Franco IBARRA y Matko MILJEVIC (A); BRAVO, RIVERA y BALZI (N). |
ARSENAL | 1 | BELGRANO | 2 | TORRES (A).
Nahuel DUARTE y Daniel BARREA (B). |
RACING | 4 | PATRONATO | 1 | Evelio CARDOZO, Fabián SANCHEZ, Gonzalo CARDOZO y Luciano PEREZ (R).
GOMEZ (P). |
BOCA | 1 | OLIMPO | 1 | Gabriel GIMENEZ (B);
CAÑUMIL (O). |
| | | | |
SEPTIMA DIVISION | | | | |
ZONA A. | | | | |
RIVER | 3 | COLON | 0 | Daniel LUCERO, Giuliano SIMEONE y Gabriel MORENO (R). |
VELEZ | 4 | TEMPERLEY | 0 | Ignacio GUTIERREZ, Jonathan BERON,
Abiel OSORIO y Gonzalo CASTIÑERA (V). |
TIGRE | 5 | AT. TUCUMAN | 2 | Mateo CACERES, Rodrigo TEJADA, Renzo FLUMIAN, Bautista ALDERETE y Gonzalo FLORES (T); RIOS y Elio OSUNA (AT) |
BANFIELD | | ESTUDIANTES | | SUSPENDIDO |
DEF. Y JUSTICIA | | SAN LORENZO | | SUSPENDIDO |
ROSARIO CTRAL. | 0 | INDEPENDIENTE | 1 | AYALA (I). |
SAN MARTIN -SJ- | 3 | TALLERES | 1 | Jeremías Gerardo SAAVEDRA FIGUEROA,
Gustavo Armando CABALLERO y
Leandro Ezequiel REGALADO RODRIGUEZ (SM);
Mateo José MAMANI (T) |
ZONA B. | |
| | |
HURACAN | 3 | CHACARITA | 0 | Pablo ORO -2- y Fernando MOLINA (H). |
LANUS | 3 | UNION | 1 | Franco OROZCO, Lucas VARALDO -penal- y Juan KRILANOVICH (L).
SCAVADRA (U). |
GIMNASIA | 1 | GODOY CRUZ | 0 | MONES CAZON (G). |
NEWELL'S | 2 | ARGENTINOS | 1 | NUÑEZ -2- (N); Franco BENITEZ (A). |
BELGRANO | 3 | ARSENAL | 2 | SILVA, ARAYA y PEREZ (B).
Facundo KRUSPZKY y Santiago LOPEZ (A). |
PATRONATO | | RACING | | SUSPENDIDO |
OLIMPO | 0 | BOCA | 2 | Maximiliano ROLON y Leandro MOREIRA (B). |
| | | | |
OCTAVA DIVISION | | | | |
ZONA A. | | | | |
RIVER | 1 | COLON | 2 | Federico MORENO (R), Nahuel CURCIO -2- (C). |
VELEZ | 3 | TEMPERLEY | 1 | Francisco POZZO, Maximno PERRONE y Thiago OJEDA (V). Gialuca RUGGI (T). |
TIGRE | 3 | AT. TUCUMAN | 2 | Santiago GONZALEZ, Uriel AQUINO y Gonzalo SOLIS (T). (T); Gastón ROBLEDO -2- (AT). |
BANFIELD | | ESTUDIANTES | | SUSPENDIDO |
DEF. Y JUSTICIA | | SAN LORENZO | | SUSPENDIDO |
ROSARIO CTRAL. | 3 | INDEPENDIENTE | 1 | Martín ESCOBAR, Gino INFANTINO y
Ramiro PERALTA (R);
Bruno Daniel MARTIN (I). |
SAN MARTIN -SJ- | 1 | TALLERES | 3 | Mayco Nahuel TEJADA OLIVERA (SM);
Guido VERINI, Ignacio GONZALEZ y Maximiliano ALCARAZ (T). |
ZONA B. | |
| | |
HURACAN | 2 | CHACARITA | 1 | Alexis AVALOS y Gabriel AMARILLO (H). Tomás PIZARRO (H). |
LANUS | 2 | UNION | 1 | RODRIGUEZ y MORALES (L); Mariano Marcelo MAYNIER (U) |
GIMNASIA | 4 | GODOY CRUZ | 1 | Ivo MAMMINI -3- y Nicolás FURLAN (G).
Michael SOTO -penal- (GC). |
NEWELL'S | 0 | ARGENTINOS | 1 | Enzo VLAEMINCH -penal- (A). |
BELGRANO | 2 | ARSENAL | 0 | BRACAMONTE y HERRERA (H). |
PATRONATO | | RACING | | SUSPENDIDO |
OLIMPO | 2 | BOCA | 3 | Lautaro BRAVO y Genaro LEDESMA (O): Javier MORALES, Lautaro MAMANI y Leandro FERNANDEZ (B). |
| | | | |
NOVENA DIVISION | | | | |
ZONA A. | | | | |
RIVER | 3 | COLON | 0 | Leandro DUBRE -2- y Diego GUALLAMA (R). |
VELEZ | 5 | TEMPERLEY | 0 | Brian VITADELLO -2-, Santiago CASTRO, Julián FERNANDEZ y Leandro FERNANDEZ (V). |
TIGRE | 0 | AT. TUCUMAN | 2 | Benjamín SALVERRY -2- (AT). |
BANFIELD | | ESTUDIANTES | | SUSPENDIDO |
DEF. Y JUSTICIA | | SAN LORENZO | | SUSPENDIDO |
ROSARIO CTRAL. | 4 | INDEPENDIENTE | 2 | Fabricio OVIEDO -2-, Tomás O'CONNOR y
Juan Cruz CERRUDO (R).
Mateo TAPPERO y Nicolás Gabriel CASTAGNO (I). |
SAN MARTIN -SJ- | 0 | TALLERES | 4 | INAUDI, GALLARD, PRATO y
en contra (T). |
ZONA B. | |
| | |
HURACAN | 3 | CHACARITA | 0 | Juan GAUTO, Gonzalo PEREZ y Dylan MERILES (H). |
LANUS | 2 | UNION | 2 | Santiago SOSA y SUAREZ (L).
Ignacio GALVAN VITTAR y
Nicolás Valentín CAPORALETTI (U) |
GIMNASIA | 1 | GODOY CRUZ | 2 | ANCHEROGGUON (G);
CARRION y CUELLO (GC). |
NEWELL'S | 0 | ARGENTINOS | 2 | Lucas GOMEZ -2- (A). |
BELGRANO | 0 | ARSENAL | 1 | CORTEZ (A). |
PATRONATO | | RACING | | SUSPENDIDO |
OLIMPO | 0 | BOCA | 1 | Valentín BARCO (B). |
____________________________
________________________