NOMINA DE CAMPEONES FUTBOL JUVENIL DE AFA
TEMPORADA 2016.
| COPA | DIVISION | CAMPEON JUVENILES A | CAMPEON JUVENILES B | CAMPEON JUVENILES CD |
| CAMPEONATO | CUARTA | NEWELL'S | SAN TELMO | CAMIONEROS |
| CAMPEONATO | QUINTA | BOCA | SAN TELMO | DOCK SUD |
| CAMPEONATO | SEXTA | SAN LORENZO | FLANDRIA | CAMIONEROS |
| CAMPEONATO | SEPTIMA | RIVER | MORON | CAMIONEROS |
| CAMPEONATO | OCTAVA | BELGRANO | VICTORIANO ARENAS | CAMIONEROS |
| CAMPEONATO | NOVENA | LANUS | TRISTAN SUAREZ | CAMIONEROS |
| GENERAL | ROSARIO CTRAL. | SAN TELMO | CAMIONEROS | |
| INTEGRACION | CUARTA | TIGRE | ALMAGRO | LINIERS |
| INTEGRACION | QUINTA | GIMNASIA | DEP. ESPAÑOL | CTRAL. BALLESTER |
| INTEGRACION | SEXTA | GIMNASIA | DEP. ESPAÑOL | SACACHISPAS |
| INTEGRACION | SEPTIMA | TIGRE | UAI URQUIZA | ARGENTINO (R) |
| INTEGRACION | OCTAVA | ALL BOYS | ALMAGRO | PUERTO NUEVO |
| INTEGRACION | NOVENA | COLON | ITUZAINGO | LAMADRID |
| GENERAL | TIGRE | TALLERES R.E. | LINIERS |
___________________
NOMINA DE CAMPEONES 2016 FUTBOL INFANTIL DE AFA
| FUTBOL INFANTIL | CAMPEON 2016 |
|---|---|
| CATEGORIA 2003 | ARGENTINOS JRS. |
| CATEGORIA 2004 | RIVER PLATE |
| CATEGORIA 2005 | VELEZ SARSIELD |
_____________________
