Maico CAMPOAMOR (2007 de PUERTO NUEVO), Ramiro ARRIOLA (2009 de LA CATEDRAL y Santino POMAR (2009 de DEFENSORES). TRES TARJETAS VERDES en la jornada.
2007. HURACAN.
La CATEGORIA 2009 de CENTRAL BALLESTER. Debut en el torneo.
-FECHA 2-
| ZONA A | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | CANCHA | DIA | |||
| LIBRE | TIGRE | ||||||||
| ESTUDIANTES LP | ARSENAL | 5-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | COUNTRY | 12/5 | ||
| RACING | PLATENSE | 1-0 | 3-0 | 7-0 | 3-1 | AUXILIAR | 12/5 | ||
| INDEPENDIENTE | RIVER | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | AUXILIAR | 12/5 | ||
| FERRO | ARGENTINOS | 0-1 | 1-3 | 1-0 | 0-1 | AUXILIAR- ESTADIO | 12/5 | ||
| CAMIONEROS | QUILMES | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | AUXILIAR | 12/5 | ||
| ROSARIO CTRAL | VELEZ | 1-0 | 0-2 | 0-3 | 0-1 | AUX. DALMINE | 12/5 | ||
| GIMNASIA | DEF. Y JUSTICIA | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 4-0 | EL BOSQUECITO | 12/5 | ||
| BANFIELD | CHICAGO | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | AUXILIAR | 12/5 | ||
| LANUS | SAN LORENZO | 2-1 | 2-2 | 3-3 | 1-1 | AUXILIAR | 12/5 | ||
| BOCA | HURACAN | 4-0 | 2-4 | 3-0 | 3-0 | AUXILIAR- EZEIZA | 12/5 | ||
| ZONA B | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
| LIBRE | CHACARITA | ||||||||
| ALL BOYS | ACASSUSO | 2-3 | 0-2 | 2-0 | 0-1 | AEFIP | 12/5 | ||
| LA CATEDRAL | DEFENSORES | 0-4 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | PREDIO LA CATEDRAL | 12/5 | ||
| ATLANTA | COLEGIALES | 4-2 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | AUXILIAR | 12/5 | ||
| BERAZATEGUI | ESTUDIANTES | 4-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | AUXILIAR | 12/5 | ||
| RIESTRA | VILLA DALMINE | 3-1 | 1-0 | 1-3 | 0-2 | AUXILIAR | 12/5 | ||
| LOS ANDES | ALTE. BROWN | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | AUXILIAR | 12/5 | ||
| COMUNICACIONES | L. N. ALEM | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 5-1 | AUXILIAR | 12/5 | ||
| MORON | SAN MIGUEL | 4-1 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | AUXILIAR | 12/5 | ||
| FRANJA DE ORO | DON BOSCO | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | COMPLEJO ROCHA | 12/5 | ||
| TEMPERLEY | TALLERES | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | PREDIO LAS QUINTAS | 12/5 | ||
| ZONA C | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
| LIBRE | BROWN | ||||||||
| TRISTAN SUAREZ | ITALIANO | 2-1 | 0-0 | 3-0 | ____ | VILLA FRACHIA | 12/5 | ||
| TRISTAN SUAREZ | CTRAL.BALLESTER | ____ | ____ | ____ | 1-1 | VILLA FRACHIA | 12/5 | ||
| CLAYPOLE | REAL PILAR | 1-15 | 0-9 | 0-1 | PRINCIPAL | 11/5 | |||
| DOCK SUD | E.P.A.R.D. | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 24 DE SETIEMBRE | 12/5 | ||
| MIDLAND | D10 F.C. | 0-2 | 0-0 | 0-2 | AUXILIAR | 12/5 | |||
| UAI URQUIZA | BARRACAS CTRAL. | 1-1 | 1-1 | 2-0 | RANCHO TAXCO | 12/5 | |||
| ALMAGRO | SAN MARTIN (MG) | 1-1 | 1-2 | 0-1 | PREDIO ALMAGRO | 12/5 | |||
| CAÑUELAS | ARMENIO | 3-4 | 4-0 | 0-2 | AUXILIAR | 12/5 | |||
| ESPAÑOL | LINIERS | 1-1 | 3-0 | 0-2 | AUXILIAR | 12/5 | |||
| LUGANO | EXCURSIONISTAS | 0-4 | 1-3 | 1-1 | AUXILIAR | 12/5 | |||
| ARGENTINO (Q) | ITUZAINGO | 1-6 | 0-0 | 0-2 | AUXILIAR | 15/8 | |||
| ZONA D | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
| LIBRE | MERLO | ||||||||
| LAFERRERE | ARGENTINO (M) | 2-1 | 2-1 | 2-0 | AUXILIAR | 12/5 | |||
| LUJAN | DEF. UNIDOS | 5-1 | 2-1 | 3-2 | AUXILIAR | 12/5 | |||
| ATLAS | SAN TELMO | 1-1 | 1-3 | 0-1 | POLIDEPORTIVO SAN JOSE | 12/5 | |||
| BELGRANO (Z) | PTO. NUEVO | 3-1 | 0-2 | 0-4 | 4-0 | PRINCIPAL | 12/5 | ||
| V. ARENAS | SAN MARTIN (B) | 3-0 | 0-11 | 1-0 | POLIDEPORTIVO ROCA | 12/5 | |||
| CAMBACERES | FLANDRIA | 3-3 | 2-0 | 2-1 | PRINCIPAL | 12/5 | |||
| EL PORVENIR | YUPANQUI | 1-0 | 0-3 | 2-0 | AUXILIAR | 12/5 | |||
| LAMADRID | CTRAL. BALLESTER | NPCB | 11-0 | NPCB | PRINCIPAL | 12/5 |
______________________________




