Ante una importante cantidad de púbico ALEM y LUJAN jugaron su "clásico"
2005. LINIERS
ARGENTINOS - PLATENSE le dieron fútbol a un hermoso domingo.
FERRO C.O. CATEGORIA 2005.
L.N. ALEM - CATEGORIA 2006
FECHA 11
| ZONA A | 2005 | 2006 | 2007 | CANCHA | FECHA | ||
| ROSARIO CTRAL. | GIMNASIA | 1-0 | 7-0 | 1-0 | AUX. V. DALMINE | 02/09 | |
| RIVER | ESTUDIANTES LP | 3-0 | 3-0 | 4-1 | AUXILIAR EZEIZA | 02/09 | |
| LANUS | ARSENAL | 6-0 | 1-0 | 7-2 | AUXILIAR | 02/09 | |
| ARGENTINOS | PLATENSE | 1-0 | 3-1 | 3-0 | AUXILIAR | 02/09 | |
| BOCA | FERRO | 1-1 | 2-0 | 4-1 | AUXILIAR EZEIZA | 02/09 | |
| DEF. Y JUSTICIA | QUILMES | 0-2 | 0-3 | 0-4 | AUXILIAR | 02/09 | |
| SAN LORENZO | RACING | 1-6 | 3-1 | 2-1 | AUXILIAR | 02/09 | |
| BANFIELD | VELEZ | 1-2 | 2-6 | 0-5 | AUXILIAR | 02/09 | |
| HURACAN | INDEPENDIENTE | 0-2 | 0-2 | 0-2 | LA QUEMITA | 02/09 | |
| CHICAGO | TIGRE | 1-6 | _____ | 0-3 | AUXILIAR | 02/09 | |
| ZONA B | 2005 | 2006 | 2007 | ||||
| SAN MARTIN MG | COMUNICACIONES | 1-1 | 1-0 | 0-3 | AUXILIAR | 01/09 | |
| EXCURSIONISTAS | BARRACAS CTRAL. | 3-1 | 2-1 | 0-1 | AUXILIAR LINIERS | 02/09 | |
| MORON | LOS ANDES | 1-4 | 0-1 | 1-1 | AUXILIAR | 02/09 | |
| ESTUDIANTES | ALTE. BROWN | 0-1 | 0-4 | 0-2 | CEDEM 1 | 02/09 | |
| CHACARITA | V. DALMINE | 6-0 | SUSP | SUSP | AUXILIAR | 02/09 | |
| TEMPERLEY | SAN TELMO | 2-0 | 0-1 | 2-1 | AUXILIAR | 02/09 | |
| CAMIONEROS | D10 | 7-0 | 4-0 | 2-0 | AUXILIAR | 02/09 | |
| BERAZATEGUI | ALL BOYS | 0-2 | 3-1 | 1-2 | AUXILIAR | 02/09 | |
| ATLANTA | DEFENSORES | 0-0 | 1-2 | 0-0 | AUXILIAR | 02/09 | |
| COLEGIALES | RIESTRA | 0-0 | 1-1 | 0-0 | PRINCIPAL | 02/09 | |
| ZONA C | 2005 | 2006 | 2007 | ||||
| ARMENIO | DOCK SUD | 2-2 | 0-2 | 0-4 | AUXILIAR | 02/09 | |
| SAN MARTIN B | SAN MIGUEL | 0-1 | 2-2 | 1-2 | AUXILIAR | 02/09 | |
| LA CATEDRAL | MERLO | 2-2 | 2-0 | 2-3 | PREDIO LA CATEDRAL | 02/09 | |
| CLAYPOLE | TALLERES | 0-15 | 0-4 | 0-9 | AUX. BERAZATEGUI | 02/09 | |
| L. N. ALEM | LUJAN | 0-4 | 1-0 | 1-4 | ARQUITECTURA | 02/09 | |
| T. SUAREZ | DON BOSCO | 4-0 | 1-3 | 2-1 | V. FRACCHIA | 02/09 | |
| BROWN | ITUZAINGO | 0-1 | 2-5 | 0-4 | PRINCIPAL | 02/09 | |
| ALMAGRO | ACASSUSO | 0-2 | 0-4 | 0-8 | AUXILIAR | 02/09 | |
| REAL PILAR | LAFERRERE | 3-2 | 4-0 | 3-0 | AUXILIAR | 02/09 | |
| FLANDRIA | FRANJA DE ORO | 4-0 | 0-0 | 0-1 | AUXILIAR | 02/09 | |
| ZONA D | 2005 | 2006 | 2007 | ||||
| ARG. DE QUILMES | CAMBACERES | 2-2 | 2-4 | 0-3 | AUXILIAR | 02/09 | |
| V. ARENAS | MIDLAND | 1-0 | 1-1 | NPVA | UNION DEL VISO | 01/09 | |
| DEF. UNIDOS | EL PORVENIR | 1-1 | 3-0 | NPEP | AUXILIAR | 02/09 | |
| CTRAL. BALLESTER | ESPAÑOL | 2-3 | 0-2 | 1-1 | PREDIO LOS INDIOS | 02/09 | |
| LAMADRID | PTO. NUEVO | 2-1 | 0-2 | 3-0 | PRINCIPAL | 02/09 | |
| ARG. DE ROSARIO | ARG. DE MERLO | ___ | ___ | ___ | SUSPENDIDO | ||
| YUPANQUI | ITALIANO | 0-4 | 0-4 | 0-0 | PREDIO LA CATEDRAL | 02/09 | |
| LINIERS | CAÑUELAS | 0-0 | 1-3 | 1-1 | AUXILIAR | 02/09 | |
| UAI URQUIZA | SP. BARRACAS | 1-1 | 0-1 | 0-1 | RANCHO TAXCO | 02/09 |
| 7ma | 8va | 9na | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||
| QUILMES | HURACAN | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | |||||
| SAN LORENZO | CAMIONEROS | POST | POST | POST | POST | POST | POST | POST | POST | POST | POST | ||
| RIVER PLATE | CHICAGO | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 8-0 | 2-0 | ||
| BOCA Jrs. | ARGENTINOS | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | ||||
| CHACARITA | FERRO | 0-1 | 1-3 | 0-6 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | ||||
| VELEZ | BANFIELD | 2-0 | 3-2 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | 3-1 | 4-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | ||
| LANUS | GIMNASIA L.P | 0-1 | 0-1 | 1-0 | |||||||||
| ESTUDIANTES LP | ARSENAL | 2-1 | 1-0 | 5-0 | 1-0 | 5-0 | 1-0 | 0-0 | |||||
| BANFIELD A | RACING | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 0-6 | 0-4 | 1-0 | 0-1 | |||||
| DEF. Y JUSTICIA | INDEPENDIENTE | SUSP | SUSP | SUSP | SUSP | SUSP | SUSP | SUSP | |||||
| TIGRE | VELEZ A | 0-4 | 1-1 | 1-4 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
_____________________________









