JUVENILES B.
FECHA 15
| 4ta. | 5ta. | 6ta. | CANCHA | DIA | OBSERVACIONES | |||
| ARMENIO | c. | RIESTRA | 1-0 | 4-0 | 2-1 | AUXILIAR | 08-10 | |
| EXCURSIONISTAS | c. | TRISTAN SUAREZ | 0-1 | 0-0 | 0-0 | LASALLE 2 | 08-10 | |
| MORON | c. | PLATENSE | 1-7 | 0-1 | 2-0 | AUXILIAR | 07-10 | |
| ESTUDIANTES | c. | UAI URQUIZA | 2-3 | 0-1 | 3-3 | DEF. DE MORENO | 07-10 | |
| COLEGIALES | c. | ATLANTA | 1-0 | 2-0 | 1-2 | LASALLE | 08-10 | |
| FENIX | c. | VILLA SAN CARLOS | 3-0 | 3-0 | 3-1 | DEF. DE MORENO | 08-10 | |
| ACASSUSO | c. | SAN TELMO | 0-1 | 0-0 | 0-1 | PRINCIPAL | 07-10 | |
| ESPAÑOL | c. | TALLERES | 3-1 | 2-0 | 3-1 | AUXILIAR | 08-10 | |
| COMUNICACIONES | c. | ALTE. BROWN | 0-3 | 1-2 | 2-4 | AUXILIAR | 07-10 | |
| BARRACAS CTRAL | c. | DEFENSORES | 1-1 | 3-1 | 2-3 | AUXILIAR | 08-10 | |
| 7ma. | 8va. | 9na. | ||||||
| RIESTRA | c. | ARMENIO | 0-0 | 2-1 | 3-2 | AUXILIAR | 08-10 | |
| TRISTAN SUAREZ | c. | EXCURSIONISTAS | 3-1 | 1-0 | 1-1 | AUXILIAR | 07-10 | |
| PLATENSE | c. | MORON | 1-3 | 0-4 | 0-1 | AUXILIAR | 07-10 | |
| UAI URQUIZA | c. | ESTUDIANTES | 0-1 | 0-2 | 0-1 | TAXCO | 07-10 | |
| ATLANTA | c. | COLEGIALES | 0-1 | 1-0 | 1-3 | AUXILIAR | 08-10 | |
| VILLA SAN CARLOS | c. | FENIX | 1-0 | 0-2 | 1-3 | El Bosquecito | 07-10 | |
| SAN TELMO | c. | ACASSUSO | 2-1 | 2-4 | 2-2* | *9na: SUSP. EN EL DESCUENTO | 07-10 | |
| TALLERES | c. | ESPAÑOL | 1-1 | 1-1 | 2-3 | LAS QUINTAS | 07-10 | |
| ALTE. BROWN | c. | COMUNICACIONES | 0-0 | 3-0 | 3-0 | AUXILIAR | 08-10 | |
| DEFENSORES | c. | BARRACAS CTRAL | POST | POST | POST | POSTERGADO |

