_______________________________________________
JUVENILES NACIONAL B.
FECHA 5.
| ZONA 1 | 4ta | 5ta | 6ta | |
| LIBRE | LOS ANDES | ___ | ___ | ___ |
| ALMAGRO | ARGENTINOS | 2-2 | 0-0 | 2-2 |
| CAMIONEROS | VILLA DALMINE | 1-1 | 1-2 | 1-1 |
| DOUGLAS HAIG | CHICAGO | 1-2 | 1-3 | 2-2 |
| ZONA 2 | 4ta | 5ta | 6ta | |
| LIBRE | BROWN | ___ | ___ | ___ |
| AGROPECUARIO | FERRO | 2-3 | 1-5 | 2-2 |
| ALL BOYS | FLANDRIA | 1-2 | 4-0 | 4-1 |
| JUV. UNIDA (ER) | CHACARITA | 1-2 | 2-3 | 1-0 |
| ZONA 3. | 4ta | 5ta | 6ta | |
| CRUCERO DEL NORTE | CHACO FOR EVER | POST | POST | POST |
| Libre: | BOCA UNIDOS | |||
| ZONA 4. | 4ta | 5ta | 6ta | |
| Libre: | ESTUDIANTES (RIO IV) | ___ | ___ | ___ |
| INDEPENDIENTE RIV. | INSTITUTO | 1-0 | 2-1 | 1-4 |
| GIMNASIA (MZA) | ESTUDIANTES (SL) | 0-1 | 2-2 | 1-0 |
| ZONA 1 | 7ma | 8va | 9na | |
| Libre | LOS ANDES | ___ | ___ | ___ |
| ARGENTINOS | ALMAGRO | 4-0 | 6-0 | 10-0 |
| VILLA DALMINE | CAMIONEROS | 0-0 | 0-1 | 2-3 |
| CHICAGO | DOUGLAS HAIG | 2-0 | 2-1 | 1-1 |
| ZONA 2 | 7ma | 8va | 9na | |
| Libre | BROWN | ___ | ___ | ___ |
| FERRO | AGROPECUARIO | 7-0 | 5-1 | 2-0 |
| FLANDRIA | ALL BOYS | 0-4 | 0-1 | 1-2 |
| CHACARITA | JUV. UNIDA (ER) | 1-0 | 3-0 | 2-0 |
| ZONA 3. | 7ma | 8va | 9na | |
| CHACO FOR EVER | CRUCERO DEL NORTE | 3-3 | 0-4 | 1-3 |
| Libre: | BOCA UNIDOS | |||
| ZONA 4. | 7ma | 8va | 9na | |
| Libre: | ESTUDIANTES (RIO IV) | ___ | ___ | ___ |
| INSTITUTO | INDEPENDENTE RIV. | 1-1 | 7-1 | 4-1 |
| ESTUDIANTES (SL) | GIMNASIA (MZA) | 2-1 | 0-2 | 0-3 |

