______________
JUVENILES NACIONAL B.
FECHA 4.
| ZONA 1 | 4ta | 5ta | 6ta | |
| LIBRE | CHICAGO | ___ | ___ | ___ |
| VILLA DALMINE | DOUGLAS HAIG | 2-2 | 3-1 | 2-1 |
| ARGENTINOS JRS. | CAMIONEROS | 1-1 | 2-1 | 1-1 |
| LOS ANDES | ALMAGRO | 2-1 | 1-4 | 1-1 |
| ZONA 2 | 4ta | 5ta | 6ta | |
| LIBRE | CHACARITA | ___ | ___ | ___ |
| FLANDRIA | JUV. UNIDA (ER) | 1-1 | 2-4 | 2-3 |
| FERRO | ALL BOYS | 2-0 | 1-4 | 1-1 |
| BROWN | AGROPECUARIO | 0-0 | 1-0 | 3-0 |
| ZONA 3. | 4ta | 5ta | 6ta | |
| SARMIENTO | CRUCERO DEL NORTE | POST | POST | POST |
| Libre: | CHACO FOR EVER | |||
| ZONA 4. | 4ta | 5ta | 6ta | |
| Libre: | ESTUDIANTES (SL) | ___ | ___ | ___ |
| INSTITUTO | GIMNASIA (Mza) | 1-1 | 2-2 | 3-2 |
| ESTUDIANTES (Rio IV) | IND. RIVADAVIA | 3-1 | 1-2 | 1-2 |
| ZONA 1 | 7ma | 8va | 9na | |
| Libre | CHICAGO | ___ | ___ | ___ |
| DOUGLAS HAIG | VILLA DALMINE | 0-2 | 3-1 | 1-2 |
| CAMIONEROS | ARGENTINOS JRS. | 0-5 | 0-0 | 0-1 |
| ALMAGRO | LOS ANDES | 3-0 | 0-0 | 1-2 |
| ZONA 2 | 7ma | 8va | 9na | |
| Libre | CHACARITA | ___ | ___ | ___ |
| JUV. UNIDA (ER) | FLANDRIA | 2-1 | 0-3 | 1-0 |
| ALL BOYS | FERRO | 0-4 | 0-0 | 2-2 |
| AGROPECUARIO | BROWN | 1-0 | 3-5 | 1-0 |
| ZONA 3. | 7ma | 8va | 9na | |
| CRUCERO DEL NORTE | SARMIENTO (Res) | POST | POST | POST |
| Libre: | CHACO FOR EVER | |||
| ZONA 4. | 7ma | 8va | 9na | |
| Libre: | ESTUDIANTES (SL) | ___ | ___ | ___ |
| GIMNASIA (MZA) | INSTITUTO | 0-2 | 2-2 | 1-0 |
| IND. RIVADAVIA | ESTUDIANTES (Río IV) | 1-0 | 0-0 | 1-0 |



