FUTBOL INFANTIL
SE SORTEO LA SEGUNDA FASE.
- Arranca el domingo.
-
- Se juega a una rueda de partidos.
-
- Un campeón por categoría (por grupo).
FIXTURE
| INFANTILES ZONA A |
| INFANTILES ZONA B | |
| | | |
| FECHA 1 |
| FECHA 1 | |
| CHICAGO | LANUS | ALTE. BROWN | ATLANTA |
| INDEPENDIENTE | RIVER | ESTUDIANTES BA | LOS ANDES |
| GIMNASIA | R. CENTRAL | BERAZATEGUI | CHACARITA |
| QUILMES | ARSENAL | BARRACAS C. | RIESTRA |
| SAN LORENZO | BANFIELD | CAMIONEROS | COLEGIALES |
| FERRO | DEF. Y JUSTICIA | SAN TELMO | DEF. BELGRANO |
| VELEZ | BOCA | V. DALMINE | TEMPERLEY |
| PLATENSE | RACING | ACASSUSO | SAN MARTIN MG |
| ESTUDIANTES LP | TIGRE | T. SUAREZ | COMUNICACIONES |
| ARGENTINOS | HURACAN | MORON | ALL BOYS |
| | | |
| FECHA 2 |
| FECHA 2 | |
| ARGENTINOS | CHICAGO | MORON | ALTE. BROWN |
| HURACAN | ESTUDIANTES LP | ALL BOYS | T. SUAREZ |
| TIGRE | PLATENSE | COMUNICACIONES | ACASSUSO |
| RACING | VELEZ | SAN MARTIN MG | V. DALMINE |
| BOCA | FERRO | TEMPERLEY | SAN TELMO |
| DEF. Y JUSTICIA | SAN LORENZO | DEF. BELGRANO | CAMIONEROS |
| BANFIELD | QUILMES | COLEGIALES | BARRACAS C. |
| ARSENAL | GIMNASIA | RIESTRA | BERAZATEGUI |
| R. CENTRAL | INDEPENDIENTE | CHACARITA | ESTUDIANTES BA |
| RIVER | LANUS | LOS ANDES | ATLANTA |
| | | |
| FECHA 3 |
| FECHA 3 | |
| CHICAGO | RIVER | ALTE. BROWN | LOS ANDES |
| LANUS | R. CENTRAL | ATLANTA | CHACARITA |
| INDEPENDIENTE | ARSENAL | ESTUDIANTES BA | RIESTRA |
| GIMNASIA | BANFIELD | BERAZATEGUI | COLEGIALES |
| QUILMES | DEF. Y JUSTICIA | BARRACAS C. | DEF. BELGRANO |
| SAN LORENZO | BOCA | CAMIONEROS | TEMPERLEY |
| FERRO | RACING | SAN TELMO | SAN MARTIN MG |
| VELEZ | TIGRE | V. DALMINE | COMUNICACIONES |
| PLATENSE | HURACAN | ACASSUSO | ALL BOYS |
| ESTUDIANTES LP | ARGENTINOS | T. SUAREZ | MORON |
| | | |
| FECHA 4 |
| FECHA 4 | |
| ESTUDIANTES LP | CHICAGO | T. SUAREZ | ALTE. BROWN |
| ARGENTINOS | PLATENSE | MORON | ACASSUSO |
| HURACAN | VELEZ | ALL BOYS | V. DALMINE |
| TIGRE | FERRO | COMUNICACIONES | SAN TELMO |
| RACING | SAN LORENZO | SAN MARTIN MG | CAMIONEROS |
| BOCA | QUILMES | TEMPERLEY | BARRACAS C. |
| DEF. Y JUSTICIA | GIMNASIA | DEF. BELGRANO | BERAZATEGUI |
| BANFIELD | INDEPENDIENTE | COLEGIALES | ESTUDIANTES BA |
| ARSENAL | LANUS | RIESTRA | ATLANTA |
| R. CENTRAL | RIVER | CHACARITA | LOS ANDES |
| | | |
| FECHA 5 |
| FECHA 5 | |
| CHICAGO | R. CENTRAL | ALTE. BROWN | CHACARITA |
| RIVER | ARSENAL | LOS ANDES | RIESTRA |
| LANUS | BANFIELD | ATLANTA | COLEGIALES |
| INDEPENDIENTE | DEF. Y JUSTICIA | ESTUDIANTES BA | DEF. BELGRANO |
| GIMNASIA | BOCA | BERAZATEGUI | TEMPERLEY |
| QUILMES | RACING | BARRACAS C. | SAN MARTIN MG |
| SAN LORENZO | TIGRE | CAMIONEROS | COMUNICACIONES |
| FERRO | HURACAN | SAN TELMO | ALL BOYS |
| VELEZ | ARGENTINOS | V. DALMINE | MORON |
| PLATENSE | ESTUDIANTES LP | ACASSUSO | T. SUAREZ |
| | | |
| FECHA 6 |
| FECHA 6 | |
| PLATENSE | CHICAGO | ACASSUSO | ALTE. BROWN |
| ESTUDIANTES LP | VELEZ | T. SUAREZ | V. DALMINE |
| ARGENTINOS | FERRO | MORON | SAN TELMO |
| HURACAN | SAN LORENZO | ALL BOYS | CAMIONEROS |
| TIGRE | QUILMES | COMUNICACIONES | BARRACAS C. |
| RACING | GIMNASIA | SAN MARTIN MG | BERAZATEGUI |
| BOCA | INDEPENDIENTE | TEMPERLEY | ESTUDIANTES BA |
| DEF. Y JUSTICIA | LANUS | DEF. BELGRANO | ATLANTA |
| BANFIELD | RIVER | COLEGIALES | LOS ANDES |
| ARSENAL | R. CENTRAL | RIESTRA | CHACARITA |
| | | |
| FECHA 7 |
| FECHA 7 | |
| CHICAGO | ARSENAL | ALTE. BROWN | RIESTRA |
| R. CENTRAL | BANFIELD | CHACARITA | COLEGIALES |
| RIVER | DEF. Y JUSTICIA | LOS ANDES | DEF. BELGRANO |
| LANUS | BOCA | ATLANTA | TEMPERLEY |
| INDEPENDIENTE | RACING | ESTUDIANTES BA | SAN MARTIN MG |
| GIMNASIA | TIGRE | BERAZATEGUI | COMUNICACIONES |
| QUILMES | HURACAN | BARRACAS C. | ALL BOYS |
| SAN LORENZO | ARGENTINOS | CAMIONEROS | MORON |
| FERRO | ESTUDIANTES LP | SAN TELMO | T. SUAREZ |
| VELEZ | PLATENSE | V. DALMINE | ACASSUSO |
| | | |
| FECHA 8 |
| FECHA 8 | |
| VELEZ | CHICAGO | V. DALMINE | ALTE. BROWN |
| PLATENSE | FERRO | ACASSUSO | SAN TELMO |
| ESTUDIANTES LP | SAN LORENZO | T. SUAREZ | CAMIONEROS |
| ARGENTINOS | QUILMES | MORON | BARRACAS C. |
| HURACAN | GIMNASIA | ALL BOYS | BERAZATEGUI |
| TIGRE | INDEPENDIENTE | COMUNICACIONES | ESTUDIANTES BA |
| RACING | LANUS | SAN MARTIN MG | ATLANTA |
| BOCA | RIVER | TEMPERLEY | LOS ANDES |
| DEF. Y JUSTICIA | R. CENTRAL | DEF. BELGRANO | CHACARITA |
| BANFIELD | ARSENAL | COLEGIALES | RIESTRA |
| | | |
| FECHA 9 |
| FECHA 9 | |
| CHICAGO | BANFIELD | ALTE. BROWN | COLEGIALES |
| ARSENAL | DEF. Y JUSTICIA | RIESTRA | DEF. BELGRANO |
| R. CENTRAL | BOCA | CHACARITA | TEMPERLEY |
| RIVER | RACING | LOS ANDES | SAN MARTIN MG |
| LANUS | TIGRE | ATLANTA | COMUNICACIONES |
| INDEPENDIENTE | HURACAN | ESTUDIANTES BA | ALL BOYS |
| GIMNASIA | ARGENTINOS | BERAZATEGUI | MORON |
| QUILMES | ESTUDIANTES LP | BARRACAS C. | T. SUAREZ |
| SAN LORENZO | PLATENSE | CAMIONEROS | ACASSUSO |
| FERRO | VELEZ | SAN TELMO | V. DALMINE |
| | | |
| FECHA 10 |
| FECHA 10 | |
| FERRO | CHICAGO | SAN TELMO | ALTE. BROWN |
| VELEZ | SAN LORENZO | V. DALMINE | CAMIONEROS |
| PLATENSE | QUILMES | ACASSUSO | BARRACAS C. |
| ESTUDIANTES LP | GIMNASIA | T. SUAREZ | BERAZATEGUI |
| ARGENTINOS | INDEPENDIENTE | MORON | ESTUDIANTES BA |
| HURACAN | LANUS | ALL BOYS | ATLANTA |
| TIGRE | RIVER | COMUNICACIONES | LOS ANDES |
| RACING | R. CENTRAL | SAN MARTIN MG | CHACARITA |
| BOCA | ARSENAL | TEMPERLEY | RIESTRA |
| DEF. Y JUSTICIA | BANFIELD | DEF. BELGRANO | COLEGIALES |
| | | |
| FECHA 11 |
| FECHA 11 | |
| CHICAGO | DEF. Y JUSTICIA | ALTE. BROWN | DEF. BELGRANO |
| BANFIELD | BOCA | COLEGIALES | TEMPERLEY |
| ARSENAL | RACING | RIESTRA | SAN MARTIN MG |
| R. CENTRAL | TIGRE | CHACARITA | COMUNICACIONES |
| RIVER | HURACAN | LOS ANDES | ALL BOYS |
| LANUS | ARGENTINOS | ATLANTA | MORON |
| INDEPENDIENTE | ESTUDIANTES LP | ESTUDIANTES BA | T. SUAREZ |
| GIMNASIA | PLATENSE | BERAZATEGUI | ACASSUSO |
| QUILMES | VELEZ | BARRACAS C. | V. DALMINE |
| SAN LORENZO | FERRO | CAMIONEROS | SAN TELMO |
| | | |
| FECHA 12 |
| FECHA 12 | |
| SAN LORENZO | CHICAGO | CAMIONEROS | ALTE. BROWN |
| FERRO | QUILMES | SAN TELMO | BARRACAS C. |
| VELEZ | GIMNASIA | V. DALMINE | BERAZATEGUI |
| PLATENSE | INDEPENDIENTE | ACASSUSO | ESTUDIANTES BA |
| ESTUDIANTES LP | LANUS | T. SUAREZ | ATLANTA |
| ARGENTINOS | RIVER | MORON | LOS ANDES |
| HURACAN | R. CENTRAL | ALL BOYS | CHACARITA |
| TIGRE | ARSENAL | COMUNICACIONES | RIESTRA |
| RACING | BANFIELD | SAN MARTIN MG | COLEGIALES |
| BOCA | DEF. Y JUSTICIA | TEMPERLEY | DEF. BELGRANO |
| | | |
| FECHA 13 |
| FECHA 13 | |
| CHICAGO | BOCA | ALTE. BROWN | TEMPERLEY |
| DEF. Y JUSTICIA | RACING | DEF. BELGRANO | SAN MARTIN MG |
| BANFIELD | TIGRE | COLEGIALES | COMUNICACIONES |
| ARSENAL | HURACAN | RIESTRA | ALL BOYS |
| R. CENTRAL | ARGENTINOS | CHACARITA | MORON |
| RIVER | ESTUDIANTES LP | LOS ANDES | T. SUAREZ |
| LANUS | PLATENSE | ATLANTA | ACASSUSO |
| INDEPENDIENTE | VELEZ | ESTUDIANTES BA | V. DALMINE |
| GIMNASIA | FERRO | BERAZATEGUI | SAN TELMO |
| QUILMES | SAN LORENZO | BARRACAS C. | CAMIONEROS |
| | | |
| FECHA 14 |
| FECHA 14 | |
| QUILMES | CHICAGO | BARRACAS C. | ALTE. BROWN |
| SAN LORENZO | GIMNASIA | CAMIONEROS | BERAZATEGUI |
| FERRO | INDEPENDIENTE | SAN TELMO | ESTUDIANTES BA |
| VELEZ | LANUS | V. DALMINE | ATLANTA |
| PLATENSE | RIVER | ACASSUSO | LOS ANDES |
| ESTUDIANTES LP | R. CENTRAL | T. SUAREZ | CHACARITA |
| ARGENTINOS | ARSENAL | MORON | RIESTRA |
| HURACAN | BANFIELD | ALL BOYS | COLEGIALES |
| TIGRE | DEF. Y JUSTICIA | COMUNICACIONES | DEF. BELGRANO |
| RACING | BOCA | SAN MARTIN MG | TEMPERLEY |
| | | |
| FECHA 15 | | FECHA 15 | |
| CHICAGO | RACING | ALTE. BROWN | SAN MARTIN MG |
| BOCA | TIGRE | TEMPERLEY | COMUNICACIONES |
| DEF. Y JUSTICIA | HURACAN | DEF. BELGRANO | ALL BOYS |
| BANFIELD | ARGENTINOS | COLEGIALES | MORON |
| ARSENAL | ESTUDIANTES LP | RIESTRA | T. SUAREZ |
| R. CENTRAL | PLATENSE | CHACARITA | ACASSUSO |
| RIVER | VELEZ | LOS ANDES | V. DALMINE |
| LANUS | FERRO | ATLANTA | SAN TELMO |
| INDEPENDIENTE | SAN LORENZO | ESTUDIANTES BA | CAMIONEROS |
| GIMNASIA | QUILMES | BERAZATEGUI | BARRACAS C. |
| | | |
| FECHA 16 |
| FECHA 16 | |
| GIMNASIA | CHICAGO | BERAZATEGUI | ALTE. BROWN |
| QUILMES | INDEPENDIENTE | BARRACAS C. | ESTUDIANTES BA |
| SAN LORENZO | LANUS | CAMIONEROS | ATLANTA |
| FERRO | RIVER | SAN TELMO | LOS ANDES |
| VELEZ | R. CENTRAL | V. DALMINE | CHACARITA |
| PLATENSE | ARSENAL | ACASSUSO | RIESTRA |
| ESTUDIANTES LP | BANFIELD | T. SUAREZ | COLEGIALES |
| ARGENTINOS | DEF. Y JUSTICIA | MORON | DEF. BELGRANO |
| HURACAN | BOCA | ALL BOYS | TEMPERLEY |
| TIGRE | RACING | COMUNICACIONES | SAN MARTIN MG |
| | | |
| FECHA 17 |
| FECHA 17 | |
| CHICAGO | TIGRE | ALTE. BROWN | COMUNICACIONES |
| RACING | HURACAN | SAN MARTIN MG | ALL BOYS |
| BOCA | ARGENTINOS | TEMPERLEY | MORON |
| DEF. Y JUSTICIA | ESTUDIANTES LP | DEF. BELGRANO | T. SUAREZ |
| BANFIELD | PLATENSE | COLEGIALES | ACASSUSO |
| ARSENAL | VELEZ | RIESTRA | V. DALMINE |
| R. CENTRAL | FERRO | CHACARITA | SAN TELMO |
| RIVER | SAN LORENZO | LOS ANDES | CAMIONEROS |
| LANUS | QUILMES | ATLANTA | BARRACAS C. |
| INDEPENDIENTE | GIMNASIA | ESTUDIANTES BA | BERAZATEGUI |
| | | |
| FECHA 18 |
| FECHA 18 | |
| INDEPENDIENTE | CHICAGO | ESTUDIANTES BA | ALTE. BROWN |
| GIMNASIA | LANUS | BERAZATEGUI | ATLANTA |
| QUILMES | RIVER | BARRACAS C. | LOS ANDES |
| SAN LORENZO | R. CENTRAL | CAMIONEROS | CHACARITA |
| FERRO | ARSENAL | SAN TELMO | RIESTRA |
| VELEZ | BANFIELD | V. DALMINE | COLEGIALES |
| PLATENSE | DEF. Y JUSTICIA | ACASSUSO | DEF. BELGRANO |
| ESTUDIANTES LP | BOCA | T. SUAREZ | TEMPERLEY |
| ARGENTINOS | RACING | MORON | SAN MARTIN MG |
| HURACAN | TIGRE | ALL BOYS | COMUNICACIONES |
| | | |
| FECHA 19 |
| FECHA 19 | |
| CHICAGO | HURACAN | ALTE. BROWN | ALL BOYS |
| TIGRE | ARGENTINOS | COMUNICACIONES | MORON |
| RACING | ESTUDIANTES LP | SAN MARTIN MG | T. SUAREZ |
| BOCA | PLATENSE | TEMPERLEY | ACASSUSO |
| DEF. Y JUSTICIA | VELEZ | DEF. BELGRANO | V. DALMINE |
| BANFIELD | FERRO | COLEGIALES | SAN TELMO |
| ARSENAL | SAN LORENZO | RIESTRA | CAMIONEROS |
| R. CENTRAL | QUILMES | CHACARITA | BARRACAS C. |
| RIVER | GIMNASIA | LOS ANDES | BERAZATEGUI |
| LANUS | INDEPENDIENTE | ATLANTA | ESTUDIANTES BA |
| INFANTILES ZONA C | | INFANTILES ZONA D | |
| | | |
| FECHA 1 | | FECHA 1 | |
| DEP. MERLO | LAMADRID | YUPANQUI | CAÑUELAS |
| DON BOSCO | P. NUEVO | FRANJA DE ORO | SAN MARTIN B |
| SAN MIGUEL | ESPAÑOL | ALMAGRO | LAFERRERE |
| EL PORVENIR | FENIX | DEF. UNIDOS | LUJAN |
| LA CATEDRAL | BROWN | ARGENTINO Q | DEF. DEL CHACO |
| TALLERES | EXCURSIONISTAS | ARGENTINO M | LINIERS |
| ITUZAINGO | DOCK SUD | UAI URQUIZA | FLANDRIA |
| ARMENIO | ALEM | MIDLAND | SP. BARRACAS |
| JUV. UNIDA | ITALIANO | ARGENTINO R | D 10 |
| VICT. ARENAS | PARAGUAYO | | |
| | FECHA 2 | |
| FECHA 2 | | ARGENTINO R | YUPANQUI |
| VICT. ARENAS | DEP. MERLO | D 10 | MIDLAND |
| PARAGUAYO | JUV. UNIDA | SP. BARRACAS | UAI URQUIZA |
| ITALIANO | ARMENIO | FLANDRIA | ARGENTINO M |
| ALEM | ITUZAINGO | LINIERS | ARGENTINO Q |
| DOCK SUD | TALLERES | DEF. DEL CHACO | DEF. UNIDOS |
| EXCURSIONISTAS | LA CATEDRAL | LUJAN | ALMAGRO |
| BROWN | EL PORVENIR | LAFERRERE | FRANJA DE ORO |
| FENIX | SAN MIGUEL | SAN MARTIN B | CAÑUELAS |
| ESPAÑOL | DON BOSCO | | |
| P. NUEVO | LAMADRID | FECHA 3 | |
| | YUPANQUI | SAN MARTIN B |
| FECHA 3 | | CAÑUELAS | LAFERRERE |
| DEP. MERLO | P. NUEVO | FRANJA DE ORO | LUJAN |
| LAMADRID | ESPAÑOL | ALMAGRO | DEF. DEL CHACO |
| DON BOSCO | FENIX | DEF. UNIDOS | LINIERS |
| SAN MIGUEL | BROWN | ARGENTINO Q | FLANDRIA |
| EL PORVENIR | EXCURSIONISTAS | ARGENTINO M | SP. BARRACAS |
| LA CATEDRAL | DOCK SUD | UAI URQUIZA | D 10 |
| TALLERES | ALEM | MIDLAND | ARGENTINO R |
| ITUZAINGO | ITALIANO | | |
| ARMENIO | PARAGUAYO | FECHA 4 | |
| JUV. UNIDA | VICT. ARENAS | MIDLAND | YUPANQUI |
| | ARGENTINO R | UAI URQUIZA |
| FECHA 4 | | D 10 | ARGENTINO M |
| JUV. UNIDA | DEP. MERLO | SP. BARRACAS | ARGENTINO Q |
| VICT. ARENAS | ARMENIO | FLANDRIA | DEF. UNIDOS |
| PARAGUAYO | ITUZAINGO | LINIERS | ALMAGRO |
| ITALIANO | TALLERES | DEF. DEL CHACO | FRANJA DE ORO |
| ALEM | LA CATEDRAL | LUJAN | CAÑUELAS |
| DOCK SUD | EL PORVENIR | LAFERRERE | SAN MARTIN B |
| EXCURSIONISTAS | SAN MIGUEL | | |
| BROWN | DON BOSCO | FECHA 5 | |
| FENIX | LAMADRID | YUPANQUI | LAFERRERE |
| ESPAÑOL | P. NUEVO | SAN MARTIN B | LUJAN |
| | CAÑUELAS | DEF. DEL CHACO |
| FECHA 5 | | FRANJA DE ORO | LINIERS |
| DEP. MERLO | ESPAÑOL | ALMAGRO | FLANDRIA |
| P. NUEVO | FENIX | DEF. UNIDOS | SP. BARRACAS |
| LAMADRID | BROWN | ARGENTINO Q | D 10 |
| DON BOSCO | EXCURSIONISTAS | ARGENTINO M | ARGENTINO R |
| SAN MIGUEL | DOCK SUD | UAI URQUIZA | MIDLAND |
| EL PORVENIR | ALEM | | |
| LA CATEDRAL | ITALIANO | FECHA 6 | |
| TALLERES | PARAGUAYO | UAI URQUIZA | YUPANQUI |
| ITUZAINGO | VICT. ARENAS | MIDLAND | ARGENTINO M |
| ARMENIO | JUV. UNIDA | ARGENTINO R | ARGENTINO Q |
| | D 10 | DEF. UNIDOS |
| FECHA 6 | | SP. BARRACAS | ALMAGRO |
| ARMENIO | DEP. MERLO | FLANDRIA | FRANJA DE ORO |
| JUV. UNIDA | ITUZAINGO | LINIERS | CAÑUELAS |
| VICT. ARENAS | TALLERES | DEF. DEL CHACO | SAN MARTIN B |
| PARAGUAYO | LA CATEDRAL | LUJAN | LAFERRERE |
| ITALIANO | EL PORVENIR | | |
| ALEM | SAN MIGUEL | FECHA 7 | |
| DOCK SUD | DON BOSCO | YUPANQUI | LUJAN |
| EXCURSIONISTAS | LAMADRID | LAFERRERE | DEF. DEL CHACO |
| BROWN | P. NUEVO | SAN MARTIN B | LINIERS |
| FENIX | ESPAÑOL | CAÑUELAS | FLANDRIA |
| | FRANJA DE ORO | SP. BARRACAS |
| FECHA 7 | | ALMAGRO | D 10 |
| DEP. MERLO | FENIX | DEF. UNIDOS | ARGENTINO R |
| ESPAÑOL | BROWN | ARGENTINO Q | MIDLAND |
| P. NUEVO | EXCURSIONISTAS | ARGENTINO M | UAI URQUIZA |
| LAMADRID | DOCK SUD | | |
| DON BOSCO | ALEM | FECHA 8 | |
| SAN MIGUEL | ITALIANO | ARGENTINO M | YUPANQUI |
| EL PORVENIR | PARAGUAYO | UAI URQUIZA | ARGENTINO Q |
| LA CATEDRAL | VICT. ARENAS | MIDLAND | DEF. UNIDOS |
| TALLERES | JUV. UNIDA | ARGENTINO R | ALMAGRO |
| ITUZAINGO | ARMENIO | D 10 | FRANJA DE ORO |
| | SP. BARRACAS | CAÑUELAS |
| FECHA 8 | | FLANDRIA | SAN MARTIN B |
| ITUZAINGO | DEP. MERLO | LINIERS | LAFERRERE |
| ARMENIO | TALLERES | DEF. DEL CHACO | LUJAN |
| JUV. UNIDA | LA CATEDRAL | | |
| VICT. ARENAS | EL PORVENIR | FECHA 9 | |
| PARAGUAYO | SAN MIGUEL | YUPANQUI | DEF. DEL CHACO |
| ITALIANO | DON BOSCO | LUJAN | LINIERS |
| ALEM | LAMADRID | LAFERRERE | FLANDRIA |
| DOCK SUD | P. NUEVO | SAN MARTIN B | SP. BARRACAS |
| EXCURSIONISTAS | ESPAÑOL | CAÑUELAS | D 10 |
| BROWN | FENIX | FRANJA DE ORO | ARGENTINO R |
| | ALMAGRO | MIDLAND |
| FECHA 9 | | DEF. UNIDOS | UAI URQUIZA |
| DEP. MERLO | BROWN | ARGENTINO Q | ARGENTINO M |
| FENIX | EXCURSIONISTAS | | |
| ESPAÑOL | DOCK SUD | FECHA 10 | |
| P. NUEVO | ALEM | ARGENTINO Q | YUPANQUI |
| LAMADRID | ITALIANO | ARGENTINO M | DEF. UNIDOS |
| DON BOSCO | PARAGUAYO | UAI URQUIZA | ALMAGRO |
| SAN MIGUEL | VICT. ARENAS | MIDLAND | FRANJA DE ORO |
| EL PORVENIR | JUV. UNIDA | ARGENTINO R | CAÑUELAS |
| LA CATEDRAL | ARMENIO | D 10 | SAN MARTIN B |
| TALLERES | ITUZAINGO | SP. BARRACAS | LAFERRERE |
| | FLANDRIA | LUJAN |
| FECHA 10 | | LINIERS | DEF. DEL CHACO |
| TALLERES | DEP. MERLO | | |
| ITUZAINGO | LA CATEDRAL | FECHA 11 | |
| ARMENIO | EL PORVENIR | YUPANQUI | LINIERS |
| JUV. UNIDA | SAN MIGUEL | DEF. DEL CHACO | FLANDRIA |
| VICT. ARENAS | DON BOSCO | LUJAN | SP. BARRACAS |
| PARAGUAYO | LAMADRID | LAFERRERE | D 10 |
| ITALIANO | P. NUEVO | SAN MARTIN B | ARGENTINO R |
| ALEM | ESPAÑOL | CAÑUELAS | MIDLAND |
| DOCK SUD | FENIX | FRANJA DE ORO | UAI URQUIZA |
| EXCURSIONISTAS | BROWN | ALMAGRO | ARGENTINO M |
| | DEF. UNIDOS | ARGENTINO Q |
| FECHA 11 | | | |
| DEP. MERLO | EXCURSIONISTAS | FECHA 12 | |
| BROWN | DOCK SUD | DEF. UNIDOS | YUPANQUI |
| FENIX | ALEM | ARGENTINO Q | ALMAGRO |
| ESPAÑOL | ITALIANO | ARGENTINO M | FRANJA DE ORO |
| P. NUEVO | PARAGUAYO | UAI URQUIZA | CAÑUELAS |
| LAMADRID | VICT. ARENAS | MIDLAND | SAN MARTIN B |
| DON BOSCO | JUV. UNIDA | ARGENTINO R | LAFERRERE |
| SAN MIGUEL | ARMENIO | D 10 | LUJAN |
| EL PORVENIR | ITUZAINGO | SP. BARRACAS | DEF. DEL CHACO |
| LA CATEDRAL | TALLERES | FLANDRIA | LINIERS |
| | | |
| FECHA 12 | | FECHA 13 | |
| LA CATEDRAL | DEP. MERLO | YUPANQUI | FLANDRIA |
| TALLERES | EL PORVENIR | LINIERS | SP. BARRACAS |
| ITUZAINGO | SAN MIGUEL | DEF. DEL CHACO | D 10 |
| ARMENIO | DON BOSCO | LUJAN | ARGENTINO R |
| JUV. UNIDA | LAMADRID | LAFERRERE | MIDLAND |
| VICT. ARENAS | P. NUEVO | SAN MARTIN B | UAI URQUIZA |
| PARAGUAYO | ESPAÑOL | CAÑUELAS | ARGENTINO M |
| ITALIANO | FENIX | FRANJA DE ORO | ARGENTINO Q |
| ALEM | BROWN | ALMAGRO | DEF. UNIDOS |
| DOCK SUD | EXCURSIONISTAS | | |
| | FECHA 14 | |
| FECHA 13 | | ALMAGRO | YUPANQUI |
| DEP. MERLO | DOCK SUD | DEF. UNIDOS | FRANJA DE ORO |
| EXCURSIONISTAS | ALEM | ARGENTINO Q | CAÑUELAS |
| BROWN | ITALIANO | ARGENTINO M | SAN MARTIN B |
| FENIX | PARAGUAYO | UAI URQUIZA | LAFERRERE |
| ESPAÑOL | VICT. ARENAS | MIDLAND | LUJAN |
| P. NUEVO | JUV. UNIDA | ARGENTINO R | DEF. DEL CHACO |
| LAMADRID | ARMENIO | D 10 | LINIERS |
| DON BOSCO | ITUZAINGO | SP. BARRACAS | FLANDRIA |
| SAN MIGUEL | TALLERES | | |
| EL PORVENIR | LA CATEDRAL | FECHA 15 | |
| | YUPANQUI | SP. BARRACAS |
| FECHA 14 | | FLANDRIA | D 10 |
| EL PORVENIR | DEP. MERLO | LINIERS | ARGENTINO R |
| LA CATEDRAL | SAN MIGUEL | DEF. DEL CHACO | MIDLAND |
| TALLERES | DON BOSCO | LUJAN | UAI URQUIZA |
| ITUZAINGO | LAMADRID | LAFERRERE | ARGENTINO M |
| ARMENIO | P. NUEVO | SAN MARTIN B | ARGENTINO Q |
| JUV. UNIDA | ESPAÑOL | CAÑUELAS | DEF. UNIDOS |
| VICT. ARENAS | FENIX | FRANJA DE ORO | ALMAGRO |
| PARAGUAYO | BROWN | | |
| ITALIANO | EXCURSIONISTAS | FECHA 16 | |
| ALEM | DOCK SUD | FRANJA DE ORO | YUPANQUI |
| | ALMAGRO | CAÑUELAS |
| FECHA 15 | | DEF. UNIDOS | SAN MARTIN B |
| DEP. MERLO | ALEM | ARGENTINO Q | LAFERRERE |
| DOCK SUD | ITALIANO | ARGENTINO M | LUJAN |
| EXCURSIONISTAS | PARAGUAYO | UAI URQUIZA | DEF. DEL CHACO |
| BROWN | VICT. ARENAS | MIDLAND | LINIERS |
| FENIX | JUV. UNIDA | ARGENTINO R | FLANDRIA |
| ESPAÑOL | ARMENIO | D 10 | SP. BARRACAS |
| P. NUEVO | ITUZAINGO | | |
| LAMADRID | TALLERES | FECHA 17 | |
| DON BOSCO | LA CATEDRAL | YUPANQUI | D 10 |
| SAN MIGUEL | EL PORVENIR | SP. BARRACAS | ARGENTINO R |
| | FLANDRIA | MIDLAND |
| FECHA 16 | | LINIERS | UAI URQUIZA |
| SAN MIGUEL | DEP. MERLO | DEF. DEL CHACO | ARGENTINO M |
| EL PORVENIR | DON BOSCO | LUJAN | ARGENTINO Q |
| LA CATEDRAL | LAMADRID | LAFERRERE | DEF. UNIDOS |
| TALLERES | P. NUEVO | SAN MARTIN B | ALMAGRO |
| ITUZAINGO | ESPAÑOL | CAÑUELAS | FRANJA DE ORO |
| ARMENIO | FENIX | | |
| JUV. UNIDA | BROWN | | |
| VICT. ARENAS | EXCURSIONISTAS | | |
| PARAGUAYO | DOCK SUD | | |
| ITALIANO | ALEM | | |
| | | |
| FECHA 17 | | | |
| DEP. MERLO | ITALIANO | | |
| ALEM | PARAGUAYO | | |
| DOCK SUD | VICT. ARENAS | | |
| EXCURSIONISTAS | JUV. UNIDA | | |
| BROWN | ARMENIO | | |
| FENIX | ITUZAINGO | | |
| ESPAÑOL | TALLERES | | |
| P. NUEVO | LA CATEDRAL | | |
| LAMADRID | EL PORVENIR | | |
| DON BOSCO | SAN MIGUEL | | |
| | | |
| FECHA 18 | | | |
| DON BOSCO | DEP. MERLO | | |
| SAN MIGUEL | LAMADRID | | |
| EL PORVENIR | P. NUEVO | | |
| LA CATEDRAL | ESPAÑOL | | |
| TALLERES | FENIX | | |
| ITUZAINGO | BROWN | | |
| ARMENIO | EXCURSIONISTAS | | |
| JUV. UNIDA | DOCK SUD | | |
| VICT. ARENAS | ALEM | | |
| PARAGUAYO | ITALIANO | | |
| | | |
| FECHA 19 | | | |
| DEP. MERLO | PARAGUAYO | | |
| ITALIANO | VICT. ARENAS | | |
| ALEM | JUV. UNIDA | | |
| DOCK SUD | ARMENIO | | |
| EXCURSIONISTAS | ITUZAINGO | | |
| BROWN | TALLERES | | |
| FENIX | LA CATEDRAL | | |
| ESPAÑOL | EL PORVENIR | | |
| P. NUEVO | SAN MIGUEL | | |
| LAMADRID | DON BOSCO | | |
_______________________