___________________________
JUVENILES NACIONAL B.
FECHA 3.
| ZONA 1 | 4ta | 5ta | 6ta | |
| LIBRE | ALMAGRO | ___ | ___ | ___ |
| CAMIONEROS | LOS ANDES | 4-2 | 0-3 | 2-0 |
| DOUGLAS HAIG | ARGENTINOS | 2-3 | 0-2 | 0-4 |
| CHICAGO | DALMINE | 1-1 | 1-1 | 5-1 |
| ZONA 2 | 4ta | 5ta | 6ta | |
| LIBRE | AGROPECUARIO | ___ | ___ | ___ |
| ALL BOYS | BROWN | 4-1 | 5-1 | 3-0 |
| JUV. UNIDA | FERRO | 0-2 | 0-3 | 2-1 |
| CHACARITA | FLANDRIA | 0-0 | 3-1 | 3-2 |
| ZONA 3. | 4ta | 5ta | 6ta | |
| CRUCERO | BOCA UNIDOS | POST | POST | POST |
| CHACO FOR EVER | SARMIENTO (Res) | POST | POST | POST |
| ZONA 4. | 4ta | 5ta | 6ta | |
| Libre: | IND. RIVADAVIA | ___ | ___ | ___ |
| GIMNASIA (M) | ESTUDIANTES (RIO IV) | 1-2 | 3-0 | 2-0 |
| ESTUDIANTES (SL) | INSTITUTO | 0-1 | 1-2 | 0-2 |
| ZONA 1 | 7ma | 8va | 9na | |
| Libre | ALMAGRO | ___ | ___ | ___ |
| LOS ANDES | CAMIONEROS | 1-3 | 0-0 | 0-2 |
| ARGENTINOS | DOUGLAS HAIG | 6-0 | 4-2 | 4-1 |
| DALMINE | CHICAGO | 2-0 | 0-0 | 0-1 |
| ZONA 2 | 7ma | 8va | 9na | |
| Libre | AGROPECUARIO | ___ | ___ | ___ |
| BROWN | ALL BOYS | 1-5 | 0-4 | 2-0 |
| FERRO | JUV. UNIDA | 3-1 | 2-1 | 2-1 |
| FLANDRIA | CHACARITA | 0-2 | 1-3 | 0-3 |
| ZONA 3. | 7ma | 8va | 9na | |
| BOCA UNIDOS | CRUCERO | POST | POST | POST |
| SARMIENTO (Res.) | CHACO FOR EVER | POST | POST | POST |
| ZONA 4. | 7ma | 8va | 9na | |
| Libre: | IND. RIVADAVIA (M) | ___ | ___ | ___ |
| ESTUDIANTES (RIO IV) | GIMNASIA (MZA) | 0-5 | 2-0 | 0-1 |
| INSTITUTO | ESTUDIANTES (SL) | 1-1 | 0-0 | 3-0 |
_____________________