____________
JUVENILES NACIONAL B.
FECHA 2.
| ZONA 1 | FECHA 2 | 4ta | 5ta | 6ta |
| LIBRE | VILLA DALMINE | ___ | ___ | ___ |
| ARGENTINOS | CHICAGO | 2-2 | 0-1 | 4-1 |
| LOS ANDES | DOUGLAS HAIG | POST | POST | POST |
| ALMAGRO | CAMIONEROS | 3-2 | 1-4 | 3-1 |
| ZONA 2 | FECHA 2 | 4ta | 5ta | 6ta |
| LIBRE | FLANDRIA | ___ | ___ | ___ |
| FERRO | CHACARITA | 4-1 | 1-2 | 0-2 |
| BROWN | JUV UNIDA | POST | POST | POST |
| AGROPECUARIO | ALL BOYS | 25-5 | 25-5 | 25-6 |
| ZONA 3. | FECHA 2. | 4ta | 5ta | 6ta |
| Libres: | SARMIENTO / CRUCERO | ___ | ___ | ___ |
| BOCA UNIDOS | CHACO FOR EVER | 3-1 | 0-1 | 1-0 |
| ZONA 4. | 4ta | 5ta | 6ta | |
| Libre: | INSTITUTO. | ___ | ___ | ___ |
| ESTUDIANTES (RIO IV) | ESTUDIANTES (SL) | 0-0 | 1-1 | 2-1 |
| INDEPENDIENTE RIV (M) | GIMNASIA (M) | 3-1 | 1-3 | 0-0 |
| ZONA 1 | FECHA 2 | 7ma | 8va | 9na |
| Libre | VILLA DALMINE | ___ | ___ | ___ |
| CHICAGO | ARGENTINOS | 0-1 | 0-1 | 2-3 |
| DOUGLAS HAIG | LOS ANDES | POST | POST | POST |
| CAMIONEROS | ALMAGRO | 2-0 | 7-0 | 4-1 |
| ZONA 2 | FECHA 2 | 7ma | 8va | 9na |
| Libre | FLANDRIA | ___ | ___ | ___ |
| CHACARITA | FERRO | 0-2 | 1-3 | 0-1 |
| JUV. UNIDA | BROWN | POST | POST | POST |
| ALL BOYS | AGROPECUARIO | 4-2 | 4-1 | 1-1 |
| ZONA 3. | FECHA 2. | 7ma | 8va | 9na |
| Libre: | SARMIENTO / CRUCERO | ___ | ___ | ___ |
| CHACO FOR EVER | BOCA UNIDOS | 1-2 | 1-6 | 0-12 |
| ZONA 4. | FECHA 2. | 7ma | 8va | 9na |
| Libre: | INSTITUTO. | ___ | ___ | ___ |
| ESTUDIANTES (SL) | ESTUDIANTES (RIO IV) | POST | POST | POST |
| GIMNASIA (M) | INDEPENDIENTE RIV (M) | 2-1 | 2-1 | 0-1 |
_____________________