FECHA 15.
| ZONA 1. | 2003 | 2004 | 2005 | OBSERVACIONES | |
| DOCK SUD | DEF. Y JUSTICIA | 0-3 | 0-8 | 1-3 | |
| QUILMES | BARRACAS CTRAL. | 2-1 | 5-1 | 2-0 | |
| EL PORVENIR | TRISTAN SUAREZ | 0-1 | 0-1 | 0-1 | JUGADO EL 10-9 |
| LANUS | ARGENTINO (Q) | 7-0 | 11-0 | NPAQ | 2005: NO PRESENTO ARGENTINO (Q) |
| SAN MARTIN -B- | LOS ANDES | 0-3 | 2-3 | 0-4 | |
| INDEPENDIENTE | VICTORIANO ARENAS | 2-0 | 2-0 | 2-0 | |
| DON BOSCO | GIMNASIA | 0-4 | 2-4 | 0-3 | |
| SP. BARRACAS | DEFENSORES | 0-5 | 1-9 | 1-1 | |
| RIESTRA | RIVER PLATE | 0-4 | 0-6 | 0-0 | |
| ZONA 2. | |||||
| ALMAGRO | ARGENTINOS | 0-12 | 1-6 | 0-4 | |
| VILLA DALMINE | ALEM | 2-0 | 5-1 | 3-0 | |
| PLATENSE | DEFENSORES DEL CHACO | 2-1 | 5-0 | NPD | 2005: NO PRESENTO DEFENSORES DEL CHACO |
| VELEZ | COMUNICACIONES | 9-0 | 10-0 | 8-0 | |
| COLEGIALES | FLANDRIA | 1-3 | 1-0 | 0-0 | |
| ALTE. BROWN | ARMENIO | 3-0 | 3-0 | 4-0 | |
| ALL BOYS | ARGENTINO (Merlo) | 3-0 | 8-1 | 3-2 | |
| PARAGUAYO | JUV. UNIDA | 0-0 | 1-1 | 1-2 | |
| YUPANQUI | HURACAN | 0-1 | 1-4 | 1-6 | |
| ZONA 3. | |||||
| CHACARITA | SAN TELMO | 0-2 | 1-1 | 1-0 | |
| LAMADRID | ARSENAL | 0-8 | 2-2 | 0-5 | |
| CAÑUELAS | TALLERES | 0-3 | 1-1 | 1-1 | |
| BERAZATEGUI | BANFIELD | 1-4 | 1-3 | 0-5 | |
| TEMPERLEY | BROWN | 2-1 | 1-0 | 0-0 | |
| CAMIONEROS | RACING | 0-4 | 1-3 | 0-3 | |
| ESTUDIANTES -LP- | SAN MARTIN -MG- | 5-1 | 13-0 | 8-0 | |
| ATLANTA | CAMBACERES | 5-1 | 8-0 | 5-0 | |
| BOCA | ITALIANO | 6-0 | 10-1 | 9-0 | |
| ZONA 4. | |||||
| ROSARIO CTRAL. | ESTUDIANTES B.A. | 5-0 | 1-2 | 3-0 | |
| PUERTO NUEVO | DEF. UNIDOS | 2-1 | 0-3 | 5-1 | |
| ITUZAINGO | ACASSUSO | SUSP | 0-3 | 0-1 | 2003: FALTO POLICIA |
| MORON | FERRO | 0-2 | 1-4 | 0-1 | |
| LUJAN | EXCURSIONISTAS | 1-2 | 1-2 | 0-0 | |
| FENIX | CHICAGO | 0-2 | 1-4 | 0-9 | |
| MERLO | TIGRE | 1-4 | 0-12 | 1-3 | |
| SAN MIGUEL | MIDLAND | 1-0 | 0-4 | 1-1 | |
| SAN LORENZO | LINIERS | 12-0 | 9-0 | 11-0 | |
| INTERZONALES | |||||
| LAFERRERE | FRANJA DE ORO | 0-0 | 1-2 | 0-0 | |
| UAI URQUIZA | ESPAÑOL | 0-4 | 1-6 | 0-0 |




