FECHA 13.
| ZONA 1. | 2003 | 2004 | 2005 | ||
| QUILMES | FRANJA DE ORO | 4-0 | 1-1 | 5-0 | |
| EL PORVENIR | DEF. Y JUSTICIA | 2-1 | 0-1 | 0-2 | |
| LANUS | BARRACAS | 1-0 | 9-1 | 8-0 | |
| SAN MARTIN - Burzaco- | TRISTAN SUAREZ | 0-3 | ____ | 0-3 | |
| INDEPENDIENTE | ARGENTINO DE QUILMES | 10-0 | 4-0 | 9-0 | |
| DON BOSCO | LOS ANDES | 0-2 | 2-3 | 0-4 | |
| SP. BARRACAS | VICTORIANO ARENAS | 1-4 | 0-4 | 0-3 | |
| RIESTRA | GIMNASIA | 1-3 | 1-0 | 0-4 | |
| RIVER | DEFENSORES | 1-0 | 8-0 | 4-2 | |
| ZONA 2 | 2003 | 2004 | 2005 | ||
| VILLA DALMINE | ESPAÑOL | 3-0 | 5-3 | 4-1 | |
| PLATENSE | ARGENTINOS | 1-3 | 0-2 | 3-1 | |
| VELEZ | ALEM | 13-0 | 9-0 | 14-0 | |
| COLEGIALES | DEF. DEL CHACO | 4-0 | 3-0 | 6-0 | |
| ALTE BROWN | COMUNICACIONES | 3-0 | 0-1 | 2-1 | |
| ALL BOYS | FLANDRIA | 4-1 | 5-1 | 0-0 | |
| PARAGUAYO | ARMENIO | 0-0 | 0-1 | 6-0 | |
| YUPANQUI | ARGENTINO DE MERLO | 2-3 | 0-1 | 0-0 | |
| HURACAN | JUV. UNIDA | 7-0 | 2-0 | 2-1 | |
| ZONA 3. | 2003 | 2004 | 2005 | ||
| LAFERRERE | ARSENAL | 0-0 | 0-3 | 0-6 | |
| CHACARITA | TALLERES | 2-0 | 1-0 | 3-0 | |
| LAMADRID | BANFIELD | 0-2 | 0-2 | 0-2 | |
| CAÑUELAS | BROWN | 0-1 | 0-2 | 0-1 | |
| BERAZATEGUI | RACING | 0-6 | 0-3 | 1-2 | |
| TEMPERLEY | SAN MARTIN MG | 6-0 | 2-0 | 5-0 | |
| CAMIONEROS | CAMBACERES | 7-0 | 8-0 | 5-0 | |
| ESTUDIANTES LP. | ITALIANO | 5-1 | 5-1 | 4-0 | |
| ATLANTA | BOCA | 0-1 | 0-2 | 1-3 | |
| ZONA 4. | 2003 | 2004 | 2005 | ||
| UAI URQUIZA | DEF. UNIDOS | 0-1 | 2-0 | 3-1 | |
| ROSARIO CTRAL. | ACASSUSO | 4-1 | 5-2 | 5-1 | |
| PUERTO NUEVO | FERRO | SUSP FALTO POLICIA | SUSP | SUSP | |
| ITUZAINGO | EXCURSIONISTAS | 1-2 | 0-4 | 3-1 | |
| MORON | CHICAGO | 1-0 | 0-2 | 1-1 | |
| LUJAN | TIGRE | 0-4 | 1-4 | 0-3 | |
| FENIX | MIDLAND | 3-0 | 0-1 | 1-0 | |
| DEP. MERLO | LINIERS | 2-1 | 4-2 | 7-0 | |
| SAN MIGUEL | SAN LORENZO | 0-6 | 0-7 | 0-5 | |
| INTERZONALES | 2003 | 2004 | 2005 | ||
| SAN TELMO | DOCK SUD | 1-0 | 1-1 | 1-0 | |
| ESTUDIANTES B.A. | ALMAGRO | 2-0 | 0-3 | 0-3 |
LIGA METRO
SE COMPLETA LA FECHA 9 y SE JUEGAN PENDIENTES
SE COMPLETA LA FECHA 9 y SE JUEGAN PENDIENTES
| FECHA 9 | ZONA CAMPEONATO | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 7ma | 8va | 9na | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGENTINOS | QUILMES | 3-1 | 4-0 | 1-0 | ||||||
| FERRO A | SAN LORENZO | 1-3 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 0-3 | ||||
| BANFIELD | RIVER | 0-2 | 1-0 | |||||||
| VELEZ | BOCA | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 1-4 | 1-2 | |
| CHACARITA | ALL BOYS | LUN | LUN | LUN | LUN | LUN | 1-1 | |||
| CHICAGO | LANUS | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | |||
| CAMIONEROS | ESTUDIANTES | 3-2 | 0-0 (SUSP. 12' ST) | 2-3 | 3-0 | 0-8 | 0-3 | |||
| HURACAN | FERRO A | 1-0 | 3-1 | 2-1 | ||||||
| GIMNASIA | BANFIELD A | 3-1 | ||||||||
| ARSENAL | VELEZ A | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | ___ | ___ | ___ | |
| RACING | INDEPENDIENTE | 1-1 | 3-0 |
También jugaron:
CHICAGO - ESTUDIANTES.
2003: 1-2 / 2004: 0-1 / 2005: 0-1 / 2006: 1-3 / 2007: 0-2.
7ma: 0-2 / 8va: 2-1 / 9na: 4-0.
2003: 1-2 / 2004: 0-1 / 2005: 0-1 / 2006: 1-3 / 2007: 0-2.
7ma: 0-2 / 8va: 2-1 / 9na: 4-0.
Los resultados de las distintas zonas son publicados, en forma completa, durante la semana
____________________________




