JUVENILES B
FECHA 2.
| JUVENILES B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4ta | 5ta | 6ta | OBSERVACIONES | ||
| ZONA 1 | |||||
| LUJAN | TALLERES | 2-6 | 2-2 | 1-4 | |
| RIESTRA | BERAZATEGUI | 2-0 | 2-2 | 2-1 | |
| ARMENIO | BARRACAS | 1-1 | 1-0 | 1-0 | |
| ZONA 2 | |||||
| VILLA SAN CARLOS | TR. SUAREZ | 4-1 | 1-1 | 1-3 | |
| FENIX | BROWN | 3-0 | 1-0 | 2-0 | |
| J.J. DE URQUIZA | ITUZAINGO | 2-1 | 2-0 | 1-1 | |
| ZONA 3 | |||||
| COMUNICACIONES | ESPAÑOL | 1-1 | 1-2 | 0-0 | |
| FLANDRIA | ESTUDIANTES | 3-1 | 2-0 | 0-2 | |
| ALMAGRO | VICT. ARENAS | SUSP. | 1-0 | 3-0 | 4ta. SUSPENDIDA (Almagro no tenía la cancha disponible) // TRIBUNAL: ALMAGRO PIERDE PUNTOS. |
| ZONA 4 | |||||
| ITALIANO | DEFENSORES | 3-0 | 1-0 | 1-1 | |
| UAI URQUIZA | MORON | 3-1 | 3-3 | 0-2 | |
| COLEGIALES | DEP. MERLO | 3-0 | 2-0 | 3-0 | |
| INTERZONALES | |||||
| SAN TELMO | LAFERRERE | 1-1 | 0-1 | 2-3 | |
| ATLANTA | YUPANQUI | 4-1 | 4-2 | 1-0 | |
| 7ma | 8va | 9na | OBSERVACIONES | ||
| ZONA 1 | |||||
| TALLERES | LUJAN | 3-0 | 0-2 | 3-0 | |
| BERAZATEGUI | RIESTRA | 1-2 | 3-0 | 1-0 | |
| BARRACAS | ARMENIO | 2-0 | 0-0 | ___ | 9na POSTERGADO. |
| ZONA 2 | |||||
| TR. SUAREZ | VILLA SAN CARLOS | 3-1 | 3-2 | 2-0 | |
| BROWN | FENIX | 4-1 | 1-1 | 1-3 | |
| ITUZAINGO | J.J. DE URQUIZA | 2-1 | 4-1 | 3-2 | |
| ZONA 3 | |||||
| ESPAÑOL | COMUNICACIONES | 5-1 | 3-1 | 2-2 | |
| ESTUDIANTES | FLANDRIA | 2-0 | 2-1 | 0-2 | |
| VICT. ARENAS | ALMAGRO | 6-1 | 3-1 | 4-0 | |
| ZONA 4 | |||||
| DEFENSORES | ITALIANO | 4-1 | 0-0 | 1-1 | |
| MORON | UAI URQUIZA | 2-0 | 2-1 | 7-0 | |
| DEP. MERLO | COLEGIALES | 3-2 | 0-0 | 2-1 | |
| INTERZONALES | |||||
| LAFERRERE | SAN TELMO | 0-2 | 0-2 | 0-0 | |
| YUPANQUI | ATLANTA | 1-3 | 0-1 | 1-2 |



