Torneo Sr. Ricardo Petracca - FECHA 3.
| ZONA 1 | 2003 | 2004 | 2005 | OBSERVACIONES | |
| DON BOSCO | SAN MARTIN (B) | 2-2 | 4-0 | 4-0 | |
| SP. BARRACAS | LANUS | 0-13 | 0-6 | 0-8 | |
| RIESTRA | EL PORVENIR | 2-0 | 2-2 | 2-0 | |
| RIVER | QUILMES | 6-0 | 4-0 | 2-1 | |
| DEFENSORES | DOCK SUD | 4-0 | 2-0 | 6-0 | |
| GIMNASIA | FRANJA DE ORO | 6-0 | 7-0 | 9-0 | |
| VICT. ARENAS | DEF. Y JUSTICIA | 0-2 | 0-2 | 0-1 | |
| LOS ANDES | BARRACAS | 3-0 | 3-1 | 1-2 | |
| ARGENTINO (Q) | TRISTAN SUAREZ | 1-3 | 0-6 | 0-2 | |
| ZONA 2 | 2003 | 2004 | 2005 | OBSERVACIONES | |
| ALL BOYS | COLEGIALES | 6-1 | 1-1 | 6-0 | |
| PARAGUAYO | VELEZ | 0-13 | 0-7 | 0-6 | |
| YUPANQUI | PLATENSE | 1-3 | 0-2 | 0-4 | |
| HURACAN | VILLA DALMINE | 6-0 | 3-1 | 3-0 | |
| JUV. UNIDA | ALMAGRO | 0-1 | 1-1 | 2-0 | |
| ARGENTINO (M) | ESPAÑOL | 0-2 | 3-4 | 0-1 | |
| ARMENIO | ARGENTINOS | 0-1 | 0-10 | 1-13 | |
| FLANDRIA | ALEM | 1-0 | 1-3 | 1-0 | |
| COMUNICACIONES | DEF. DEL CHACO | 3-0 | 7-1 | 7-0 | |
| ZONA 3 | 2003 | 2004 | 2005 | OBSERVACIONES | |
| BROWN | SAN MARTIN (MG) | 2-0 | 2-1 | 3-2 | |
| BANFIELD | CAMBACERES | 9-0 | 11-0 | 7-0 | |
| TALLERES | ITALIANO | POSTERGADO | |||
| ARSENAL | BOCA | 0-4 | 0-2 | 2-4 | JUGADO EL 17-5 |
| SAN TELMO | ATLANTA | 4-2 | 1-1 | 0-3 | |
| LAFERRERE | ESTUDIANTES LP | 0-4 | 0-0 | 0-2 | |
| CHACARITA | CAMIONEROS | 1-0 | 3-2 | 2-0 | |
| LAMADRID | TEMPERLEY | SUSP | 3-4 | 1-3 | 2003. FALTO MEDICO |
| CAÑUELAS | BERAZATEGUI | 0-1 | 2-5 | 0-0 | |
| ZONA 4 | 2003 | 2004 | 2005 | OBSERVACIONES | |
| EXCURSIONISTAS | TIGRE | 0-5 | 0-6 | 0-3 | |
| FERRO | MIDLAND | 5-1 | 4-0 | 6-0 | |
| ACASSUSO | LINIERS | 9-0 | 8-0 | 3-0 | |
| DEF. UNIDOS | SAN LORENZO | 0-11 | 0-4 | 0-7 | |
| ESTUDIANTES B.A. | SAN MIGUEL | 2-2 | 3-0 | 0-1 | |
| UAI URQUIZA | MERLO | 0-2 | 2-0 | 0-0 | |
| ROSARIO CTRAL | FENIX | 9-0 | 6-0 | 8-0 | |
| PUERTO NUEVO | LUJAN | 1-1 | 0-4 | 2-4 | |
| ITUZAINGO | MORON | 0-0 | 2-1 | 0-1 | |
| INTERZONALES | |||||
| RACING | INDEPENDIENTE | 3-1 | 2-1 | 0-1 | |
| NUEVA CHICAGO | ALTE. BROWN | 0-0 | 1-3 | 1-0 |
____________________________
POSICIONES
Realizadas por el Periodista Enrique Castagniaro
(CLICK PARA AMPLIAR)
Falta computar: FALLO DEL TRIBUNAL: BARRACAS CENTRAL c. ARGENTINO DE QUILMES Cat. '05 08/05/2016 Se da por perdido este partido al Club Argentino de Quilmes.
(Falta computar ARSENAL - BOCA. jugado el 17-5)
TABLA DEL JUEGO LIMPIO (FAIR PLAY)
Realizada por el Sr. Eduardo Ali
__________________________
POSICIONES
Realizadas por el Periodista Enrique Castagniaro
(CLICK PARA AMPLIAR)
Falta computar: FALLO DEL TRIBUNAL: BARRACAS CENTRAL c. ARGENTINO DE QUILMES Cat. '05 08/05/2016 Se da por perdido este partido al Club Argentino de Quilmes.
(Falta computar ARSENAL - BOCA. jugado el 17-5)
TABLA DEL JUEGO LIMPIO (FAIR PLAY)
Realizada por el Sr. Eduardo Ali
| INSTITUCIONES | 2003 | 2004 | 2005 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| * ARGENTINO DE QUILMES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACASSUSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALL BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARGENTINO DE MERLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARGENTINOS JUNIORS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARSENAL DE SARANDI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANFIELD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARRACAS CENTRAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERAZATEGUI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOCA JUNIORS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BROWN DE ADROGUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAÑUELAS F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHACARITA JUNIORS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLEGIALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLEGIO DON BOSCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COMUNICACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEFENSA Y JUSTICIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEFENSORES DE BELGRANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEFENSORES DE CAMBACERES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEFENSORES DEL CHACO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEFENSORES UNIDOS DE ZARATE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPORTIVO ARMENIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPORTIVO CAMIONEROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPORTIVO ESPAÑOL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPORTIVO LINIERS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPORTIVO MERLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPORTIVO MORON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPORTIVO PARAGUAYO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPORTIVO RIESTRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL PORVENIR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESTUDIANTES DE BUENOS AIRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESTUDIANTES DE LA PLATA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EXCURSIONISTAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERROCARRIL MIDLAND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLANDRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANJA DE ORO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HURACAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ITUZAINGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUVENTUD UNIDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEANDRO N. ALEM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOS ANDES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUJAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUERTO NUEVO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUILMES A.C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RACING CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROSARIO CENTRAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAN LORENZO DE ALMAGRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAN MARTIN DE BURZACO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAN MARTIN DE MONTE GRANDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAN TELMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPORTIVO BARRACAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPORTIVO DOCK SUD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPORTIVO ITALIANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEMPERLEY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRISTAN SUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UAI-URQUIZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VELEZ SARSFIELD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VICTORIANO ARENAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILLA DALMINE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YUPANQUI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPORTIVO LAFERRERE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| FENIX | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FERROCARRIL OESTE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GENERAL LAMADRID | 0 | 1 | 0 | 1 |
| LANUS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PLATENSE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| RIVER PLATE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SAN MIGUEL | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TALLERES DE ESCALADA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ATLANTA | 0 | 2 | 0 | 2 |
| NUEVA CHICAGO | 1 | 1 | 0 | 2 |
| TIGRE | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ALMAGRO | 0 | 0 | 3 | 3 |
| HASTA LA FECHA 12/05/2016.- | 6 | 8 | 4 | 18 |




