TABLA DEL JUEGO LIMPIO (Fair - Play)
JUVENILES A
Realizada por el Sr. Eduardo ALI
| INSTITUCIONES | 4TA. | 5TA. | 6TA. | 7MA. | 8VA. | 9NA. | TOTAL |
| UNION DE SANTA FE | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| RACING CLUB | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| TALLERES DE CORDOBA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| BOCA UNIDOS DE CORRIENTES | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 11 |
| RIVER PLATE | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12 |
| * ARGENTINOS JRS | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 13 |
| BANFIELD | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 13 |
| CHACARITA JUNIORS | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 |
| NEWELL'S OLD BOYS | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 13 |
| ALDOSIVI | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14 |
| ARSENAL | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 14 |
| HURACAN | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 14 |
| OLIMPO DE BAHIA BLANCA | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 14 |
| PATRONATO | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 14 |
| QUILMES | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 |
| ATLETICO RAFAELA | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 15 |
| BOCA JUNIORS | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 15 |
| DOUGLAS HAIG | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 15 |
| SAN MARTIN DE SAN JUAN | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| SARMIENTO DE JUNIN | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| INDEPENDIENTE | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 17 |
| ESTUDIANTES LP | 0 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 18 |
| LOS ANDES | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 18 |
| TEMPERLEY | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 18 |
| ROSARIO CENTRAL | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 20 |
| SAN LORENZO | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 0 | 20 |
| ATLETICO TUCUMAN | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 21 |
| NUEVA CHICAGO | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 21 |
| VELEZ SARSFIELD | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 21 |
| * CRUCERO DEL NORTE | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 22 |
| BELGRANO DE CORDOBA | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 22 |
| DEFENSA Y JUSTICIA | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 22 |
| GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 22 |
| INSTITUTO DE CORDOBA | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 22 |
| TIGRE | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 22 |
| FERRO | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 23 |
| INDEPENDIENTE RIVADAVIA | 4 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 23 |
| LANUS | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 23 |
| COLON DE SANTA FE | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 24 |
| PLATENSE | 3 | 2 | 9 | 6 | 1 | 3 | 24 |
| * ALL BOYS | 3 | 5 | 9 | 5 | 2 | 3 | 27 |
| GODOY CRUZ | 9 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 32 |
| HASTA LA FECHA 16/07/2015.- | 129 | 127 | 162 | 121 | 117 | 80 | 736 |
_______________