| CUARTA DIVISION. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONA “A”. | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | ATLANTA | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 |
| 2 | BROWN (ADROGUE) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 6 |
| 3 | ACASSUSO | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 4 | COLEGIALES | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| ZONA “B” | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | T. SUAREZ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 |
| 2 | ARMENIO | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| 3 | MORON | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 |
| 4 | COMUNICACIONES | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| ZONA “C” | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | TALLERES (R.E.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | TEMPERLEY | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | DEF. DE BELGRANO | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 |
| 4 | FLANDRIA | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| ZONA “D”: | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | SARMIENTO | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| 2 | ESTUDIANTES | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| 3 | C.SOCIAL ESPAÑOL | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | DEF. DE CAMBACERES | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 5 | SAN TELMO | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
* En esta zona falta disputarse una fecha.
Hasta ahora juegan:
Cuartos de Final:
Partido Nro. 1: 1ro. Zona A (ATLANTA) c. 2do. Zona D (ESTUDIANTES)
Partido Nro. 2: 1ro. Zona B (TRISTAN SUAREZ) c. 2do. Zona C (TEMPERLEY)
Partido Nro. 3: 1ro. Zona C (TALLERES) c. 2do. Zona B (ARMENIO)
Partido Nro. 4: 1ro. Zona D (SARMIENTO) c. 2do. Zona A (BROWN)
_____________ QUINTA DIVISION. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONA “A”. | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | COLEGIALES | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
| 2 | ATLANTA | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 4 |
| 3 | ACASSUSO | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | 3 |
| 4 | BROWN (ADROGUE) | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| ZONA “B” | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | MORON | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | T. SUAREZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | ARMENIO | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | COMUNICACIONES | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| ZONA “C” | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | TEMPERLEY | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| 2 | TALLERES (R.E.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 |
| 3 | DEF. DE BELGRANO | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 4 | FLANDRIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
| ZONA “D” | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | C.SOCIAL ESPAÑOL | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 |
| 2 | ESTUDIANTES | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 |
| 3 | SAN TELMO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 4 | SARMIENTO | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | DEF. DE CAMBACERES | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
* Falta jugarse una fecha. |
Partido Nro. 1: 1ro. Zona A (COLEGIALES) c. 2do. Zona D (ESTUDIANTES)
Partido Nro. 2: 1ro. Zona B (MORON) c. 2do. Zona C (TALLERES)
Partido Nro. 3: 1ro. Zona C (TEMPERLEY) c. 2do. Zona B (TRISTAN SUAREZ)
Partido Nro. 4: 1ro. Zona D (ESPAÑOL) c. 2do. Zona A (ATLANTA)
| SEXTA DIVISION. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONA “A”. | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | BROWN (ADROGUE) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 2 | COLEGIALES | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | ATLANTA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | ACASSUSO | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| ZONA “B” | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | ARMENIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
| 2 | T. SUAREZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 |
| 3 | MORON | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | COMUNICACIONES | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| ZONA “C” | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | TEMPERLEY | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 7 |
| 2 | TALLERES (R.E.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
| 3 | DEF. DE BELGRANO | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 4 | FLANDRIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| ZONA “D” | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | SARMIENTO | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 |
| 2 | C.SOCIAL ESPAÑOL | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 3 | DEF. DE CAMBACERES | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| 4 | SAN TELMO | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 5 | ESTUDIANTES | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
* Falta jugarse una fecha.
Cuartos de Final (hasta ahora jugarían)
Partido Nro. 1: 1ro. Zona A (BROWN) c. 2do. Zona D (ESPAÑOL)
Partido Nro. 2: 1ro. Zona B (ARMENIO) c. 2do. Zona C (TALLERES)
Partido Nro. 3: 1ro. Zona C (TEMPERLEY) c. 2do. Zona B (TRISTAN SUAREZ)
Partido Nro. 4: 1ro. Zona D (SARMIENTO) c. 2do. Zona A (COLEGIALES)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario